2020-06-13 17:25:42来源:大学生必备网
高考填报志愿时,扬州大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、扬州大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说扬州大学是一本还是二本,扬州大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
扬州大学在江苏是第一批次招生,所以我们通常认为扬州大学是一本大学。
如果你不是江苏考生,扬州大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说扬州大学是二本大学。
以下是扬州大学2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019扬州大学录取批次及分数线
2019年扬州大学江苏省录取信息 | ||||||
招生代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 法学 | 339 | 355 | 349 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 法语 | 339 | 337 | 330 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 工商管理类 | 339 | 344 | 334 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 公共管理类 | 339 | 345 | 330 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 经济学 | 339 | 351 | 337 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 历史学(师范) | 339 | 349 | 339 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 335 | 335 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 农林经济管理 | 339 | 339 | 339 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 日语 | 339 | 340 | 336 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 339 | 345 | 331 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 外国语言文学类 | 339 | 352 | 338 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 西班牙语 | 339 | 339 | 329 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 小学教育(师范) | 339 | 349 | 339 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 学前教育(师范) | 339 | 339 | 333 |
1381 | 综合评价录取 | 文科 | 中国语言文学类 | 339 | 361 | 335 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 材料化学 | 345 | 347 | 341 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 345 | 359 | 337 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 电子商务 | 345 | 351 | 346 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 电子信息类 | 345 | 359 | 343 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 动物科学 | 345 | 351 | 336 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 动物医学 | 345 | 355 | 341 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 动植物检疫 | 345 | 359 | 342 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 法学 | 345 | 362 | 351 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 风景园林 | 345 | 355 | 335 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 高分子材料与工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 给排水科学与工程 | 345 | 348 | 348 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 工程管理 | 345 | 341 | 341 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 工商管理类 | 345 | 354 | 346 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 345 | 352 | 351 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 海洋资源与环境 | 345 | 358 | 358 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 护理学 | 345 | 346 | 346 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 化学(师范) | 345 | 358 | 352 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 化学工程与工艺 | 345 | 335 | 335 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 化学类 | 345 | 362 | 349 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 机械类 | 345 | 354 | 340 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 计算机类 | 345 | 361 | 345 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 345 | 339 | 339 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 教育技术学(师范) | 345 | 355 | 346 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 经济学 | 345 | 352 | 352 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 临床医学 | 345 | 365 | 348 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 能源与动力工程 | 345 | 341 | 341 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 农村区域发展 | 345 | 351 | 351 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 农林经济管理 | 345 | 355 | 355 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 农学 | 345 | 350 | 335 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 345 | 338 | 338 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 345 | 344 | 344 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 生态学 | 345 | 349 | 349 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 生物技术 | 345 | 339 | 336 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 生物科学(师范) | 345 | 359 | 357 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 生物制药 | 345 | 336 | 335 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 实验动物学 | 345 | 350 | 338 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 食品科学与工程类 | 345 | 348 | 339 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 345 | 354 | 345 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 345 | 364 | 360 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 水利水电工程 | 345 | 353 | 340 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 统计学 | 345 | 359 | 344 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 土木工程 | 345 | 350 | 335 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 外国语言文学类 | 345 | 367 | 357 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 物理学(含师范) | 345 | 360 | 354 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 小学教育(师范) | 345 | 363 | 361 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 学前教育(师范) | 345 | 343 | 343 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 药学 | 345 | 343 | 343 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 园艺 | 345 | 347 | 336 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 植物保护 | 345 | 337 | 337 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 制药工程 | 345 | 353 | 346 |
1381 | 综合评价录取 | 理科 | 中西医临床医学 | 345 | 347 | 336 |
1382 | 综合评价录取 | 理科 | 种子科学与工程 | 345 | 337 | 337 |
烹饪单招 | 烹饪 | 烹饪与营养教育 | 730 | 849 | 730 | |
烹饪单招直录 | 烹饪 | 烹饪与营养教育 | 0 | 435 | 327 | |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术声乐 | 音乐表演 | 145 | 196 | 194 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术声乐 | 音乐学(师范) | 145 | 199 | 195 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术器乐 | 音乐表演 | 145 | 206 | 205 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术器乐 | 音乐学(师范) | 145 | 210 | 206 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 服装与服饰设计 | 405 | 532 | 529 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 公共艺术 | 405 | 538 | 528 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 环境设计 | 405 | 539 | 529 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 美术学(师范) | 405 | 557 | 535 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 摄影 | 405 | 533 | 527 |
1381 | 艺术本科2小批 | 艺术美术 | 数字媒体艺术 | 405 | 541 | 530 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 339 | 355 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 财政学 | 339 | 360 | 353 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 朝鲜语 | 339 | 360 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 档案学 | 339 | 358 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 339 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 339 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 339 | 359 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 339 | 359 | 350 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 广播电视学 | 339 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 339 | 356 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 护理学 | 339 | 357 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 339 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 339 | 358 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 酒店管理 | 339 | 356 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 历史学(师范) | 339 | 364 | 359 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 357 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 秘书学 | 339 | 361 | 354 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 339 | 355 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 339 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 339 | 360 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 339 | 361 | 358 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 339 | 368 | 362 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 339 | 359 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 339 | 363 | 360 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 339 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 哲学 | 339 | 364 | 350 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 339 | 369 | 361 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 财政学 | 339 | 353 | 352 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 法学 | 339 | 351 | 351 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 工商管理类 | 339 | 353 | 352 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 经济学 | 339 | 352 | 352 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 历史学(师范) | 339 | 357 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 农林经济管理 | 339 | 346 | 346 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 339 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 外国语言文学类 | 339 | 365 | 361 |
1381 | 提前本科地方专项 | 文科 | 中国语言文学类 | 339 | 362 | 358 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 文科 | 小学教育(师范) | 277 | 369 | 326 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 文科 | 英语(师范) | 277 | 380 | 318 |
1646 | 本科一批 | 文科 | 国际商务 | 339 | 353 | 332 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 翻译 | 339 | 343 | 335 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 广播电视学 | 339 | 344 | 334 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 教育学(师范) | 339 | 344 | 339 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 339 | 345 | 335 |
1381 | 体育本科 | 体育类 | 体育教育(师范) | 321 | 419 | 410 |
1646 | 体育本科 | 体育类 | 体育教育(师范) | 321 | 410 | 347 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 345 | 360 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 345 | 365 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 财政学 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 345 | 359 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 345 | 368 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 345 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 345 | 367 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 345 | 373 | 361 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 345 | 371 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 345 | 358 | 353 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 345 | 358 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 345 | 366 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 公共管理类 | 345 | 365 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 345 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 345 | 368 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 海洋资源与环境 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化学(师范) | 345 | 376 | 363 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 345 | 358 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 345 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 345 | 363 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 345 | 362 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 345 | 362 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 345 | 358 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 345 | 370 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 345 | 366 | 362 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 345 | 364 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 酒店管理 | 345 | 358 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 345 | 375 | 362 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(儿科医学) | 345 | 368 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 临床医学(妇产科学) | 345 | 368 | 360 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 345 | 363 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农村区域发展 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农林经济管理 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 农业水利工程 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 345 | 363 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生态学 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 345 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(师范) | 345 | 369 | 364 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物制药 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 345 | 363 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 345 | 380 | 369 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 345 | 369 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 345 | 369 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 345 | 369 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 345 | 378 | 369 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 345 | 366 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 物理学(含师范) | 345 | 371 | 364 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 345 | 369 | 368 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 345 | 363 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 345 | 368 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 345 | 366 | 360 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 345 | 362 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 345 | 364 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 345 | 358 | 356 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 345 | 357 | 356 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 法学 | 345 | 359 | 356 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 345 | 364 | 356 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 化学类 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 机械类 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 临床医学 | 345 | 363 | 361 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 农业水利工程 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 345 | 364 | 361 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 水利水电工程 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 土木工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 微电子科学与工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 物理学(含师范) | 345 | 360 | 359 |
1381 | 提前本科地方专项 | 理科 | 自动化 | 345 | 356 | 356 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 化学(师范) | 307 | 387 | 329 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 307 | 383 | 331 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 小学教育(师范) | 307 | 382 | 348 |
1381 | 提前本科乡村教师 | 理科 | 英语(师范) | 307 | 373 | 367 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 草业科学 | 345 | 361 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 345 | 368 | 350 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 345 | 384 | 362 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 动植物检疫 | 345 | 363 | 354 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 农学 | 345 | 383 | 352 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 实验动物学 | 345 | 360 | 350 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 水产养殖学 | 345 | 367 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 345 | 369 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 345 | 360 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 345 | 365 | 349 |
1514 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 345 | 363 | 343 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 国际商务 | 345 | 359 | 345 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 护理学 | 345 | 358 | 338 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 345 | 363 | 346 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 教育学(师范) | 345 | 354 | 346 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 345 | 357 | 347 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 物理学 | 345 | 351 | 345 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 资源环境科学 | 345 | 353 | 345 |
二、扬州大学是985和211吗?
扬州大学不是211大学也不是985大学