2020-07-27 14:38:26来源:转载
南通大学怎么样?录取分数线高吗?南通大学录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。
1、2019南通大学录取分数线
南通大学2019年普通类各省录取情况统计表 | |||||||
序号 | 省份 | 批次 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 本一文科 | 627 | 339 | 368 | 342 | 348 |
本一理科 | 2785 | 345 | 400 | 349 | 358 | ||
2 | 北京 | 本科批理科 | 4 | 423 | 509 | 499 | 503 |
3 | 天津 | 本科A批文科 | 11 | 428 | 522 | 500 | 508 |
本科A批理科 | 14 | 400 | 542 | 510 | 521 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 9 | 461 | 578 | 563 | 567 |
本二理科 | 11 | 379 | 524 | 505 | 517 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 8 | 542 | 551 | 548 | 549 |
本一理科 | 48 | 507 | 551 | 515 | 522 | ||
本二文科 | 25 | 481 | 546 | 540 | 541 | ||
本二理科 | 57 | 432 | 517 | 502 | 505 | ||
6 | 内蒙古 | 本二文科 | 5 | 436 | 558 | 548 | 552 |
本二理科 | 20 | 352 | 517 | 487 | 500 | ||
7 | 辽宁 | 本科批文科 | 6 | 482 | 581 | 576 | 578 |
本科批理科 | 12 | 369 | 558 | 536 | 543 | ||
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 350 | 534 | 507 | 519 |
9 | 黑龙江 | 本一文科 | 13 | 500 | 561 | 552 | 557 |
本一理科 | 47 | 477 | 602 | 537 | 555 | ||
10 | 上海 | 本科批 | 36 | 403 | 516 | 479 | 493 |
11 | 浙江 | 本科批A段 | 70 | 595 | 620 | 569 | 592 |
12 | 安徽 | 国家专项文科 | 3 | 550 | 580 | 579 | 580 |
本一文科 | 13 | 550 | 586 | 582 | 584 | ||
本一理科 | 111 | 496 | 572 | 557 | 561 | ||
13 | 福建 | 本二师范文科 | 7 | 464 | 567 | 549 | 553 |
本二师范理科 | 9 | 393 | 509 | 495 | 503 | ||
本二文科 | 9 | 464 | 556 | 548 | 550 | ||
本二理科 | 33 | 393 | 509 | 489 | 494 | ||
14 | 江西 | 本二文科 | 6 | 502 | 567 | 564 | 565 |
本二理科 | 14 | 449 | 537 | 532 | 533 | ||
15 | 山东 | 本科批文科 | 12 | 503 | 576 | 566 | 568 |
本科批理科 | 54 | 443 | 577 | 468 | 547 | ||
16 | 河南 | 国家专项理科 | 30 | 502 | 566 | 555 | 558 |
本一文科 | 43 | 536 | 570 | 558 | 562 | ||
本一理科 | 186 | 502 | 576 | 555 | 561 | ||
本二理科 | 3 | 385 | 521 | 515 | 518 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 7 | 505 | 565 | 551 | 555 |
本二文科 | 11 | 445 | 554 | 548 | 551 | ||
本二理科 | 24 | 388 | 517 | 497 | 503 | ||
18 | 湖南 | 本一文科 | 9 | 553 | 583 | 570 | 575 |
本一理科 | 27 | 500 | 547 | 523 | 532 | ||
19 | 广东 | 本科批文科 | 14 | 455 | 554 | 547 | 549 |
本科批理科 | 38 | 390 | 512 | 499 | 503 | ||
20 | 广西 | 本二文科 | 18 | 388 | 543 | 531 | 535 |
本二理科 | 92 | 347 | 547 | 499 | 519 | ||
21 | 海南 | 国家专项文科 | 3 | 593 | 653 | 643 | 645 |
本科批理科 | 17 | 539 | 653 | 620 | 630 | ||
22 | 四川 | 本一文科 | 25 | 540 | 570 | 554 | 549 |
本一理科 | 97 | 547 | 618 | 560 | 503 | ||
23 | 贵州 | 本一文科 | 56 | 542 | 570 | 552 | 558 |
本一理科 | 164 | 470 | 547 | 477 | 489 | ||
24 | 云南 | 国家专项理科 | 10 | 535 | 573 | 555 | 562 |
本一文科 | 9 | 560 | 592 | 586 | 590 | ||
本一理科 | 29 | 535 | 602 | 555 | 572 | ||
本二文科 | 20 | 480 | 579 | 567 | 571 | ||
本二理科 | 37 | 435 | 545 | 526 | 534 | ||
25 | 陕西 | 本二文科 | 7 | 400 | 551 | 521 | 530 |
本二理科 | 34 | 363 | 495 | 474 | 478 | ||
26 | 重庆 | 本二文科 | 12 | 458 | 549 | 542 | 545 |
本二理科 | 16 | 435 | 573 | 524 | 538 | ||
27 | 甘肃 | 本二文科 | 18 | 400 | 535 | 530 | 531 |
本二理科 | 97 | 366 | 505 | 480 | 486 | ||
28 | 青海 | 本二文科 | 8 | 444 | 490 | 446 | 464 |
本二理科 | 18 | 376 | 430 | 414 | 420 | ||
29 | 宁夏 | 本二文科 | 5 | 455 | 544 | 541 | 542 |
本二理科 | 15 | 381 | 475 | 541 | 465 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 3 | 387 | 535 | 527 | 530 |
本二理科 | 2 | 326 | 446 | 430 | 438 | ||
本二文科(定向) | 10 | 387 | 533 | 513 | 519 | ||
本二理科(定向) | 15 | 326 | 471 | 437 | 450 | ||
31 | 西藏 | 本二理科(内地班) | 12 | 283 | 332 | 292 | 307 |
南通大学2019年艺体类各省分专业录取情况统计表 | |||||||
序号 | 省份 | 专业名称 | 招生数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 体育教育(师范) | 120 | 文211/专110 | 综410 | 综379 | 综396 |
美术学(师范) | 70 | 文235/专170 | 综527 | 综519 | 综521 | ||
视觉传达设计 | 21 | 文235/专170 | 综525 | 综520 | 综522 | ||
环境设计 | 12 | 文235/专170 | 综525 | 综521 | 综522 | ||
产品设计 | 16 | 文235/专170 | 综525 | 综519 | 综520 | ||
服装与服饰设计 | 20 | 文235/专170 | 综524 | 综518 | 综519 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 23 | 文200/专145 | 专192 | 专188 | 专189 | ||
音乐表演(声乐) | 22 | 文190/专145 | 专189 | 专186 | 专187 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 28 | 文190/专145 | 专202 | 专194 | 专197 | ||
音乐表演(器乐) | 28 | 文190/专145 | 专197 | 专192 | 专193 | ||
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 20 | 文190/专145 | 专187 | 专167 | 专174 | ||
音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 10 | 文190/专145 | 专194 | 专181 | 专187 | ||
2 | 山西 | 美术学(师范) | 7 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综745 | 综711 | 综720 |
视觉传达设计 | 7 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综822 | 综740 | 综765 | ||
环境设计 | 7 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综737 | 综720 | 综727 | ||
产品设计 | 4 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综784 | 综721 | 综745 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综737 | 综695 | 综714 | ||
3 | 河南 | 视觉传达设计(文科综合) | 4 | 文336/校考合格 | 综815 | 综752 | 综779 |
环境设计(文科综合) | 5 | 文336/校考合格 | 综790 | 综743 | 综773 | ||
产品设计(文科综合) | 4 | 文336/校考合格 | 综814 | 综732 | 综770 | ||
服装与服饰设计(文科综合) | 9 | 文336/校考合格 | 综745 | 综718 | 综731 | ||
视觉传达设计(理科综合) | 1 | 文336/校考合格 | 综767 | 综767 | 综767 | ||
环境设计(理科综合) | 1 | 文336/校考合格 | 综779 | 综779 | 综779 | ||
产品设计(理科综合) | 2 | 文336/校考合格 | 综720 | 综709 | 综715 | ||
服装与服饰设计(理科综合) | 1 | 文336/校考合格 | 综718 | 综718 | 综718 | ||
表演(文科综合) | 3 | 文336/校考合格 | 专364 | 专355 | 专361 | ||
4 | 黑龙江 | 美术学(师范) | 3 | 文254/校考合格 | 综750 | 综645 | 综682 |
视觉传达设计 | 5 | 文254/校考合格 | 综740 | 综662 | 综698 | ||
环境设计 | 4 | 文254/校考合格 | 综674 | 综650 | 综663 | ||
产品设计 | 4 | 文254/校考合格 | 综804 | 综680 | 综720 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 文254/校考合格 | 综743 | 综636 | 综670 | ||
表演 | 15 | 艺术(文)254、艺术(理)236/校考合格 | 专354 | 专309 | 专330 | ||
5 | 山东 | 美术学(师范) | 7 | 文326/校考合格 | 综819 | 综783 | 综799 |
视觉传达设计 | 7 | 文326/校考合格 | 综793 | 综730 | 综767 | ||
环境设计 | 6 | 文326/校考合格 | 综777 | 综706 | 综750 | ||
产品设计 | 5 | 文326/校考合格 | 综780 | 综732 | 综757 | ||
服装与服饰设计 | 6 | 文326/校考合格 | 综770 | 综699 | 综739 | ||
体育教育(师范) | 4 | 文303/专74 | 综595 | 综593 | 综594 | ||
6 | 河北 | 美术学(师范) | 8 | 文284/校考合格 | 综786 | 综706 | 综734 |
视觉传达设计 | 5 | 文284/校考合格 | 综793 | 综705 | 综756 | ||
环境设计 | 5 | 文284/校考合格 | 综774 | 综722 | 综747 | ||
产品设计 | 5 | 文284/校考合格 | 综793 | 综699 | 综729 | ||
服装与服饰设计 | 7 | 文284/校考合格 | 综791 | 综715 | 综739 | ||
7 | 辽宁 | 体育教育(师范) | 4 | 文150/专74 | 专137 | 专128 | 专133 |
8 | 湖南 | 体育教育(师范) | 4 | 文410/专269 | 综697 | 综674 | 综685 |
9 | 福建 | 体育教育(师范) | 4 | 文255/专70 | 综563 | 综561 | 综562 |
10 | 安徽 | 体育教育(师范) | 4 | 文328/专148.13 | 专169 | 专168 | 专169 |
2、2018年南通大学录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 本一文科 | 599 | 337 | 364 | 338 | 344 |
本一理科 | 2768 | 336 | 381 | 339 | 348 | ||
2 | 北京 | 本二理科 | 5 | 432 | 517 | 501 | 508 |
3 | 天津 | 本二文科 | 14 | 436 | 537 | 513 | 520 |
本二理科 | 11 | 407 | 554 | 514 | 530 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 8 | 441 | 581 | 568 | 571 |
本二理科 | 17 | 358 | 578 | 516 | 529 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 19 | 546 | 561 | 551 | 552 |
本一理科 | 71 | 516 | 544 | 523 | 528 | ||
本二文科 | 12 | 476 | 548 | 543 | 544 | ||
本二理科 | 26 | 432 | 521 | 509 | 512 | ||
6 | 内蒙 | 本二文科 | 4 | 399 | 523 | 515 | 519 |
本二理科 | 21 | 336 | 514 | 463 | 491 | ||
7 | 辽宁 | 本二文科 | 6 | 461 | 572 | 557 | 563 |
本二理科 | 13 | 363 | 558 | 527 | 533 | ||
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 405 | 563 | 513 | 524 |
9 | 黑龙江 | 本一文科 | 4 | 490 | 547 | 541 | 544 |
本一理科 | 46 | 472 | 594 | 543 | 560 | ||
本二文科 | 6 | 406 | 516 | 508 | 511 | ||
本二理科 | 12 | 353 | 527 | 500 | 507 | ||
10 | 上海 | 普通本科批 | 38 | 401 | 501 | 461 | 484 |
11 | 浙江 | 提前本科 | 70 | 490 | 611 | 571 | 586 |
12 | 安徽 | 国家专项理科 | 2 | 486 | 599 | 570 | 585 |
本一文科 | 19 | 550 | 594 | 586 | 591 | ||
本一理科 | 102 | 505 | 599 | 566 | 569 | ||
本二文科 | 6 | 486 | 576 | 569 | 573 | ||
本二理科 | 24 | 432 | 540 | 520 | 526 | ||
13 | 福建 | 本二师范文科 | 4 | 446 | 561 | 542 | 550 |
本二师范理科 | 12 | 378 | 500 | 491 | 494 | ||
本二文科 | 11 | 446 | 550 | 548 | 549 | ||
本二理科 | 33 | 378 | 503 | 483 | 489 | ||
14 | 江西 | 本二文科 | 8 | 496 | 580 | 576 | 578 |
本二理科 | 12 | 447 | 536 | 530 | 533 | ||
15 | 山东 | 本科文科 | 10 | 505 | 590 | 576 | 581 |
本科理科 | 49 | 435 | 562 | 520 | 547 | ||
16 | 河南 | 国家专项文科 | 17 | 547 | 574 | 561 | 566 |
国家专项理科 | 13 | 499 | 554 | 546 | 548 | ||
本一理科 | 82 | 499 | 572 | 557 | 559 | ||
本二文科 | 33 | 436 | 577 | 560 | 564 | ||
本二理科 | 122 | 374 | 550 | 514 | 521 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 7 | 512 | 573 | 558 | 563 |
本二文科 | 8 | 441 | 579 | 565 | 569 | ||
本二理科 | 27 | 375 | 526 | 507 | 510 | ||
18 | 湖南 | 本二文科 | 10 | 526 | 583 | 575 | 577 |
本二理科 | 27 | 450 | 539 | 516 | 522 | ||
19 | 广东 | 本二文科 | 10 | 418 | 554 | 544 | 547 |
本二理科 | 42 | 360 | 520 | 493 | 498 | ||
20 | 广西 | 本二文科 | 22 | 403 | 564 | 516 | 553 |
本二理科 | 88 | 345 | 544 | 506 | 518 | ||
21 | 海南 | 本科A批文科 | 4 | 579 | 666 | 642 | 652 |
本科A批理科 | 17 | 539 | 642 | 618 | 625 | ||
22 | 四川 | 本二文科 | 22 | 492 | 571 | 557 | 560 |
本二理科 | 100 | 458 | 572 | 548 | 553 | ||
23 | 贵州 | 本二文科 | 30 | 477 | 591 | 578 | 580 |
本二理科 | 190 | 379 | 506 | 478 | 483 | ||
24 | 云南 | 国家专项理科 | 10 | 555 | 601 | 593 | 595 |
本一文科 | 8 | 575 | 604 | 597 | 602 | ||
本一理科 | 48 | 530 | 580 | 543 | 553 | ||
本二文科 | 7 | 490 | 585 | 579 | 583 | ||
本二理科 | 33 | 430 | 546 | 524 | 530 | ||
25 | 陕西 | 本二文科 | 5 | 467 | 533 | 522 | 526 |
本二理科 | 36 | 425 | 499 | 472 | 475 | ||
26 | 重庆 | 本二文科 | 14 | 434 | 528 | 518 | 521 |
本二理科 | 16 | 428 | 557 | 519 | 534 | ||
27 | 甘肃 | 本二文科 | 27 | 456 | 514 | 505 | 508 |
本二理科 | 88 | 436 | 519 | 489 | 492 | ||
28 | 青海 | 本二理科 | 20 | 365 | 441 | 403 | 414 |
本二文科(定向) | 6 | 424 | 447 | 424 | 434 | ||
29 | 宁夏 | 本二文科 | 4 | 498 | 542 | 531 | 534 |
本二理科 | 16 | 432 | 505 | 462 | 468 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 3 | 372 | 529 | 522 | 524 |
本二理科 | 2 | 341 | 489 | 481 | 485 | ||
本二文科(定向) | 12 | 372 | 511 | 464 | 482 | ||
本二理科(定向) | 13 | 341 | 477 | 429 | 449 | ||
31 | 西藏 | 本二理科(内地班) | 12 | 269 | 320 | 269 |
295 |
3.南通大学2018年艺体类各省分专业录取分数线
序号 | 省份 | 专业名称 | 招生数 | 省控线 (文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 59 | 文221/专110 | 综399 | 综382 | 综385 |
体育教育(师范) | 66 | 文221/专110 | 综400 | 综387 | 综392 | ||
美术学(师范) | 20 | 文225/专170 | 综524 | 综513 | 综516 | ||
美术学 | 47 | 文225/专170 | 综515 | 综509 | 综511 | ||
视觉传达设计 | 21 | 文225/专170 | 综519 | 综511 | 综513 | ||
环境设计 | 13 | 文225/专170 | 综517 | 综512 | 综514 | ||
产品设计 | 17 | 文225/专170 | 综513 | 综511 | 综511 | ||
服装与服饰设计 | 14 | 文225/专170 | 综526 | 综510 | 综513 | ||
产品设计(与江苏工程职业技术学院联合培养项目) | 35 | 文225/专170 | 综508 | 综485 | 综489 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 21 | 文185/专145 | 专192 | 专189 | 专191 | ||
音乐表演(声乐) | 17 | 文185/专145 | 专190 | 专188 | 专188 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 18 | 文185/专145 | 专202 | 专195 | 专197 | ||
音乐表演(器乐) | 19 | 文185/专145 | 专195 | 专194 | 专195 | ||
2 | 山西 | 美术学(师范) | 13 | 文309/校考合格 | 综733 | 综641 | 综673 |
视觉传达设计 | 7 | 文309/校考合格 | 综736 | 综691 | 综705 | ||
环境设计 | 7 | 文309/校考合格 | 综770 | 综697 | 综700 | ||
产品设计 | 4 | 文309/校考合格 | 综707 | 综674 | 综693 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 文309/校考合格 | 综685 | 综637 | 综661 | ||
音乐表演 | 3 | 文309/校考合格 | 专305 | 专296 | 专298 | ||
音乐学(师范) | 1 | 文309/校考合格 | 专296 | 专296 | 专296 | ||
3 | 河南 | 美术学(师范)(文科综合) | 1 | 文328/校考合格 | 综656 | 综656 | 综656 |
视觉传达设计(文科综合) | 4 | 文328/校考合格 | 综755 | 综699 | 综717 | ||
环境设计(文科综合) | 7 | 文328/校考合格 | 综774 | 综685 | 综727 | ||
产品设计(文科综合) | 3 | 文328/校考合格 | 综713 | 综705 | 综710 | ||
服装与服饰设计(文科综合) | 8 | 文328/校考合格 | 综765 | 综680 | 综714 | ||
视觉传达设计(理科综合) | 1 | 文328/校考合格 | 综666 | 综666 | 综666 | ||
产品设计(理科综合) | 3 | 文328/校考合格 | 综706 | 综663 | 综687 | ||
服装与服饰设计(理科综合) | 1 | 文328/校考合格 | 综718 | 综718 | 综718 | ||
表演 | 3 | 文328/校考合格 | 专366 | 专364 | 专365 | ||
4 | 黑龙江 | 美术学(师范) | 3 | 文240/校考合格 | 综696 | 综667 | 综677 |
视觉传达设计 | 5 | 文240/校考合格 | 综690 | 综657 | 综671 | ||
产品设计 | 4 | 文240/校考合格 | 综655 | 综630 | 综643 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 文240/校考合格 | 综738 | 综644 | 综682 | ||
环境设计 | 4 | 文240/校考合格 | 综765 | 综670 | 综722 | ||
表演 | 15 | 文240/校考合格 | 专352 | 专316 | 专336 | ||
理223/校考合格 | |||||||
5 | 山东 | 美术学(师范) | 6 | 文328/校考合格 | 综733 | 综652 | 综696 |
视觉传达设计 | 3 | 文328/校考合格 | 综782 | 综721 | 综743 | ||
环境设计 | 2 | 文328/校考合格 | 综840 | 综757 | 综799 | ||
产品设计 | 5 | 文328/校考合格 | 综750 | 综707 | 综730 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 文328/校考合格 | 综794 | 综695 | 综744 | ||
音乐表演 | 7 | 文328/校考合格 | 专326 | 专305 | 专376 | ||
音乐学(师范) | 6 | 文328/校考合格 | 专335 | 专317 | 专373 | ||
表演 | 5 | 文328/校考合格 | 专347 | 专347 | 专347 | ||
体育教育(师范) | 3 | 文293/专72 | 综578 | 综584 | 综581 | ||
6 | 河北 | 美术学(师范) | 8 | 文266/校考合格 | 综754 | 综713 | 综724 |
视觉传达设计 | 5 | 文266/校考合格 | 综794 | 综749 | 综771 | ||
环境设计 | 5 | 文266/校考合格 | 综771 | 综732 | 综747 | ||
产品设计 | 5 | 文266/校考合格 | 综764 | 综732 | 综744 | ||
服装与服饰设计 | 7 | 文266/校考合格 | 综775 | 综704 | 综718 | ||
7 | 辽宁 | 体育教育(师范) | 3 | 文180/专45 | 综493 | 综263 | 综364 |
8 | 湖南 | 体育教育(师范) | 3 | 文334/专248 | 综708 | 综704 | 综706 |
9 | 福建 | 体育教育(师范) | 3 | 文246/专73 | 综546 | 综544 | 综545 |
10 | 安徽 | 体育教育(师范) | 3 | 文316/专146.62 | 综168 | 综167 | 综167 |