2024-03-21 09:39:48来源:互联网
【资料图】
2020年黑龙江高考会比以往难吗?今年黑龙江高考会不会受延迟高考的影响,难度降低呢?高考难度降低的话,整个录取分数线都会上升。根据往年的黑龙江的高考分数线以及录取数据,我们预测2020年黑龙江一本分数线相比往年不会有太大的变化,一本录取分数线上下浮动不大。下面是我们根据今年黑龙江高考的招生录取数据,预测2020年黑龙江一本分数线的数据,仅供参考!
2020年黑龙江理科本科第一批预测分数线为477分;
2020年黑龙江理科本科第二批预测分数线为368分;
2020年黑龙江文科本科第一批预测分数线为495分;
2020年黑龙江文科本科第二批预测分数线为425分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 黑龙江 | 理科 | 本科第一批 | 477 |
2020预测线 | 黑龙江 | 理科 | 本科第二批 | 368 |
2020预测线 | 黑龙江 | 文科 | 本科第一批 | 495 |
2020预测线 | 黑龙江 | 文科 | 本科第二批 | 425 |
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 1404 | 哈尔滨工业大学(深圳)(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 651 |
2 | 1401 | 哈尔滨工业大学(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 627 |
3 | 1405 | 哈尔滨工业大学(威海)(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 624 |
4 | 1402 | 哈尔滨工程大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 590 |
5 | 1407 | 哈尔滨工程大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 575 |
6 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 563 |
7 | 1403 | 东北林业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 556 |
8 | 1406 | 东北林业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 531 |
9 | 1604 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 519 |
10 | 1608 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 518 |
11 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 516 |
12 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 510 |
12 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 510 |
12 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 510 |
15 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 509 |
16 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 504 |
17 | 1613 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 501 |
18 | 1617 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 500 |
18 | 1605 | 东北石油大学 | 大庆 | 500 |
20 | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 498 |
21 | 1618 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 497 |
22 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 495 |
23 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 493 |
24 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 485 |
25 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 482 |
26 | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 478 |
27 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 477 |
1、哈尔滨工业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 644 | 614 | 2766 | 1301 |
天津市 | 本科A段 | 644 | 585 | 2100 | 897 |
河北省 | 本一批 | 649 | 626 | 2680 | 1366 |
山西省 | 本一批 | 612 | 582 | 2254 | 1117 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 621 | 1762 | ||
辽宁省 | 本科批 | 644 | 620 | 1959 | 948 |
吉林省 | 本一批 | 638 | 566 | 1520 | 1840 |
黑龙江省 | 本一批 | 627 | 586 | 2648 | 853 |
江苏省 | 本一批 | 392 | 376 | 4729 | 1975 |
安徽省 | 本一批 | 633 | 614 | 3069 | 1199 |
福建省 | 本一批 | 616 | 2597 | ||
江西省 | 本一批 | 621 | 3573 | ||
山东省 | 本科批 | 640 | 602 | 3468 | 2112 |
河南省 | 本一批 | 633 | 600 | 4651 | 1980 |
湖北省 | 本一批 | 623 | 5031 | ||
湖南省 | 本一批 | 617 | 4271 | ||
广东省 | 本科批 | 607 | 6399 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 637 | 2510 | ||
海南省 | 本一批 | 731 | 1017 | ||
重庆市 | 本一批 | 643 | 2155 | ||
四川省 | 本一批 | 667 | 600 | 3885 | 2228 |
贵州省 | 本一批 | 614 | 2475 | ||
云南省 | 本一批 | 653 | 1939 | ||
陕西省 | 本一批 | 633 | 532 | 3267 | 10801 |
甘肃省 | 本一批 | 608 | 591 | 1673 | 706 |
青海省 | 本一批 | 568 | 646 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 606 | 413 |
2、哈尔滨医科大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 593 | 8741 | ||
天津市 | 本科A段 | 515 | 497 | 15876 | 5341 |
河北省 | 本一批 | 595 | 18946 | ||
山西省 | 本一批 | 557 | 543 | 12188 | 5575 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 515 | 17413 | ||
辽宁省 | 本科批 | 532 | 522 | 31919 | 15491 |
吉林省 | 本一批 | 543 | 548 | 14708 | 3046 |
黑龙江省 | 本一批 | 563 | 505 | 12969 | 7070 |
江苏省 | 本一批 | 351 | 60709 | ||
安徽省 | 本一批 | 553 | 554 | 31587 | 16967 |
福建省 | 本一批 | 505 | 30186 | ||
江西省 | 本一批 | 583 | 566 | 12086 | 7468 |
山东省 | 本科批 | 583 | 516 | 26188 | 42991 |
河南省 | 本一批 | 578 | 637 | 29151 | 125 |
湖北省 | 本一批 | 574 | 18851 | ||
湖南省 | 本一批 | 568 | 17766 | ||
广东省 | 本科批 | 496 | 75954 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 566 | 16024 | ||
海南省 | 本一批 | 640 | 5679 | ||
重庆市 | 本一批 | 579 | 16395 | ||
四川省 | 本一批 | 629 | 542 | 17042 | 17054 |
贵州省 | 本一批 | 575 | 549 | 7634 | 8406 |
云南省 | 本一批 | 552 | 563 | 26412 | 9091 |
陕西省 | 本一批 | 564 | 16346 | ||
甘肃省 | 本一批 | 548 | 530 | 9297 | 5824 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 453 | 12196 | ||
青海省 | 本二批 | 413 | 9133 | ||
甘肃省 | 本二批 | 473 | 515 | 35396 | 8567 |
云南省 | 本二批 | 516 | 481 | 42040 | 42354 |
贵州省 | 本二批 | 389 | 501 | 109574 | 22263 |
四川省 | 本二批 | 529 | 536 | 95946 | 19884 |
重庆市 | 本二批 | 481 | 62047 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 453 | 396 | 64214 | 48338 |
湖南省 | 本二批 | 494 | 62716 | ||
湖北省 | 本二批 | 501 | 55485 | ||
河南省 | 本二批 | 503 | 528 | 105793 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 497 | 536 | 58823 | 19129 |
安徽省 | 本二批 | 498 | 75343 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 427 | 461 | 54028 | 13167 |
吉林省 | 本二批 | 491 | 453 | 26635 | 13707 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
山西省 | 本二批 | 451 | 526 | 70822 | 9396 |
河北省 | 本二批 | 501 | 546 | 88923 | 19989 |
3、黑龙江科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 466 | 24349 | ||
天津市 | 本科A段 | 456 | 23982 | ||
辽宁省 | 本科批 | 475 | 536 | 56348 | 12461 |
黑龙江省 | 本一批 | 485 | 500 | 34657 | 7702 |
山东省 | 本科批 | 503 | 533 | 107835 | 30426 |
广东省 | 本科批 | 450 | 131842 | ||
海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 439 | 14464 | ||
甘肃省 | 本二批 | 460 | 505 | 42601 | 10858 |
陕西省 | 本二批 | 463 | 67152 | ||
云南省 | 本二批 | 487 | 510 | 57351 | 27033 |
贵州省 | 本二批 | 423 | 507 | 77606 | 19979 |
四川省 | 本二批 | 513 | 520 | 112546 | 29295 |
重庆市 | 本二批 | 491 | 57263 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 428 | 390 | 77701 | 50885 |
湖南省 | 本二批 | 478 | 536 | 76283 | 23437 |
湖北省 | 本二批 | 477 | 69459 | ||
河南省 | 本二批 | 493 | 526 | 119172 | 28282 |
江西省 | 本二批 | 498 | 58032 | ||
福建省 | 本二批 | 441 | 501 | 60570 | 18857 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 540 | 88780 | 25371 |
江苏省 | 本二批 | 328 | 112033 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 446 | 476 | 47595 | 10853 |
吉林省 | 本二批 | 449 | 479 | 37962 | 10331 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 406 | 488 | 43521 | 11661 |
山西省 | 本二批 | 466 | 517 | 59174 | 11969 |
河北省 | 本二批 | 501 | 544 | 88923 | 20809 |