2024-03-24 10:25:15来源:互联网
(相关资料图)
1、2021年海口经济学院在广东物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为198280;
2、2021年海口经济学院在江西理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为112489;
3、2021年海口经济学院在陕西文科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为45432;
4、2021年海口经济学院在广西理科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为132358;
5、2021年海口经济学院在云南理科的最低录取分数线为280分,对应的录取位次为159520;
6、2021年海口经济学院在贵州理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为208962;
7、2021年海口经济学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为148879;
8、2021年海口经济学院在青海文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为16905;
9、2021年海口经济学院在新疆文科的最低录取分数线为163分,对应的录取位次为-;
10、2021年海口经济学院在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为214241;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 519分 | 51616 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 510分 | 35660 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 496分 | 47005 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 480分 | 44910 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 479分 | 42970 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 477分 | 26121 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 476分 | 55510 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 476分 | 26605 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 474分 | 67553 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 466分 | 96112 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 465分 | 54359 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 465分 | 231050 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 464分 | 115290 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 460分 | 84393 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 458分 | 38672 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 454分 | 67586 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 452分 | 198280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 446分 | 112489 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 438分 | 90914 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 433分 | 9723 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 432分 | 26821 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 426分 | 87963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 426分 | 44944 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 422分 | 148490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 415分 | 156424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 412分 | 163586 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 409分 | 109178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 408分 | 286455 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 406分 | 45432 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 393分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
内蒙古 | 392分 | 19651 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 381分 | 47110 | 2021 | 历史 | 专科批 |
福建 | 377分 | 103692 | 2021 | 物理 | 专科批 |
辽宁 | 376分 | 86099 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 367分 | 128403 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 366分 | 61616 | 2021 | 历史 | 专科批 |
广东 | 365分 | 280491 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 365分 | 7365 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
黑龙江 | 361分 | 24484 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 353分 | 423929 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
广西 | 351分 | 132358 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 351分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 346分 | 196898 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 345分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 343分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
陕西 | 341分 | 123401 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
云南 | 316分 | 121616 | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 310分 | 19807 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
新疆 | 302分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 301分 | 58009 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 299分 | 76615 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 280分 | 159520 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 260分 | - | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 257分 | 156527 | 2021 | 历史 | 专科批 |
贵州 | 251分 | 124628 | 2021 | 文科 | 专科批 |
海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科批 |
黑龙江 | 249分 | 48929 | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 246分 | 27468 | 2021 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 235分 | 181890 | 2021 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 234分 | 84430 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 231分 | 197739 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 227分 | 155099 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 223分 | 215102 | 2021 | 物理 | 专科批 |
江苏 | 220分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
内蒙古 | 216分 | 33357 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 202分 | 199834 | 2021 | 历史 | 专科批 |
贵州 | 200分 | 208962 | 2021 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 148879 | 2021 | 历史 | 专科批 |
广西 | 197分 | 131478 | 2021 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 195分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 180分 | 16905 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 82738 | 2021 | 历史 | 专科批 |
内蒙古 | 166分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 163分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 163分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 161分 | 102341 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
陕西 | 159分 | 162483 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 154分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 150分 | 214241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
辽宁 | 150分 | 102737 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年海口经济学院在山东综合的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为213698;
2、2020年海口经济学院在云南理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为86637;
3、2020年海口经济学院在青海理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为17331;
4、2020年海口经济学院在福建文科的最低录取分数线为272分,对应的录取位次为68057;
5、2020年海口经济学院在江苏理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为-;
6、2020年海口经济学院在重庆理科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为111485;
7、2020年海口经济学院在黑龙江文科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为55358;
8、2020年海口经济学院在贵州理科的最低录取分数线为215分,对应的录取位次为213272;
9、2020年海口经济学院在吉林文科的最低录取分数线为214分,对应的录取位次为40308;
10、2020年海口经济学院在河南理科的最低录取分数线为182分,对应的录取位次为459924;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 526分 | 32343 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 500分 | 51311 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 498分 | 36023 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
辽宁 | 490分 | 22011 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 480分 | 43805 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
山东 | 479分 | 213698 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
海南 | 476分 | 34022 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 475分 | 53207 | 2020 | 文科 | 本科批 |
海南 | 468分 | 35628 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江西 | 468分 | 98836 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 466分 | 27143 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 466分 | 97100 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 464分 | 110370 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 463分 | 48252 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 463分 | 36545 | 2020 | 综合 | 本科批 |
四川 | 463分 | 62901 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 460分 | 8989 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 453分 | 161207 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 452分 | 34749 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 448分 | 86637 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 443分 | 147479 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 439分 | 32470 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
河北 | 439分 | 169754 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 437分 | 19423 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 432分 | 267893 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 429分 | 43917 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 416分 | 50210 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 412分 | 82082 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 407分 | 83289 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 405分 | 116531 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 405分 | 20315 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 402分 | 87853 | 2020 | 理科 | 本科批 |
青海 | 401分 | 5979 | 2020 | 文科 | 本科二段 |
山西 | 400分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
贵州 | 385分 | 128678 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 381分 | 51346 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 375分 | 22561 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 372分 | 83413 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
山西 | 370分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
新疆 | 370分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 362分 | 122822 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 360分 | 50667 | 2020 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 357分 | 30206 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
浙江 | 357分 | 239839 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
广西 | 353分 | 130287 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 350分 | 75492 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 347分 | 59908 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 333分 | 57172 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 330分 | 17331 | 2020 | 理科 | 本科二段 |
安徽 | 329分 | 202853 | 2020 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 317分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 316分 | 114674 | 2020 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 315分 | 147897 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 300分 | 124291 | 2020 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 290分 | 48583 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 286分 | 180489 | 2020 | 文科 | 专科批 |
福建 | 272分 | 68057 | 2020 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 260分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 257分 | 111485 | 2020 | 理科 | 专科批 |
云南 | 252分 | 158068 | 2020 | 理科 | 专科批 |
海南 | 250分 | 50750 | 2020 | 综合 | 专科批 |
贵州 | 248分 | 133218 | 2020 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 246分 | 55358 | 2020 | 文科 | 专科批A段 |
江西 | 244分 | 143407 | 2020 | 文科 | 专科批 |
福建 | 237分 | 127363 | 2020 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 230分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 230分 | 106271 | 2020 | 理科 | 专科批A段 |
湖南 | 227分 | 147088 | 2020 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 223分 | 81931 | 2020 | 理科 | 专科批 |
河北 | 220分 | 172238 | 2020 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 219分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 215分 | 213272 | 2020 | 理科 | 专科批 |
吉林 | 214分 | 40308 | 2020 | 文科 | 专科批 |
青海 | 211分 | 24841 | 2020 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 207分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 206分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
河北 | 204分 | 259752 | 2020 | 理科 | 专科批 |
广西 | 200分 | 198112 | 2020 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 186193 | 2020 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 110969 | 2020 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 200分 | 212615 | 2020 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 199分 | 87428 | 2020 | 文科 | 专科批 |
广西 | 194分 | 125976 | 2020 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 189分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 188分 | 170060 | 2020 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 188分 | 74637 | 2020 | 文科 | 专科批 |
河南 | 184分 | 346324 | 2020 | 文科 | 专科批 |
河南 | 182分 | 459924 | 2020 | 理科 | 专科批 |
青海 | 177分 | 10576 | 2020 | 文科 | 专科批 |
山东 | 152分 | 524763 | 2020 | 综合 | 普通类二段 |
江西 | 150分 | 203799 | 2020 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 260431 | 2020 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 208715 | 2020 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年海口经济学院在山东文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为42265;
2、2019年海口经济学院在四川文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为67864;
3、2019年海口经济学院在河南理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为275178;
4、2019年海口经济学院在浙江综合的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为244132;
5、2019年海口经济学院在海南理科的最低录取分数线为280分,对应的录取位次为34123;
6、2019年海口经济学院在山东文科的最低录取分数线为263分,对应的录取位次为123205;
7、2019年海口经济学院在重庆文科的最低录取分数线为255分,对应的录取位次为70827;
8、2019年海口经济学院在吉林理科的最低录取分数线为225分,对应的录取位次为72417;
9、2019年海口经济学院在黑龙江理科的最低录取分数线为191分,对应的录取位次为108008;
10、2019年海口经济学院在青海文科的最低录取分数线为187分,对应的录取位次为9586;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 528分 | 11554 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
湖南 | 523分 | 30569 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 517分 | 42265 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 511分 | 47722 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 502分 | 39637 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 499分 | 58290 | 2019 | 文科 | 本科批 |
浙江 | 496分 | 159921 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
辽宁 | 495分 | 21773 | 2019 | 文科 | 本科批 |
海南 | 490分 | 24445 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
河北 | 473分 | 54891 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 472分 | 67864 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 466分 | 29503 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 464分 | 159932 | 2019 | 理科 | 本科批 |
宁夏 | 461分 | 9417 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 461分 | 34508 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 460分 | 55135 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 459分 | 166864 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 453分 | 48218 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 450分 | 101473 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 449分 | 100304 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 448分 | 98590 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 445分 | 43760 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 436分 | 19561 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 435分 | 141538 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 435分 | 81674 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 426分 | 163336 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 414分 | 37257 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 412分 | 83694 | 2019 | 理科 | 本科批 |
云南 | 409分 | 104788 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
河北 | 407分 | 171800 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 406分 | 51536 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 405分 | 5716 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
山西 | 405分 | 51170 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 397分 | 23912 | 2019 | 文科 | 本科三批A段 |
湖北 | 394分 | 116944 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 393分 | 85956 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 389分 | 275178 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 388分 | 51725 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 388分 | 13350 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 381分 | 23353 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 378分 | 186265 | 2019 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 374分 | 91402 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 373分 | 22483 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 372分 | 126292 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 372分 | 125829 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 362分 | 75297 | 2019 | 理科 | 本科三批A段 |
新疆 | 354分 | 33506 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 352分 | 56334 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 352分 | 136976 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 |
广西 | 350分 | 124970 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 350分 | 61148 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 348分 | 16587 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
云南 | 344分 | 112839 | 2019 | 文科 | 专科批 |
浙江 | 323分 | 244132 | 2019 | 综合 | 平行录取三段 |
江苏 | 307分 | 148021 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 307分 | 68288 | 2019 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 299分 | 170405 | 2019 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 287分 | 14738 | 2019 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 285分 | 49586 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 282分 | 19041 | 2019 | 文科 | 专科批 |
山东 | 282分 | 265127 | 2019 | 理科 | 专科批 |
海南 | 280分 | 34123 | 2019 | 理科 | 专科批 |
山东 | 278分 | 121071 | 2019 | 文科 | 专科批 |
青海 | 273分 | 22610 | 2019 | 理科 | 专科批 |
云南 | 267分 | 151909 | 2019 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 264分 | 123318 | 2019 | 文科 | 专科批 |
山东 | 263分 | 123205 | 2019 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 261分 | 58955 | 2019 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 260分 | - | 2019 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 255分 | 70827 | 2019 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 251分 | 121769 | 2019 | 理科 | 专科批 |
江西 | 247分 | 146924 | 2019 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 238分 | 26625 | 2019 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 237分 | 84534 | 2019 | 文科 | 专科批 |
山东 | 233分 | 271725 | 2019 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 232分 | 56676 | 2019 | 文科 | 专科批A段 |
江苏 | 230分 | - | 2019 | 文科 | 专科批 |
福建 | 226分 | 130311 | 2019 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 225分 | 144611 | 2019 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 225分 | 72417 | 2019 | 理科 | 专科批 |
河北 | 220分 | 157995 | 2019 | 文科 | 专科批 |
广西 | 212分 | 184861 | 2019 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 206分 | 213267 | 2019 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 206分 | 111513 | 2019 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 203分 | 27181 | 2019 | 理科 | 专科批 |
河北 | 200分 | 245423 | 2019 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 184006 | 2019 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 108815 | 2019 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 200分 | 206789 | 2019 | 理科 | 专科批 |
吉林 | 197分 | 29505 | 2019 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 197分 | 170471 | 2019 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 196分 | 75328 | 2019 | 理科 | 蒙授高职专科 |
内蒙古 | 196分 | 75328 | 2019 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 191分 | 108008 | 2019 | 理科 | 专科批A段 |
广西 | 189分 | 116616 | 2019 | 文科 | 专科批 |
青海 | 187分 | 9586 | 2019 | 文科 | 专科批 |
新疆 | 187分 | 50332 | 2019 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 167分 | 41045 | 2019 | 文科 | 蒙授高职专科 |
内蒙古 | 167分 | 41045 | 2019 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 132875 | 2019 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 82823 | 2019 | 文科 | 专科批 |
江西 | 160分 | 196132 | 2019 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 259573 | 2019 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 205562 | 2019 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | 181559 | 2019 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | 109456 | 2019 | 文科 | 专科批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。 学校办学条件优越。校园占地1800亩,建筑面积110余万平方米;总投资逾30亿元。教学设备设施齐全,教学科研仪器设备总值1.4亿元;图书馆馆藏丰富,环境优雅,馆藏纸质图书157.5万余册,电子图书190万余册;文化体育设施齐全;生活设施完善,为理想的求学胜地。
海口经济学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业 | 海口经济学院招生人数和招生计划及代码 2022届高考参考 |
海口经济学院选科要求山东,2022海口经济学院在山东选科要求对照表 | 海口经济学院排名2022年最新排名 全国排名第796名 |
海口经济学院多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次 | 海口经济学院录取位次,附2021-2019海口经济学院最低录取位次和分数线 |
2022海口经济学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 海口经济学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考) |
海口经济学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) | 2022年海口经济学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 |