2024-03-29 09:24:17来源:互联网
(资料图片)
1、2021年陕西理工大学在湖北历史的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为17402;
2、2021年陕西理工大学在辽宁历史的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为11011;
3、2021年陕西理工大学在湖北历史的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为19528;
4、2021年陕西理工大学在四川文科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为19818;
5、2021年陕西理工大学在天津综合的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为25273;
6、2021年陕西理工大学在广东物理的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为95307;
7、2021年陕西理工大学在湖南历史的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为19417;
8、2021年陕西理工大学在江苏历史的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为28249;
9、2021年陕西理工大学在陕西文科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为14114;
10、2021年陕西理工大学在陕西理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为58048;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 569分 | 15085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 569分 | 15085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 563分 | 12540 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 556分 | 24323 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 15238 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 547分 | 12386 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 545分 | 14809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 544分 | 11011 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 542分 | 20161 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 538分 | 19818 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 535分 | 14705 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 533分 | 71122 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 533分 | 44205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 95307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 19417 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 528分 | 8847 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 526分 | 11988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 525分 | 12198 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 525分 | 99573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 524分 | 28331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 523分 | 27699 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 523分 | 103357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 28249 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 522分 | 103400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 521分 | 34880 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 519分 | 109872 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 518分 | 37106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 518分 | 70350 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 65469 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 516分 | 31568 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 516分 | 37574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 513分 | 46683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 513分 | 53629 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 510分 | 11418 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
福建 | 509分 | 48681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 507分 | 45572 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 504分 | 3547 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 499分 | 14114 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 498分 | 8811 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 496分 | 4140 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 493分 | 19496 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 488分 | 43841 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 485分 | 101766 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 479分 | 98060 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 478分 | 8659 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 474分 | 1560 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
北京 | 467分 | 29210 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 460分 | 9386 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 455分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 450分 | 2375 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 450分 | 55281 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
北京 | 448分 | 31767 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 446分 | 58048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 442分 | 33913 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 442分 | 69710 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 425分 | 31547 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 421分 | 75014 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 408分 | 13878 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 408分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 401分 | 43252 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 396分 | 8815 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 385分 | 17723 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 383分 | 10166 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年陕西理工大学在海南综合的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为15441;
2、2020年陕西理工大学在海南综合的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为16547;
3、2020年陕西理工大学在天津综合的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为25223;
4、2020年陕西理工大学在江西理科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为47219;
5、2020年陕西理工大学在山东综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为114746;
6、2020年陕西理工大学在重庆文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为13061;
7、2020年陕西理工大学在云南理科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为39079;
8、2020年陕西理工大学在黑龙江文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为9705;
9、2020年陕西理工大学在上海综合的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为29664;
10、2020年陕西理工大学在内蒙古理科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为38259;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 569分 | 14454 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 567分 | 21432 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 564分 | 15441 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 558分 | 16547 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 554分 | 24318 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 552分 | 9575 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 551分 | 25030 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 550分 | 70636 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河北 | 550分 | 16358 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 550分 | 25223 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 549分 | 104116 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 544分 | 13609 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 542分 | 23808 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 537分 | 22386 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 536分 | 117080 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
江西 | 534分 | 15780 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 533分 | 12903 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 533分 | 29044 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 530分 | 47219 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 529分 | 114746 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 528分 | 11061 | 2020 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
重庆 | 528分 | 13061 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 527分 | 83257 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 526分 | 39079 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 525分 | 3121 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 524分 | 19092 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 523分 | 11978 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 523分 | 21219 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
山西 | 522分 | 9957 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 516分 | 13887 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 44189 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 515分 | 9031 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
安徽 | 514分 | 83880 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 514分 | 17039 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 514分 | 46028 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 510分 | 4276 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 509分 | 38617 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广东 | 506分 | 38032 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 63787 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 502分 | 78445 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 499分 | 27615 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 499分 | 108388 | 2020 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 494分 | 7934 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 493分 | 45363 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 490分 | 48142 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 489分 | 11131 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 485分 | 1662 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
重庆 | 485分 | 24523 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 478分 | 31259 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 472分 | 9705 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 471分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 470分 | 28453 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 468分 | 52659 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 463分 | 33491 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 462分 | 54991 | 2020 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 457分 | 58236 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 455分 | 2942 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 452分 | 40159 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
重庆 | 439分 | 71153 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 438分 | 12078 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 438分 | 29664 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 436分 | 30103 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 433分 | 75705 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 427分 | 30532 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 427分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 409分 | 38259 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 409分 | 16874 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 400分 | 8932 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 378分 | 11469 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 337分 | 105705 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 328分 | 28929 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年陕西理工大学在云南文科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为13105;
2、2019年陕西理工大学在山东文科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为26929;
3、2019年陕西理工大学在湖北文科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为17087;
4、2019年陕西理工大学在广东文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为37224;
5、2019年陕西理工大学在陕西文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为13534;
6、2019年陕西理工大学在江西理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为48183;
7、2019年陕西理工大学在湖南理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为66783;
8、2019年陕西理工大学在黑龙江文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为9598;
9、2019年陕西理工大学在上海综合的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为32407;
10、2019年陕西理工大学在青海理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为10306;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 629分 | 4098 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 579分 | 12374 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
浙江 | 560分 | 90486 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
云南 | 547分 | 13105 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
河北 | 546分 | 19989 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 546分 | 14426 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 545分 | 10562 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 544分 | 22730 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 544分 | 80712 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 542分 | 20463 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 539分 | 2682 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 538分 | 26929 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 534分 | 20940 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 533分 | 23814 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 530分 | 13343 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 524分 | 17087 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 523分 | 14505 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 523分 | 10179 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 522分 | 37224 | 2019 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 521分 | 13534 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 516分 | 14805 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 516分 | 42040 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 513分 | 9039 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 513分 | 46156 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 511分 | 48183 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 510分 | 98833 | 2019 | 理科 | 本科批 |
北京 | 509分 | 7425 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 506分 | 101963 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 505分 | 85335 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 504分 | 43583 | 2019 | 理科 | 本科批 |
新疆 | 500分 | 4073 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 494分 | 79303 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 494分 | 5475 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
青海 | 493分 | 1678 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 489分 | 66783 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 489分 | 11365 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 485分 | 9598 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 484分 | 65332 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 483分 | 9780 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 482分 | 47629 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 479分 | 32459 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 476分 | 19423 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 475分 | 23348 | 2019 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 475分 | 58350 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 471分 | 31873 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 469分 | 2526 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 466分 | 110680 | 2019 | 理科 | 本科批 |
天津 | 466分 | 22491 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
黑龙江 | 464分 | 41601 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
福建 | 461分 | 50422 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 459分 | 61101 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 455分 | 53179 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 451分 | 12497 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 447分 | 17132 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 446分 | 33213 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 422分 | 32407 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 402分 | 10306 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 392分 | 11457 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 335分 | 96941 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 321分 | 30575 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
陕西理工大学坐落在世界特色魅力城市、国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西理工学院;2016年,经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。2019年,学校在陕西省内实现一批次本科招生。 学校现有三个校区,校园总面积136.13万平方米,校舍建筑总面积68.49万平方米。现设有15个学院和2个教学实验实训中心。设有62个本科专业,全校共有全日制在校生2万余人。