2024-03-29 09:25:10来源:互联网
(资料图)
集美大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报集美大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
集美大学2020年招生省份投档线(陆续更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
山西 | 本科提前艺术体育(美术) | 艺术文 | 专211.6 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(音乐) | 艺术文 | 专75 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(舞蹈) | 艺术文 | 专65.23 | 线上生源全投,专业分出档 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 433 | |
上海 | 提前批航海类 | 综改 | 401 | 线上生源全投 |
河北 | 提前批航海类 | 理工 | 490 | |
北京 | 提前批航海类 | 综改 | 446 | |
江苏 | 提前批航海类 | 理工 | 343 | |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 417 | |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 521 | |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 361 | |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 519 | |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 448 | |
福建 | 提前批航海类 | 理工 | 483 | |
福建 | 提前批师范类-全省 | 理工 | 531 | |
福建 | 提前批师范类-全省 | 文史 | 551 | |
福建 | 提前批师范类-厦门 | 理工 | 521 | |
福建 | 提前批师范类-厦门 | 文史 | 538 | |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 480 | |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 493 | |
山东 | 提前批航海类 | 综改 | 451 | 1:3投档 |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 484 | |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 492 | 1:2投档 |
广东 | 提前批航海类 | 理工 | 496 | |
河南 | 国家专项 | 理工 | 600 | |
河南 | 国家专项 | 文史 | 593 | |
重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 478 | |
福建 | 体育类 | 理工 | 584 | |
福建 | 体育类 | 文史 | 592 | |
北京 | 艺术类 | 综改 | 493 | |
江苏 | 艺术类 | 文科 | 539 | |
甘肃 | 艺术类 | 文科 | 237 | 我校录取规则排序录取 |
陕西 | 艺术类 | 理工 | 专252 | 专业分1:1投档 |
辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 480 | |
新疆 | 艺术类 | 文科 | 328 | 我校录取规则排序录取 |
海南 | 提前批航海类 | 综改 | 491 | |
天津 | 提前批航海类 | 综改 | 504 | |
湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 470 | |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 448 | |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 579 | |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 593 | |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 506 | |
江西 | 国家专项 | 理工 | 581 | |
江西 | 国家专项 | 文史 | 570 | |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 498 | |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 573 | |
广西 | 艺术类 | 文理综合 | 507 | 1:1投档 |
浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 596 | 一段线 |
河北 | 艺术类美术 | 美术统考 | 569.42 | 1:1投档 |
河北 | 艺术类音乐表演(器乐) | 器乐统考 | 560.4 | 1:1投档 |
河北 | 艺术类音乐表演(声乐) | 声乐统考 | 542.55 | 1:1投档 |
河北 | 艺术类舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 548.66 | 1:1投档 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 597 | |
重庆 | 艺术类 | 艺术文 | 221.12 | 1:1投档 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 553 | |
云南 | 国家专项 | 文史 | 599 | |
河南 | 艺术类音乐表演(器乐) | 器乐统考 | 163 | 按专业分投档 |
河南 | 艺术类音乐表演(声乐) | 声乐统考 | 168 | 按专业分投档 |
河南 | 艺术类舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 178 | 按专业分投档 |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 472 | |
重庆 | 国家专项 | 文史 | 547 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 496 | |
安徽 | 艺术类音乐表演 | 文科 | 756.7 | 按安徽综合分投档 |
安徽 | 艺术类美术 | 文科 | 760.53 | 按安徽综合分投档 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 562.1 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 580.1 | |
福建 | 美术类 | 文史 | 549.09 | 我校录取规则排序 |
福建 | 美术类 | 理工 | 530.97 | 我校录取规则排序 |
福建 | 音乐类 | 文史 | 554.09 | 我校录取规则排序 |
福建 | 音乐类 | 理工 | 536.43 | 我校录取规则排序 |
福建 | 舞蹈类 | 文史 | 252 | 按专业分投档 |
福建 | 舞蹈类 | 理工 | 249 | 按专业分投档 |
福建 | 美术类(闽台合作) | 文史 | 555.99 | 我校录取规则排序 |
福建 | 美术类(闽台合作) | 理工 | 535.02 | 我校录取规则排序 |
广东 | 艺术类音乐类 | 文科 | 507 | 按广东艺术总分投档 |
广东 | 艺术类美术类 | 文科 | 514 | 按广东艺术总分投档 |
浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 551 | 二段线 |
湖南 | 国家专项 | 文史 | 572 | |
湖南 | 国家专项 | 理工 | 531 | |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 352 | |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 358 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 524 | |
广东 | 本科批 | 文史 | 546 | |
广东 | 本科批 | 理工 | 538 | |
河南 | 美术类 | 599.2 | 我校录取规则排序录取 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | |
福建 | 农村专项 | 文史 | 530 | |
福建 | 农村专项 | 理工 | 534 | |
江西 | 艺术类 | 文史 | 561.3 | |
青海 | 本科一段 | 文史 | 511.11 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 414.05 | |
青海 | 预科 | 文史 | 456.09 | |
青海 | 预科 | 理工 | 404.05 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 594 | 一段线 |
浙江 | 美术 | 综合改革 | 574 | |
浙江 | 音乐 | 综合改革 | 531 | |
天津 | 本科批一 | 综合改革 | 586 | 选考不限 |
天津 | 本科批二 | 综合改革 | 574 | 选考物理 |
天津 | 本科批三 | 综合改革 | 575 | 选考物理,化学 |
天津 | 本科批四 | 综合改革 | 565 | 选考化学,生物 |
河南 | 本一批 | 文史 | 593 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 596 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 582.9 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.9 | |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 566 | |
贵州 | 本一批 | 文史 | 589 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 519 | |
海南 | 本科批一 | 综合改革 | 624 | 选考不限 |
海南 | 本科批二 | 综合改革 | 598 | 选考物理 |
海南 | 本科批三 | 综合改革 | 599 | 选考物理\化学 |
海南 | 本科批四 | 综合改革 | 601 | 选考物理\化学\生物 |
海南 | 本科批五 | 综合改革 | 585 | 选考化学\生物 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 577 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 582 | |
福建 | 本科批(面向厦门) | 文史 | 552 | |
福建 | 本科批(面向厦门) | 理工 | 524 | |
福建 | 本科批(面向全省) | 文史 | 559 | |
福建 | 本科批(面向全省) | 理工 | 538 | |
福建 | 本科批(闽台合作) | 理工 | 515 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 597 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 595 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 596 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 467 | |
四川 | 本一批 | 音表 | 332.8 | |
四川 | 本一批 | 舞蹈 | 357.4 | |
四川 | 本一批 | 美术 | 261.3 | 我校录取规则排序录取 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 562 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 516 | |
上海 | 本科批1 | 综合改革 | 460 | 选考不限 |
上海 | 本科批2 | 综合改革 | 403 | 选考物理 |
上海 | 本科批3 | 综合改革 | 456 | 选考物理\化学 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 578.1 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 567.1 | |
湖北 | 本科二批 | 舞蹈 | 252.8 | |
湖北 | 本科二批 | 美术 | 201 | 我校录取规则排序录取 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 541 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 551.1 | |
湖南 | 本科二批 | 音表 | 269 | |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈 | 261 | |
湖南 | 本科二批 | 美术 | 565 | 我校录取规则排序录取 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 534 | |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 437 | |
江西 | 本科二批 | 理工 | 548 | |
江西 | 本科二批 | 文史 | 565 | |
四川 | 预科 | 理工 | 541 | |
四川 | 预科 | 文史 | 521 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 481 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 503 | |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 554 | |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 472 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 457 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 532 | |
福建 | 预科批 | 文史 | 490 | |
福建 | 预科批 | 理工 | 424 | |
云南 | 艺术类 | 文史 | 204.84 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 576 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 534 | |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 522 | |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 543 | |
重庆 | 本科二批(定向) | 文史 | 541 | |
重庆 | 本科二批(定向) | 理工 | 496 | |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 544 | |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 500 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 560 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 525 | |
浙江 | 本科批 | 综改 | 583 | 二段线 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 461 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 524 | |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 477 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 522 | |
云南 | 预科批 | 文史 | 544 | |
云南 | 预科批 | 理工 | 528 | |
新疆 | 国家专项(含南疆单列) | 文史 | 472 | |
新疆 | 国家专项(含南疆单列) | 理工 | 401 | |
新疆 | 本二批定向 | 文史 | 440 | |
新疆 | 本二批定向 | 理工 | 485 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 文史 | 370 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 理工 | 344 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 文史 | 531 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 理工 | 531 | |
重庆 | 预科 | 文史 | 487 | |
重庆 | 预科 | 理工 | 428 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 534 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 489 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 500 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 451 | |
新疆 | 普通类(2省) | 文史 | 523 | |
新疆 | 普通类(12省) | 文史 | 507 | |
新疆 | 普通类(12省) | 理工 | 490 | |
新疆 | 单列类(2省) | 文史 | 498 | |
新疆 | 单列类(2省) | 理工 | 488 | |
新疆 | 单列类(12省) | 文史 | 458 | |
新疆 | 单列类(12省) | 理工 | 422 | |
新疆 | 单列类4年(12省) | 文史 | 385 | |
新疆 | 单列类4年(12省) | 理工 | 395 | |
新疆 | 单列类4年(2省) | 理工 | 446 |
集美大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、集美大学在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批347分,最低录取位次为12553名、理科录取批次本一批354分,最低录取位次为54190名;
2、集美大学在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批536分,最低录取位次为6497名、理科录取批次本二批514分,最低录取位次为35562名;
3、集美大学在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批543分,最低录取位次为3413名、理科录取批次本二批523分,最低录取位次为18932名;
4、集美大学在云南录取分数线如下:
5、集美大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批690分,最低录取位次为1499名、理科录取批次本科A批615分,最低录取位次为8122名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 19658 | 591 | 3205 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 603 | 31749 | 581 | 5010 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 13083 | 559 | 2385 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 536 | 4899 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16757 | 555 | 3496 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 561 | 43333 | 576 | 7530 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 509 | 62322 | 556 | 15032 |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 550 | 13071 | 590 | 2784 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45331 | 555 | 7290 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 498 | 32953 | 550 | 7248 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 354 | 54190 | 347 | 12553 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 514 | 35562 | 536 | 6497 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | 574 | 6530 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 523 | 18932 | 543 | 3413 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 569 | 33670 | 601 | 4215 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 521 | 25522 | 550 | 4408 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 478 | 56304 | 527 | 11955 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 545 | 29399 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 560 | 9822 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 509 | 51050 | 566 | 10608 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 10901 | 545 | 2320 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 510 | 50302 | 556 | 8448 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 539 | 10886 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 572 | 15591 | 593 | 2261 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 537 | 31747 | 569 | 6504 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 29221 | 586 | 5049 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 419 | 8455 | 504 | 1365 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 493 | 32104 | 528 | 4534 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 615 | 8122 | 690 | 1499 |
26 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 477 | - | 534 | - |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 515 | 18560 | 540 | 5445 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | 528 | 3423 |
2018年集美大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、集美大学2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批345分,最低录取位次为11632名、理科录取批次本一批345分,最低录取位次为49066名;
2、集美大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批527分,最低录取位次为9056名、理科录取批次本二批482分,最低录取位次为48262名;
3、集美大学2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批539分,最低录取位次为2128名、理科录取批次本二批463分,最低录取位次为10955名;
4、集美大学2018年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批540分,最低录取位次为3393名、理科录取批次本二批520分,最低录取位次为19323名;
5、集美大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批508分,最低录取位次为13362名、理科录取批次本二批516分,最低录取位次为41926名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 531 | 24554 | 556 | 4342 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 518 | 48632 | 577 | 8522 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 620 | 7498 | 688 | 1444 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 17763 | 578 | 3363 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 616 | 4606 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 580 | 14234 | 610 | 2043 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 541 | 30114 | 582 | 6302 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 596 | 30715 | 583 | 5433 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 571 | 39723 | 593 | 6770 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 414 | 7697 | 481 | 1372 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 536 | 3479 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 13807 | 537 | 2444 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 494 | 27854 | 515 | 4854 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 524 | 47070 | 594 | 7063 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 513 | 17080 | 544 | 3774 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 513 | 19413 | 550 | 5953 |
15 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 345 | 49066 | 345 | 11632 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 508 | 62703 | 557 | 14474 |
17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 569 | 26364 | 593 | 4994 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 564 | 37772 | 593 | 6485 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 21760 | 525 | 3582 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 492 | 33792 | 558 | 6392 |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 565 | 11934 | 625 | 2426 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 485 | 41929 | 589 | 6865 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 482 | 48262 | 527 | 9056 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 503 | 11535 | 534 | 2101 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 515 | 33105 | 558 | 5851 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 463 | 10955 | 539 | 2128 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 520 | 19323 | 540 | 3393 |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 539 | 28094 | - | - |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 530 | 31804 | 589 | 6184 |
28 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 516 | 41926 | 508 | 13362 |
2017年集美大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、集美大学2017年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批680分,最低录取位次为1671名、理科录取批次本一批622分,最低录取位次为7202名;
2、集美大学2017年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批523分,最低录取位次为9818名、理科录取批次本二批423分,最低录取位次为67611名;
3、集美大学2017年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批525分,最低录取位次为2068名、理科录取批次本二批433分,最低录取位次为11114名;
4、集美大学2017年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批539分,最低录取位次为9220名、理科录取批次本二批488分,最低录取位次为49298名;
5、集美大学2017年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批513分,最低录取位次为3916名、理科录取批次本二批484分,最低录取位次为24510名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 528 | 11142 | 602 | 2531 |
1 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 454 | 41840 | 563 | 7102 |
2 | 2017 | 海南 | 本一批 | 622 | 7202 | 680 | 1671 |
3 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 13232 | 530 | 2548 |
3 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 464 | 26782 | 512 | 4638 |
4 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 423 | 67611 | 523 | 9818 |
5 | 2017 | 广西 | 本二批 | 474 | 29660 | 543 | 5957 |
6 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 15395 | 518 | 2572 |
7 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 336 | 49904 | 338 | 12101 |
8 | 2017 | 山西 | 本一批 | 490 | 24909 | 527 | 4171 |
9 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 544 | 18372 | 556 | 3553 |
10 | 2017 | 天津 | 本二批 | 495 | 16662 | 516 | 3931 |
11 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 492 | 18848 | 522 | 3378 |
12 | 2017 | 广东 | 本二批 | 482 | 67818 | 522 | 16125 |
13 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 11114 | 525 | 2068 |
14 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 488 | 49298 | 539 | 9220 |
15 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 505 | 39051 | 559 | 7112 |
16 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 457 | 47289 | 511 | 9279 |
17 | 2017 | 四川 | 本一批 | 559 | 31295 | 562 | 7843 |
18 | 2017 | 山东 | 本科批 | 563 | 40863 | 567 | 7493 |
19 | 2017 | 青海 | 本二批 | 372 | 9837 | 464 | 1535 |
20 | 2017 | 北京 | 本二批 | 510 | 20264 | 525 | 5845 |
21 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 544 | 24482 | 562 | 4468 |
22 | 2017 | 河北 | 本一批 | 549 | 32100 | 578 | 4216 |
23 | 2017 | 河南 | 本一批 | 539 | 35870 | 559 | 6248 |
24 | 2017 | 云南 | 本一批 | 509 | 26722 | - | - |
24 | 2017 | 云南 | 本二批 | 502 | 29949 | 567 | 6403 |
25 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 24510 | 513 | 3916 |
26 | 2017 | 江西 | 本一批 | 548 | 14085 | 577 | 2041 |
26 | 2017 | 江西 | 本二批 | 514 | 27799 | 541 | 6562 |
27 | 2017 | 福建 | 本一批 | 462 | 26581 | 500 | 5986 |
28 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 473 | 10013 | 514 | 2164 |