2024-04-08 17:19:10来源:互联网
【资料图】
1、2021年四川大学在海南综合的最低录取分数线为707分,对应的录取位次为1190;
2、2021年四川大学在贵州文科的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为680;
3、2021年四川大学在安徽文科的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为913;
4、2021年四川大学在湖北物理的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为5323;
5、2021年四川大学在湖北历史的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为1132;
6、2021年四川大学在广西文科的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为442;
7、2021年四川大学在福建物理的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为4517;
8、2021年四川大学在江西理科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为4442;
9、2021年四川大学在贵州理科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为3623;
10、2021年四川大学在宁夏理科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 622分 | 1007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 1324 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 592分 | 3297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 591分 | 22252 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 591分 | 21890 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 321分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
1、2020年四川大学在海南综合的最低录取分数线为699分,对应的录取位次为1386;
2、2020年四川大学在天津综合的最低录取分数线为665分,对应的录取位次为2879;
3、2020年四川大学在天津综合的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为3523;
4、2020年四川大学在贵州文科的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为775;
5、2020年四川大学在北京综合的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为5586;
6、2020年四川大学在广东文科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为1204;
7、2020年四川大学在甘肃文科的最低录取分数线为604.12分,对应的录取位次为-;
8、2020年四川大学在四川文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为1218;
9、2020年四川大学在新疆文科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为-;
10、2020年四川大学在宁夏理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为10859;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 729分 | 654 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 715分 | 934 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 714分 | 956 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 708分 | 1114 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 699分 | 1386 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 694分 | 1556 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 665分 | 2879 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 662分 | 3258 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3388 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 660分 | 3523 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 659分 | 6356 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 657分 | 5030 | 2020 | 理科 | 本科批 |
天津 | 657分 | 3929 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 649分 | 4350 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 647分 | 3078 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 646分 | 2479 | 2020 | 理科 | 本科批 |
浙江 | 645分 | 11130 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
重庆 | 645分 | 2215 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 642分 | 3681 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 641分 | 6031 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
陕西 | 640分 | 445 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 640分 | 529 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 639分 | 7313 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 638分 | 15517 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 8497 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 556 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 636分 | 476 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 636分 | 464 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 636分 | 9208 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
浙江 | 635分 | 17201 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
湖北 | 634分 | 5451 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 634分 | 5633 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 632分 | 840 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 632分 | 3794 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 631分 | 4705 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 630分 | 825 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 630分 | 6553 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 630分 | 876 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 629分 | 4950 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 629分 | 4950 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 629分 | 943 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 628分 | 4301 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 628分 | 5087 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 628分 | 5087 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 628分 | 8617 | 2020 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 627分 | 3150 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 627分 | 810 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 627分 | 537 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 626分 | 775 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 626分 | 3673 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 626分 | 6081 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
重庆 | 626分 | 4115 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 586 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 624分 | 11358 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 5586 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 623分 | 3423 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 1251 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 622分 | 1309 | 2020 | 文科 | 本科一批预科 |
宁夏 | 621分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 621分 | 720 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 620分 | 4052 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 619分 | 466 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 3213 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 617分 | 9962 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 615分 | 678 | 2020 | 文科 | 本科批 |
四川 | 615分 | 18037 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 614分 | 769 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 613分 | 3725 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 612分 | 422 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 611分 | 1478 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 611分 | 545 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 610分 | 15165 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 610分 | 5094 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 609分 | 20949 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 609分 | 6455 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 608分 | 3835 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 607分 | 1282 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
内蒙古 | 607分 | 2436 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 606分 | 1204 | 2020 | 文科 | 本科批 |
黑龙江 | 606分 | 423 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 606分 | 969 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 606分 | 969 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 606分 | 8606 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 606分 | 22798 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 605分 | 8400 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 605分 | 442 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 604.12分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 603分 | 14764 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 602分 | 937 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
四川 | 602分 | 1142 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 601分 | 43222 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 601分 | 1218 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 598分 | 5779 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 597分 | 603 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 597分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 594分 | 2598 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
吉林 | 592分 | 840 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 591.12分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 590分 | 1467 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 590分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 588分 | 821 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 588分 | - | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 584分 | 4250 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 583分 | 3248 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 581分 | 4538 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
重庆 | 578分 | 12645 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 577分 | 12907 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 575分 | 184 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
辽宁 | 573分 | 16558 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 571分 | 20197 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3049 | 2020 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 556分 | 18906 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 553分 | 4558 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 553分 | 4558 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 552分 | 4737 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 8574 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 539分 | 2274 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 539分 | 7072 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 537分 | 1026 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 536分 | 2619 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 513分 | 1644 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 446分 | 10859 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 440分 | 15259 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
吉林 | 435分 | 37562 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
江苏 | 396分 | 5930 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 393分 | 1065 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
1、2019年四川大学在云南理科的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为3643;
2、2019年四川大学在安徽文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为740;
3、2019年四川大学在河南文科的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为840;
4、2019年四川大学在贵州理科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为3533;
5、2019年四川大学在内蒙古理科的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为3405;
6、2019年四川大学在湖北理科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为10558;
7、2019年四川大学在新疆文科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为361;
8、2019年四川大学在内蒙古理科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为4173;
9、2019年四川大学在山西文科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为584;
10、2019年四川大学在内蒙古理科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为6159;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 774分 | 213 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 720分 | 1283 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 649分 | 8936 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 639分 | 15795 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
河北 | 638分 | 723 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 3643 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 636分 | 2819 | 2019 | 理科 | 本科批 |
天津 | 636分 | 2610 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
贵州 | 634分 | 491 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 633分 | 3948 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 633分 | 5579 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 633分 | 622 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 632分 | 486 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 632分 | 15684 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 630分 | 3223 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 630分 | 5582 | 2019 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 629分 | 577 | 2019 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 626分 | 237 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 624分 | 4443 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 6877 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 624分 | 4787 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 623分 | 2643 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 622分 | 906 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 4427 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 621分 | 740 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 1014 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 5427 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 620分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 619分 | 22229 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 619分 | 596 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 618分 | 5696 | 2019 | 理科 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4038 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 840 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 615分 | 629 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 1110 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 613分 | 1091 | 2019 | 文科 | 本科批 |
广西 | 610分 | 476 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 610分 | 5505 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 819 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 608分 | 632 | 2019 | 文科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 606分 | 341 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 606分 | 1130 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 606分 | 1130 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 606分 | 8011 | 2019 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 605分 | 423 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 604分 | 5341 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 603分 | 1684 | 2019 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 603分 | 3533 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 600分 | 4388 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 600分 | 3405 | 2019 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 600分 | 3405 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 600分 | 16457 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 10558 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 599分 | 361 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 598分 | 924 | 2019 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 597分 | 8785 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 596分 | 2605 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 596分 | 4095 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 595分 | 581 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 595分 | 1729 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 594分 | 4173 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 594分 | 584 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 593分 | 12019 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 592分 | 646 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
安徽 | 590分 | 13621 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 590分 | 12910 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 585分 | 24522 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 583分 | 996 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 583分 | 172 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 578分 | 6159 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
湖南 | 577分 | 14517 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 574分 | 16531 | 2019 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 572分 | 17321 | 2019 | 理科 | 本科批 |
上海 | 559分 | 3787 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 553分 | 946 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 553分 | 4617 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 552分 | 4781 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 543分 | 1176 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 542分 | 6512 | 2019 | 综合 | 本科批 |
吉林 | 434分 | 42035 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
江苏 | 390分 | 5770 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 382分 | 1181 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。 四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和国内最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学,江泽民、李鹏等党和就两校合并为学校题词并寄予深切厚望。2000年,四川大学与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。李岚清同志在考察新四川大学时说:“四川大学是我们改革最早的大学,对我国高校的改革做出了历史性的贡献,可以说是高校体制改革的先锋。”在2008年“5·12”汶川特大地震抗震救灾期间,温家宝等党和先后到四川大学视察慰问。2016年,李克强总理来校视察,勉励川大要为全国“双创”带头,多出世界一流学科。