2024-04-11 17:46:05来源:互联网
【资料图】
2022年烟台大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文小编帮大家整理了烟台大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
烟台大学坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市—烟台,是山东省属重点综合性大学,山东省高水平大学建设高校。学校于1984年建校,由北京大学、清华大学共同援建。学校东临黄海,西依青山,环境优美,气候宜人,是国内距海最近、拥有海岸线最长的滨海大学。
学校1985年正式招生,1998年成为硕士学位授权单位。2001年3月,经山东省政府批准,原山东省建材工业学校、原山东省水产学校并入烟台大学。2012年获批山东省名校工程首批立项建设单位,同年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2019年成为省市共建高校,“药学”和“材料科学与工程”学科入选山东省“一流学科”建设立项。2020年学校获批项目博士后招收资格,入选山东省“强特色”高水平大学建设行列,法学、药学两个学科入选山东省“优势特色学科”建设行列。化学、药理学与毒理学、工程学、材料科学先后进入ESI全球前1%。
1、2021年烟台大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 5987 |
烟台大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 5174 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 5132 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 |
烟台大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 5588 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 26644 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20652 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 |
烟台大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 559 | 88039 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 10308 |
烟台大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 |
烟台大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 |
烟台大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 21262 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 21778 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 79738 |
烟台大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 80684 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 14270 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 |
烟台大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
烟台大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 33430 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 |
烟台大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 44868 |
烟台大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 |
烟台大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 524 | 108202 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 73932 |
烟台大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 507 | 134931 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 506 | 2177 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 |
烟台大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
烟台大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 |
烟台大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 14226 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 86115 |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 482 | 8109 |
烟台大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 478 | 7325 |
烟台大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 470 | 19201 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 40949 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 469 | 221168 |
烟台大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 55593 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 464 | 233237 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 462 | 25929 |
烟台大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 |
烟台大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 448 | 27131 |
烟台大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 64390 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 428 | 86755 |
烟台大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 |
烟台大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
烟台大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二B | 396 | 18394 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 392 | 150052 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 380 | 182954 |
烟台大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 375 | 11085 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 367 | 279051 |
烟台大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 64064 |
烟台大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 307 | 57716 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | - | - |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年烟台大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
烟台大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 26821 |
烟台大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 |
烟台大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 5070 |
烟台大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 5843 |
烟台大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 571 | 77985 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 |
烟台大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 |
烟台大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5385 |
烟台大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 2294 |
烟台大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 26478 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 6262 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 562 | 60414 |
烟台大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
烟台大学(6) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 555 | 3628 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 553 | 6466 |
烟台大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 549 | 15924 |
烟台大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 |
烟台大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 9403 |
烟台大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 |
烟台大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 27222 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 21803 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 2673 |
烟台大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 15638 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 81485 |
烟台大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 12827 |
烟台大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 518 | 5408 |
烟台大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 518 | 134103 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 514 | 2255 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 69754 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 86644 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 |
烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 503 | 164099 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 499 | 17204 |
烟台大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 36912 |
烟台大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 492 | 23200 |
烟台大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 |
烟台大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 |
烟台大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 485 | 200735 |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 477 | 12723 |
烟台大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 51683 |
烟台大学(边防军人子女预科) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 471 | 229561 |
烟台大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 466 | 27667 |
烟台大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 465 | 36162 |
烟台大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 62882 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
烟台大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 |
烟台大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 |
烟台大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 425 | 32154 |
烟台大学(边防子女)(预科) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 410 | 43711 |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 408 | 38260 |
烟台大学(边防子女)(预科) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 395 | 90738 |
烟台大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 387 | 10401 |
烟台大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 387 | 91541 |
烟台大学(预科) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 379 | 146871 |
烟台大学(预科) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 355 | 272330 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 |
烟台大学(B) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二B | 257 | 76691 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二B | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二B | - | - |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年烟台大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 661 | 2507 |
烟台大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 596 | 51756 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4862 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 6402 |
烟台大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 579 | 4625 |
烟台大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 5387 |
烟台大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 573 | 76802 |
烟台大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 572 | 13310 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4836 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 563 | 12672 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 562 | 13959 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 2312 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 27801 |
烟台大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 558 | 15172 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 556 | 16201 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 14270 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 552 | 3858 |
烟台大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 25269 |
烟台大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 548 | 25476 |
烟台大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 27989 |
烟台大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 547 | 77749 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 546 | 20652 |
烟台大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 545 | 5229 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 8378 |
烟台大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 16131 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 2439 |
烟台大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 9941 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 11943 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 539 | 2109 |
烟台大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 538 | 3811 |
烟台大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 21573 |
烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 536 | 29006 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 531 | 5655 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 524 | 81700 |
烟台大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 13480 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 3030 |
烟台大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 519 | 16541 |
烟台大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 516 | 27909 |
烟台大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 45166 |
烟台大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 515 | 20735 |
烟台大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 76145 |
烟台大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 91816 |
烟台大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 10760 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 511 | 18968 |
烟台大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 511 | 6334 |
烟台大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 67951 |
烟台大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 502 | 29347 |
烟台大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 57046 |
烟台大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 500 | 20495 |
烟台大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 57783 |
烟台大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 494 | 1639 |
烟台大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 82050 |
烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 489 | 126995 |
烟台大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 484 | 37041 |
烟台大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 51778 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 45045 |
烟台大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 472 | 150322 |
烟台大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 61439 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 36387 |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一B | 468 | 14694 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 15326 |
烟台大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 11877 |
烟台大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 433 | 30349 |
烟台大学(B) | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二B | 429 | 16677 |
烟台大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 428 | 31309 |
烟台大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 410 | 42503 |
烟台大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 9888 |
烟台大学(预科) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 396 | 200734 |
烟台大学(预科) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 383 | 94112 |
烟台大学(B) | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二B | 377 | 56068 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 343 | 78785 |
烟台大学(边防子女)(预科) | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 338 | 109572 |
烟台大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 336 | 19724 |
烟台大学(预科) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | - | 89755 |
烟台大学(边防子女)(预科) | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二B | - | - |
烟台大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二B | - | - |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |