2024-03-24 10:23:02来源:互联网
(资料图)
东北大学秦皇岛分校首先是一所属于教育部公办本科学校,该既是211大学也是985大学。根据东北大学秦皇岛分校在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,东北大学秦皇岛分校是一本高校,东北大学始建于1923年,是一所具有爱国主义光荣传统,学科结构完善,学术实力雄厚,在技术创新、转移和产学研合作等方面办学特色鲜明的教育部直属的国家重点大学,是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年9月,经国务院批准,进入一流大学建设行列。在90余年的办学历程中,东北大。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 579 | 11843 |
| 2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 596 | 9260 |
| 2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 603 | 8264 |
| 2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 579 | 11162 |
| 2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 584 | 10409 |
| 2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 590 | 9507 |
| 2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 584 | 11806 |
| 2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 592 | 10510 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 592 | 8869 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 584 | 2813 |
| 2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 641 | 6376 |
| 2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 642 | 6198 |
| 2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 644 | 5858 |
| 2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 635 | 6550 |
| 2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 636 | 6411 |
| 2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 639 | 5958 |
| 2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 638 | 6956 |
| 2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 640 | 6609 |
| 2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 645 | 5785 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 608 | 5003 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 569 | 1427 |
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 602 | 2313 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 604 | 28870 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 609 | 12848 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 611 | 2208 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 615 | 2359 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 551 | 15839 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 597 | 9406 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 567 | 19043 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 566 | 9842 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 1676 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1700 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 5513 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 542 | 1237 |
| 2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 582 | 2300 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 604 | 2030 |
| 2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11791 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 600 | 10537 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 581 | 14434 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 602 | 9396 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 597 | 10044 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 610 | 2146 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 599 | 2330 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 9185 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 10416 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 9026 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 7418 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 568 | 1828 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 570 | 1638 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 544 | 8732 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 558 | 6764 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 597 | 6386 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 507 | 24181 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 596 | 6596 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 572 | 1413 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 573 | 1383 |
| 2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 528 | 11593 |
| 2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 537 | 9620 |
| 2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 540 | 8999 |
| 2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 512 | 13080 |
| 2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 527 | 9895 |
| 2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 528 | 9699 |
| 2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 510 | 13263 |
| 2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 521 | 10879 |
| 2019 | 上海 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 505 | 14344 |
| 2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 508 | 13652 |
| 2019 | 上海 | 综合(史 或 物 或 化) | 本科 | 521 | 10816 |
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 4499 |
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 583 | 4377 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 19364 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 18019 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 24956 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 18173 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 378 | 22573 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 372 | 22330 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 630 | 20172 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 23426 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 23677 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 20651 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 18548 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14430 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 20832 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 14530 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 23179 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14930 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 16947 |
| 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 590 | 1854 |
| 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 590 | 1920 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 589 | 11696 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 596 | 9718 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 593 | 11838 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 603 | 8913 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 586 | 12844 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 605 | 8402 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 571 | 9392 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 10808 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 10382 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 9846 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 10365 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 31707 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 22827 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30921 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 21721 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 31241 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 609 | 21047 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 595 | 19024 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 591 | 3930 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 573 | 3988 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 2891 |
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 605 | 3175 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 16499 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 14853 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 14434 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 597 | 16959 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 17013 |
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 577 | 2868 |
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 2366 |
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 593 | 2304 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 16011 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 12709 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 17386 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 592 | 19040 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 577 | 14517 |
| 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 4595 |
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 592 | 4566 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 23552 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 22068 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 24465 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 24830 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 580 | 31584 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 587 | 27069 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 547 | 30915 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 10813 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 10710 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
| 2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 652 | 4250 |
| 2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 655 | 4018 |
| 2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 643 | 4725 |
| 2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 652 | 3990 |
| 2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 639 | 4860 |
| 2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 647 | 4204 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 665 | 3787 |
| 2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 576 | 2174 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 597 | 2724 |
| 2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 563 | 16652 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 589 | 10080 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 601 | 9789 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 15577 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 16131 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 16145 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 3160 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 3381 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 8048 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 557 | 8545 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 9579 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 562 | 10055 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 1393 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 9475 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 10684 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12794 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 559 | 11840 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 558 | 12059 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 561 | 11385 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 10897 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 582 | 11459 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 3437 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 7161 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 552 | 7181 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 7577 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 459 | 3675 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 464 | 3658 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 489 | 3147 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3306 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 525 | 3201 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 531 | 3444 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 525 | 1149 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 491 | 5444 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 511 | 5402 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 5428 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 537 | 5777 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 602 | 2313 | |
| 1 | (含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 605 | 2010 |
| 2 | (含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 611 | 1480 |
| 3 | (中外合作办学)应用统计学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 578 | 24508 |
| 4 | (中外合作办学)通信工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 578 | 24508 |
| 5 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 584 | 21139 |
| 6 | (含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业)材料类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 599 | 13858 |
| 7 | (含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 600 | 13430 |
| 8 | (智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业)仪器类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 605 | 11477 |
| 9 | (含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 11130 |
| 10 | (含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 11130 |
| 11 | (含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业)数学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 11130 |
| 12 | (含机械工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 11130 |
| 13 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 608 | 10398 |
| 14 | (含电气工程及其自动化、自动化专业)自动化类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 608 | 10398 |
| 15 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 614 | 8462 |
| 16 | (含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 611 | 2208 |
| 17 | (含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业)工商管理类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 612 | 2111 |
| 18 | (含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 636 | 12058 |
| 19 | (含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业)材料类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 636 | 12058 |
| 20 | (含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业)工商管理类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 636 | 12058 |
| 21 | (含经济学、金融学、国际经济与贸易专业)经济学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 638 | 11231 |
| 22 | (含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业)数学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 638 | 11231 |
| 23 | (含机械工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 638 | 11231 |
| 24 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 640 | 10452 |
| 25 | (含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、光电信息科学与工程专业)自动化类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 640 | 10452 |
| 26 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 643 | 9339 |
| 27 | (中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生)应用统计学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 604 | 28870 |
| 28 | (中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生)通信工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 607 | 26920 |
| 29 | (中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生)计算机科学与技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 617 | 21133 |
| 30 | 民族学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+思想政治) | 597 | 2445 |
| 31 | 含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 598 | 2324 |
| 32 | 含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 601 | 2028 |
| 33 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 610 | 1299 |
| 34 | (中外合作办学)应用统计学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 574 | 22729 |
| 35 | (中外合作办学)通信工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 575 | 22143 |
| 36 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 580 | 19205 |
| 37 | 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业材料类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 588 | 14950 |
| 38 | 含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 589 | 14462 |
| 39 | (智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业)仪器类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 595 | 11821 |
| 40 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 597 | 10996 |
| 41 | 含机械工程、车辆工程专业机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 597 | 10996 |
| 42 | 含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 598 | 10589 |
| 43 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业数学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 598 | 10589 |
| 44 | 含电子信息工程、通信工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 600 | 9823 |
| 45 | 含电气工程及其自动化、自动化专业自动化类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 601 | 9445 |
| 46 | 含计算机科学与技术、物联网工程专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 7785 |
| 47 | 民族学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+思想政治) | 597 | 2445 |
| 48 | 含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 598 | 2324 |
| 49 | 含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 601 | 2028 |
| 50 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 610 | 1299 |
| 51 | (中外合作办学)应用统计学专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 574 | 22729 |
| 52 | (中外合作办学)通信工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 575 | 22143 |
| 53 | (中外合作办学)计算机科学与技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 580 | 19205 |
| 54 | 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程、环境科学专业材料类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 588 | 14950 |
| 55 | 含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、行政管理、健康服务与管理、电子商务专业工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 589 | 14462 |
| 56 | (智能光电感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业)仪器类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 595 | 11821 |
| 57 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业经济学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 597 | 10996 |
| 58 | 含机械工程、车辆工程专业机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 597 | 10996 |
| 59 | 含英语、日语专业;只招英语,日语语种考生外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 598 | 10589 |
| 60 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业数学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 598 | 10589 |
| 61 | 含电子信息工程、通信工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 600 | 9823 |
| 62 | 含电气工程及其自动化、自动化专业自动化类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 601 | 9445 |
| 63 | 含计算机科学与技术、物联网工程专业计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 606 | 7785 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 东北大学秦皇岛分校院校基本属性 | |
| 创建时间 | 1987年 | |
| 院校性质 | 公办 | |
| 院校类型 | 理工 | |
率属于<
同类文章 | ||