2019-12-03 10:57:24来源:尚观培训网综合
陕西有哪些大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是教育部最新公布的陕西所有大学名单,共计95所,其中本科学校57所,专科学校38所,比较不错的大学有西安交通大学、西北工业大学、西北大学,以下是具体名单,供大家参考:
说明:备注为民办为民办大学,其他为公办大学。
1.陕西本科学校名单【57所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
14 | 陕西中医药大学 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
15 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
16 | 延安大学 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
17 | 陕西理工大学 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
18 | 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
19 | 咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
20 | 渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
21 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西北政法大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
26 | 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
27 | 榆林学院 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
28 | 商洛学院 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
29 | 安康学院 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
30 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
31 | 西安财经大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
32 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
34 | 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
35 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
38 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
40 | 陕西国际商贸学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
41 | 陕西服装工程学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
42 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 西安交通大学城市学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西北大学现代学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
45 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
46 | 西安财经大学行知学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
47 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
49 | 延安大学西安创新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
50 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
51 | 西安汽车职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
52 | 西北工业大学明德学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
53 | 西安信息职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
54 | 长安大学兴华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
55 | 西安理工大学高科学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
56 | 西安科技大学高新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
57 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
2.陕西专科学校名单【38所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
2 | 杨凌职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
3 | 西安电力高等专科学校 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
4 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
5 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
6 | 西安航空职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
7 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
8 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
9 | 陕西职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
10 | 西安高新科技职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
11 | 西安城市建设职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
12 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
13 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
14 | 陕西航空职业技术学院 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
15 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
16 | 陕西邮电职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
17 | 西安海棠职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
18 | 西安健康工程职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
19 | 陕西警官职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
20 | 陕西经济管理职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
21 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
22 | 咸阳职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
23 | 西安职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
24 | 商洛职业技术学院 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
25 | 汉中职业技术学院 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
26 | 延安职业技术学院 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
27 | 渭南职业技术学院 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
28 | 安康职业技术学院 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
29 | 铜川职业技术学院 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
30 | 陕西青年职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
31 | 陕西工商职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
32 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
33 | 西安医学高等专科学校 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
34 | 榆林职业技术学院 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
35 | 陕西艺术职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
36 | 神木职业技术学院 | 陕西省 | 神木市 | 专科 | |
37 | 宝鸡三和职业学院 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
38 | 陕西机电职业技术学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
说明:军事类院校主管部门不是教育部,故本2019陕西省大学名单不含军事类院校。