2019-12-12 10:48:22来源:尚观培训网综合
高考填报志愿时,四川农业大学是几本以及到底四川农业大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、四川农业大学是几本?
某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说四川农业大学是一本还是二本,四川农业大学是几本只是民间说法()。
根据四川农业大学招生办最新公布的信息可知:
四川农业大学在四川是第一批次招生,所以我们通常说四川农业大学是一本大学。
如果你不是四川考生,四川农业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说四川农业大学是二本大学。
以下是四川农业大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018四川农业大学录取批次及分数线
批次 | 省(市) | 科类 | 省控线 | 调档线 | 备注 |
本科一批次 | 四川 | 文科 | 553 | 578 | |
本科一批次 | 理科 | 546 | 584 | ||
本科一批次 | 重庆 | 文科 | 524 | 534 | |
本科一批次 | 理科 | 524 | 564 | ||
本科一批次 | 山西 | 理科 | 516 | 538 | 本一A |
本科一批次 | 浙江 | 理科 | 588 | 594 | |
本科一批次 | 安徽 | 理科 | 505 | 562 | |
本科一批次 | 广西 | 理科 | 513 | 547 | |
本科一批次 | 甘肃 | 理科 | 483 | 534 | |
本科一批次 | 宁夏 | 理科 | 463 | 464 | |
本科一批次 | 天津 | 理科 | 407 | 545 | |
本科一批次 | 河北 | 理科 | 511 | 581 | |
本科一批次 | 福建 | 理科 | 490 | 500 | |
本科一批次 | 上海 | 理科 | 401 | 476 | |
本科一批次 | 河南 | 理科 | 499 | 561 | |
本科一批次 | 湖北 | 理科 | 512 | 576 | |
本科一批次 | 海南 | 理科 | 539 | 612 | |
本科一批次 | 贵州 | 理科 | 484 | 540 | |
本科一批次 | 西藏 | 理科 | 445/327 | 446/332 | |
本科一批次 | 新疆 | 理科 | 467 | 524 | |
本科一批次 | 内蒙古 | 理科 | 478 | 531 | |
本科一批次 | 黑龙江 | 理科 | 472 | 543 | |
本科一批次 | 江苏 | 理科 | 336 | 351 | |
本科一批次 | 云南 | 理科 | 530 | 555 | |
本科一批次 | 陕西 | 理科 | 474 | 536 | |
本科一批次 | 青海 | 理科 | 403 | 453 | |
本科一批次 | 辽宁 | 理科 | 368 | 552 | |
本科一批次 | 吉林 | 理科 | 533 | 534 | |
本科一批次 | 江西 | 理科 | 527 | 564 | |
本科一批次 | 山东 | 理科 | 435 | 577 | |
本科一批次 | 湖南 | 理科 | 513 | 567 | |
本科一批次 | 广东 | 理科 | 376 | 526 |
3、四川农业大学是985和211吗?
四川农业大学是211大学但不是985大学
相信看完以上信息,四川农业大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道四川农业大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |