位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 武汉商学院录取分数线高不高?武汉商学院往年全国录取分数线  正文

武汉商学院录取分数线高不高?武汉商学院往年全国录取分数线

2019-12-16 11:21:27来源:尚观培训网综合

武汉商学院录取分数线和武汉商学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的2017-2018武汉商学院历年录取分数线,包含理科和文科,供大家参考。

大家可以根据2017-2018年录取分数线进行预估。

1、2018年武汉商学院录取分数线【全国】

2018年我校本科在各省各批次录取分数线
省份 录取批次 科类 最高分 最低分 平均分
湖北省 本科第二批 理工 519 485 490
本科第二批 文史 564 537 541
本科提前批体育 体育(不分文理) 529 496 504
艺术本科(二) 艺术(不分文理) 590 573 578
本科二批(中外合作办学) 理工 504 465 475
本科二批(中外合作办学) 文史 539 516 526
技能高考本科财经类 文理综合 672 657 662
技能高考本科计算机类 文理综合 669 644 651
技能高考本科旅游类 文理综合 672 600 615
技能高考本科汽车维修类 文理综合 623 535 555
广西壮族自治区 本科第二批 理工 516 461 476
本科第二批 文史 533 509 517
本科提前批体育类 体育(不分文理) 383 363 370
湖南省 本科二批 理工 519 510 512
本科二批 文史 576 571 572
本科二批 体育(理) 676 670 673
新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 471 440 448
本科第二批 文史 499 466 477
安徽省 文理科本科二批 理工 507 503 505
文理科本科二批 文史 547 543 544
甘肃省 本科二批普通类 理工 476 463 467
本科二批普通类 文史 496 483 487
贵州省 第二批本科 理工 477 450 457
第二批本科 文史 560 547 552
提前批体育本科 体育(理) 319 314 315
提前批体育本科 体育(文) 360 355 356
海南省 本科A批 体育(理) 508 460 487
河南省 本科第二批 理工 508 492 496
本科第二批 文史 548 541 542
体育专业本科 体育(理) 349 312 334
体育专业本科 体育(文) 435 360 391
江西省 二本A 理工 534 519 522
二本A 文史 568 564 566
提前本科 艺术(文) 518 505 513
二本A 体育(理) 86 85 85
青海省 第一批本科 文史 501 476 481
提前本科 体育(理) 320 313 316
山东省 本科普通批 文史 542 536 538
山西省 第二批本科B类 理工 472 455 461
第二批本科B类 体育(理) 486 471 477
第二批本科B类 文史 511 495 500
四川省 本科二批 理工 546 529 535
本科二批 文史 553 543 546
本科一批 体育(不分文理) 77 76 77
西藏自治区 本科第二批 理工 384 302 317
本科第二批 文史 416 344 369
重庆 本科第二批 文史 519 500 504
2018年我校专科在各省各批次录取分数线
省份 录取批次 科类 最高分 最低分 平均分
湖北省 高职高专 理工 447 351 361
高职高专 文史 496 396 410
高职高专(中外合作办学) 理工 371 311 334
高职高专(中外合作办学) 文史 423 307 357
高职高专提前批 体育(不分文理) 509 454 469
高职高专提前批 艺术(不分文理) 539 421 456
         
广西壮族自治区 高职高专普通批 理工 354 336 343
高职高专普通批 文史 437 379 407
专科提前批体育类 文理综合 378 319 342
专科提前批艺术类 文理综合 537 446 506
河北省 专科批 理工 396 375 385
专科批 文史 457 442 447
内蒙古自治区 高职高专 理工 387 245 329
高职高专 文史 429 318 389
浙江省 普通类 综合改革 550 489 509
四川省 专科批 理工 495 457 468
专科批 文史 509 493 497
湖南省 高职专科批 理工 431 405 418
高职专科批 文史 520 491 499
高职专科批 体育(理) 604 602 603
高职专科批 艺术(文) 655 641 648
安徽省 文理科高职(专科) 理工 430 427 429
文理科高职(本科) 文史 488 485 487
福建省 高职(专科)批 理工 376 366 374
高职(专科)批 文史 447 420 432
贵州省 高职专科 理工 389 376 381
高职专科 文史 485 469 473
海南省 专科(高职) 理工 512 482 493
专科(高职) 文史 528 484 502
河南省 高职专科批 理工 414 384 391
高职专科批 文史 478 436 447
艺术专业高职高专 文史 285 267 274
江西省 专科 理工 420 400 409
专科 文史 440 416 422
山东省 高职高专 理工 455 436 444
高职高专 文史 533 502 508
山西省 专科 理工 405 302 337
专科 文史 427 355 378
专科 体育(理) 82 78 80
云南省 高职专科批 理工 435 409 424
高职专科批 文史 489 465 475
重庆 高职专科批 理工 286 262 271
高职专科批 文史 292 269 276

2、2017年武汉商学院录取分数线【全国】

2017年武汉商学院湖北省本科各专业录取分数线
来源省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
湖北省 本科第二批 理工 财务管理 481 456 463
理工 车辆工程 478 454 456
理工 电子商务 480 456 463
理工 翻译 472 457 463
理工 国际商务 464 458 460
理工 会展经济与管理 470 455 457
理工 机器人工程 482 454 461
理工 建筑环境与能源应用工程 478 454 456
理工 经济与金融 483 460 467
理工 酒店管理 471 458 465
理工 旅游管理与服务教育 457 457 457
理工 烹饪与营养教育 477 455 460
理工 汽车服务工程 469 454 456
理工 人力资源管理 470 457 459
理工 软件工程 508 456 462
理工 商务英语 483 456 461
理工 食品质量与安全 475 454 457
理工 体育经济与管理 456 454 455
理工 物联网工程 473 455 460
理工 物流管理 477 458 464
文史 财务管理 524 502 507
文史 电子商务 515 500 505
文史 翻译 512 505 509
文史 国际商务 516 500 504
文史 会展经济与管理 512 500 505
文史 经济与金融 529 504 509
文史 酒店管理 527 508 513
文史 旅游管理与服务教育 515 501 504
文史 烹饪与营养教育 521 500 507
文史 人力资源管理 523 502 507
文史 商务英语 526 501 505
文史 体育经济与管理 503 500 501
文史 物流管理 516 500 505
本科二批(中外合作办学) 理工 物流管理与工程类(中外合作办学) 476 437 446
文史 物流管理与工程类(中外合作办学) 509 462 480
本科提前批体育类 体育类 体育经济与管理(马术运动与管理方向) 503 479 485
体育类 休闲体育 506 485 491
技能高考本科会计类 文理综合 财务管理 671 656 663
文理综合 电子商务 653 636 642
文理综合 国际商务 649 636 643
文理综合 经济与金融 655 649 652
文理综合 物流管理 648 636 641
技能高考本科计算机类 文理综合 软件工程 661 634 641
文理综合 物联网工程 663 635 645
技能高考本科旅游类 文理综合 酒店管理 679 594 607
艺术本科(二) 艺术类 动画 558 540 547
艺术类 服装与服饰设计 567 540 549
2017年本科分省、批次录取分数线
来源省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
湖北省 本科第二批 理工 508 454 461
本科第二批 文史 529 500 507
本科二批(中外合作办学) 理工 476 437 446
本科二批(中外合作办学) 文史 509 462 480
本科提前批体育类 体育类 507 479 487
技能高考本科会计类 文理综合 671 636 645
技能高考本科计算机类 文理综合 663 634 643
技能高考本科旅游类 文理综合 679 594 607
艺术本科(二) 艺术类 567 540 549
安徽省 文理科本科二批 理工 489 483 486
文理科本科二批 文史 504 498 501
甘肃省 本科二批普通类 理工 438 408 419
本科二批普通类 文史 484 460 469
广西壮族自治区 本科第二批 理工 443 392 417
本科第二批 文史 507 477 492
本科提前批体育类 体育类 377 362 368
贵州省 第二批本科 理工 443 409 419
第二批本科 文史 527 511 517
体育艺术二本 体育(理) 308 296 302
体育艺术二本 体育(文) 347 341 343
河南省 本科第二批 理工 495 464 469
本科第二批 文史 513 502 506
体育专业本科 体育(理) 335 309 327
体育专业本科 体育(文) 386 325 350
湖南省 本科二批 理工 502 481 486
本科二批 体育(理) 647 625 631
本科二批 体育(文) 707 657 680
本科二批 文史 549 538 540
艺术类本科 艺术(理) 355 325 340
艺术类本科 艺术(文) 390 351 371
江西省 二本A 理工 509 496 501
二本A 体育(理) 84 81 82
二本A 文史 529 523 525
山东省 本科普通批 理工 509 504 507
本科普通批 文史 513 509 511
四川省 本科二批 理工 509 491 499
本科二批 文史 536 527 530
本科一批 体育类 76 73 75
西藏自治区 本科第二批 理工 356 272 303
本科第二批 文史 404 323 337
重庆市 本科第二批 理工 464 429 444
本科第二批 文史 504 489 494
2017年专科分省、批次录取分数线
来源省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分
湖北省 高职高专 理工 429 282 316
高职高专 文史 447 327 363
高职高专(中外合作办学) 理工 353 206 266
高职高专(中外合作办学) 文史 399 250 305
高职高专提前批 体育类 491 431 449
高职高专提前批 艺术类 522 336 430
广东省 第三批专科 理工 373 351 357
第三批专科 文史 417 403 409
广西壮族自治区 高职高专普通批 理工 387 298 330
高职高专普通批 文史 435 382 405
专科提前批体育类 体育类 356 298 321
专科提前批艺术类 艺术(理) 504 498 501
专科提前批艺术类 艺术(文) 517 501 506
河北 专科批 理工 370 337 350
专科批 文史 407 391 397
内蒙古自治区 高职高专 理工 349 287 326
高职高专 文史 400 250 360
浙江省 高职高专 文理综合 541 469 499
重庆市 高职专科批 理工 303 255 273
高职专科批 文史 288 256 263
四川省 专科批 理工 460 422 434
专科批 文史 503 462 471
湖南省 高职专科批 理工 399 376 382
高职专科批 体育(理) 581 572 577
高职专科批 体育(文) 657 621 640
高职专科批 文史 462 440 449
安徽省 文理科高职(专科) 理工 411 407 409
文理科高职(专科) 文史 443 438 439
福建省 高职(专科)批 理工 343 313 326
高职(专科)批 文史 380 345 368
贵州省 高职专科 理工 363 349 357
高职专科 文史 456 441 448
海南省 专科(高职) 理工 525 465 490
专科(高职) 文史 585 373 494
河南省 高职高专批 理工 408 354 371
高职高专批 文史 450 391 403
江西省 专科 理工 429 404 412
专科 文史 433 409 419
山东省 专科(高职)普通批 理工 442 431 436
专科(高职)普通批 体育类 329 272 307
专科(高职)普通批 文史 494 478 482
山西 专科 理工 386 273 322
专科 文史 445 332 372
陕西省 高职(专科) 理工 362 215 280
高职(专科) 文史 459 257 340
云南 高职专科批 理工 415 392 402
高职专科批 文史 474 444 457

相关内容:高校名单 武汉商学院 武汉商学院录取分数

同类文章