2019-12-24 11:19:06来源:尚观培训网综合
2019吉林大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的吉林大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。
2019年吉林大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018吉林大学录取分数线【吉林省】
2018年吉林大学在吉林省各专业录取分数线
专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科试验班(唐敖庆班)(含数学类、物理学类、 化学类、生物科学类、计算机类) |
理工 | 669 | 659 | 663.7 |
哲学 | 文史 | 598 | 590 | 593.8 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 597 | 583 | 586.5 |
应用心理学 | 理工 | 626 | 614 | 618.3 |
人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 608 | 600 | 602.6 |
汉语言文学 | 文史 | 601 | 593 | 596.6 |
历史学 | 文史 | 591 | 584 | 586 |
英语 | 文史 | 604 | 590 | 593.7 |
英语 | 理工 | 614 | 610 | 611.8 |
日语 | 文史 | 604 | 588 | 591.3 |
日语 | 理工 | 614 | 604 | 608.5 |
俄语 | 文史 | 595 | 581 | 585 |
朝鲜语 | 文史 | 586 | 582 | 583 |
西班牙语 | 文史 | 605 | 591 | 597.1 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 文史 | 621 | 597 | 603.8 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 理工 | 647 | 628 | 635.8 |
法学 | 文史 | 614 | 598 | 603.8 |
法学 | 理工 | 647 | 625 | 632.1 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 文史 | 606 | 584 | 591 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、 信息管理与信息系统) |
理工 | 623 | 600 | 608.6 |
会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学专业) | 理工 | 644 | 613 | 622.3 |
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 620 | 598 | 605 |
工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 南疆单列 |
理工 | 620 | 598 | 605 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理) | 理工 | 612 | 592 | 599 |
档案学 | 理工 | 602 | 594 | 597 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 | 653 | 624 | 632.9 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 635 | 610 | 617.9 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、 化学工程与工艺) |
理工 | 658 | 617 | 626.7 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 635 | 607 | 616.9 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 622 | 596 | 604.1 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学) | 理工 | 631 | 599 | 610.5 |
车辆工程 | 理工 | 660 | 631 | 638 |
工业设计 | 理工 | 631 | 604 | 614.4 |
能源与动力工程 | 理工 | 630 | 597 | 609.5 |
材料物理 | 理工 | 608 | 600 | 603.6 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、 材料成型及控制工程) |
理工 | 626 | 598 | 604.9 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、 道路桥梁与渡河工程、物流工程) |
理工 | 610 | 593 | 597 |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 608 | 588 | 595.6 |
包装工程 | 理工 | 597 | 589 | 593.3 |
农林经济管理 | 文史 | 596 | 581 | 585.8 |
农林经济管理 | 理工 | 597 | 588 | 591.8 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 、电子信息科学与技术、生物医学工程) |
理工 | 643 | 612 | 618.9 |
通信工程(含通信工程、信息工程、测控技术与仪器专业)国家专项 | 理工 | 609 | 606 | 607.5 |
通信工程(含通信工程、信息工程、测控技术与仪器专业) | 理工 | 628 | 605 | 609.8 |
自动化 | 理工 | 628 | 608 | 613.8 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 理工 | 655 | 623 | 629.3 |
软件工程 | 理工 | 631 | 612 | 616.9 |
地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 601 | 588 | 592 |
勘查技术与工程 | 理工 | 609 | 588 | 593.6 |
土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 610 | 589 | 593.6 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 613 | 596 | 600.8 |
水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 606 | 589 | 595 |
考古学(含考古学、文物与博物馆学专业) | 文史 | 614 | 583 | 591.7 |
临床医学(5+3) | 理工 | 673 | 641 | 648.7 |
临床医学(5+3,儿科学) | 理工 | 639 | 634 | 637.1 |
临床医学(五年) | 理工 | 658 | 627 | 635.8 |
放射医学(五年) | 理工 | 627 | 617 | 621 |
预防医学(五年) | 理工 | 624 | 589 | 605.5 |
信息管理与信息系统(五年) | 理工 | 606 | 596 | 601 |
口腔医学(5+3) | 理工 | 649 | 638 | 641.5 |
口腔医学(五年) | 理工 | 636 | 626 | 630.1 |
临床药学(五年) | 理工 | 619 | 589 | 602.2 |
药学 | 理工 | 622 | 592 | 600.4 |
生物医学工程(五年) | 理工 | 604 | 590 | 598.6 |
护理学农学单列 | 理工 | 590 | 574 | 580.3 |
护理学南疆单列 | 理工 | 590 | 574 | 580.3 |
康复治疗学 | 理工 | 598 | 589 | 593.8 |
思想政治教育 | 文史 | 592 | 581 | 586.6 |
思想政治教育 | 理工 | 608 | 592 | 599.8 |
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 理工 | 639 | 602 | 611.3 |
动物医学(五年)农学单列 | 理工 | 590 | 578 | 582.4 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、 生物技术农学单列 |
理工 | 588 | 580 | 583.8 |
本科预科班预科班招生 | 理工 | 574 | 560 | 566.5 |
动物生产类(含动物科学、生物技术)农学单列 | 理工 | 585 | 575 | 577.5 |
外交学 | 文史 | 599 | 588 | 592.8 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 612 | 588 | 594.4 |
广播电视编导 | 文史 | 583 | 583 | 583 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 612 | 592 | 596.9 |
2、2017吉林大学录取分数线【吉林省】
2017年吉林大学在吉林省各专业录取分数线
专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
哲学 | 文史 | 584 | 566 | 572.1 |
社会学 | 文史 | 581 | 564 | 569.6 |
社会工作 | 文史 | 573 | 563 | 566.6 |
汉语言文学 | 文史 | 597 | 577 | 584.3 |
历史学 | 文史 | 582 | 568 | 575.3 |
考古学 | 文史 | 605 | 570 | 580.1 |
文物与博物馆学 | 文史 | 576 | 562 | 567.3 |
人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 文史 | 594 | 584 | 588.4 |
英语 | 文史 | 592 | 569 | 581.9 |
日语 | 文史 | 593 | 561 | 573.8 |
俄语 | 文史 | 569 | 561 | 565.8 |
朝鲜语 | 文史 | 581 | 561 | 567.6 |
西班牙语 | 文史 | 606 | 579 | 587 |
经济学(经济学院) | 文史 | 600 | 592 | 594.1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 603 | 584 | 589.1 |
金融学 | 文史 | 606 | 596 | 601.1 |
财政学 | 文史 | 599 | 590 | 593.9 |
法学 | 文史 | 600 | 587 | 592.4 |
政治学与行政学 | 文史 | 590 | 569 | 575 |
国际政治 | 文史 | 588 | 564 | 573.1 |
行政管理 | 文史 | 592 | 574 | 579.7 |
外交学 | 文史 | 578 | 569 | 573.6 |
新闻学 | 文史 | 582 | 562 | 571.1 |
广告学 | 文史 | 591 | 563 | 575.2 |
农林经济管理 | 文史 | 571 | 565 | 567.6 |
应用心理学 | 理工 | 608 | 585 | 593.5 |
劳动与社会保障 | 理工 | 575 | 566 | 569.5 |
英语 | 理工 | 611 | 590 | 600.8 |
日语 | 理工 | 598 | 577 | 586.9 |
经济学(经济学院) | 理工 | 621 | 614 | 617.1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 613 | 600 | 604.4 |
金融学 | 理工 | 631 | 621 | 626.1 |
财政学 | 理工 | 610 | 606 | 607.9 |
法学 | 理工 | 627 | 609 | 614.8 |
广告学 | 理工 | 599 | 579 | 588.6 |
行政管理 | 理工 | 593 | 576 | 580.7 |
工商管理(商学院) | 理工 | 603 | 595 | 599.6 |
信息管理与信息系统(商学院) | 理工 | 601 | 581 | 586.4 |
会计学(商学院) | 理工 | 630 | 610 | 616.7 |
财务管理 | 理工 | 613 | 605 | 608.7 |
市场营销(商学院) | 理工 | 586 | 578 | 582.6 |
人力资源管理(商学院) | 理工 | 597 | 589 | 592.6 |
经济学(商学院) | 理工 | 629 | 616 | 622.5 |
信用管理 | 理工 | 610 | 589 | 596.5 |
工程管理 | 理工 | 596 | 571 | 581.3 |
档案学 | 理工 | 574 | 567 | 571.1 |
信息管理与信息系统(管理学院) | 理工 | 589 | 574 | 578.4 |
工商管理(管理学院) | 理工 | 600 | 586 | 592.5 |
市场营销(管理学院) | 理工 | 580 | 569 | 573.3 |
会计学(管理学院) | 理工 | 612 | 597 | 606.5 |
人力资源管理(管理学院) | 理工 | 592 | 575 | 583.9 |
物流管理 | 理工 | 589 | 569 | 574.7 |
数学与应用数学 | 理工 | 635 | 609 | 614.6 |
信息与计算科学 | 理工 | 625 | 594 | 604.2 |
统计学 | 理工 | 612 | 600 | 605.3 |
理科试验班(数学,唐敖庆班) | 理工 | 645 | 642 | 643.5 |
金融数学 | 理工 | 631 | 616 | 622.6 |
物理学 | 理工 | 628 | 582 | 595.4 |
应用物理学 | 理工 | 599 | 572 | 581.2 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 602 | 579 | 589 |
核物理 | 理工 | 577 | 565 | 570.6 |
理科试验班(物理学,唐敖庆班) | 理工 | 644 | 632 | 638 |
化学 | 理工 | 634 | 609 | 616 |
应用化学 | 理工 | 612 | 601 | 606.4 |
高分子材料与工程 | 理工 | 620 | 599 | 604.8 |
化学工程与工艺 | 理工 | 594 | 576 | 586.4 |
材料化学 | 理工 | 608 | 595 | 600.8 |
理科试验班(化学,唐敖庆班) | 理工 | 641 | 637 | 639 |
生物科学 | 理工 | 610 | 589 | 596 |
生物技术(生命科学学院) | 理工 | 592 | 580 | 588.3 |
生物制药 | 理工 | 590 | 572 | 577.8 |
药物制剂 | 理工 | 578 | 571 | 573.9 |
生物工程 | 理工 | 582 | 576 | 578.8 |
理科试验班(生物学,唐敖庆班) | 理工 | 633 | 630 | 631.5 |
机械工程 | 理工 | 615 | 585 | 598.1 |
工业工程 | 理工 | 578 | 563 | 569.8 |
工程力学 | 理工 | 581 | 551 | 568.5 |
车辆工程 | 理工 | 636 | 615 | 623.6 |
工业设计 | 理工 | 609 | 589 | 598.2 |
能源与动力工程 | 理工 | 614 | 581 | 595.8 |
工科试验班(车辆工程) | 理工 | 646 | 636 | 640.7 |
材料物理 | 理工 | 581 | 554 | 567.1 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 590 | 550 | 569 |
材料科学与工程 | 理工 | 606 | 563 | 578.4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 592 | 566 | 578.3 |
理科试验班(材料物理) | 理工 | 588 | 575 | 580.5 |
交通运输 | 理工 | 612 | 565 | 575.1 |
物流工程 | 理工 | 569 | 564 | 567.5 |
交通工程 | 理工 | 591 | 561 | 571.5 |
汽车服务工程 | 理工 | 582 | 552 | 564.9 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 579 | 550 | 561 |
包装工程 | 理工 | 574 | 564 | 570.5 |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 577 | 559 | 565.9 |
农林经济管理 | 理工 | 568 | 564 | 566.1 |
工科试验班(农业机械化及其自动化) | 理工 | 579 | 567 | 571.5 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 607 | 581 | 588.7 |
电子科学与技术 | 理工 | 612 | 590 | 596.1 |
微电子科学与工程 | 理工 | 612 | 561 | 588.1 |
生物医学工程(电子科学与工程学院) | 理工 | 584 | 576 | 578.9 |
电子信息工程 | 理工 | 608 | 594 | 599.1 |
理科试验班(电子科学与技术) | 理工 | 628 | 607 | 613 |
通信工程国家专项 | 理工 | 598 | 591 | 594.6 |
通信工程 | 理工 | 608 | 582 | 588.2 |
信息工程 | 理工 | 590 | 576 | 580.6 |
自动化 | 理工 | 608 | 580 | 586.7 |
测控技术与仪器(通信学院) | 理工 | 585 | 564 | 574.8 |
计算机科学与技术 | 理工 | 632 | 596 | 604.8 |
物联网工程 | 理工 | 604 | 589 | 593.2 |
理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 理工 | 635 | 634 | 634.5 |
软件工程 | 理工 | 621 | 584 | 591.7 |
测控技术与仪器(仪器科学与电气工程学院) | 理工 | 590 | 558 | 575.7 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 613 | 598 | 604.7 |
工科试验班(测控技术与仪器) | 理工 | 601 | 582 | 592.2 |
地质学 | 理工 | 583 | 551 | 567 |
资源勘查工程 | 理工 | 565 | 550 | 554.8 |
土地资源管理 | 理工 | 576 | 570 | 573.3 |
地理科学 | 理工 | 568 | 553 | 558.6 |
地球物理学 | 理工 | 568 | 555 | 559.8 |
地理信息科学 | 理工 | 572 | 559 | 565.7 |
测绘工程 | 理工 | 570 | 564 | 566.9 |
勘查技术与工程 | 理工 | 571 | 550 | 559.1 |
理科试验班(地球物理学,李四光班) | 理工 | 617 | 579 | 591.3 |
工科试验班(勘查技术与工程) | 理工 | 580 | 555 | 564.4 |
土木工程 | 理工 | 603 | 553 | 569.5 |
地质工程 | 理工 | 564 | 551 | 555.4 |
环境科学与工程类 | 理工 | 592 | 573 | 578.6 |
水利类 | 理工 | 580 | 550 | 565.2 |
临床医学(5+3) | 理工 | 650 | 621 | 629.6 |
临床医学 | 理工 | 626 | 611 | 616.3 |
放射医学 | 理工 | 608 | 597 | 602.7 |
预防医学 | 理工 | 605 | 577 | 584.3 |
信息管理与信息系统(公共卫生学院) | 理工 | 578 | 560 | 568.1 |
口腔医学(5+3) | 理工 | 628 | 617 | 621.1 |
口腔医学 | 理工 | 615 | 608 | 610.8 |
生物医学工程(药学院) | 理工 | 592 | 567 | 579.2 |
药学 | 理工 | 600 | 572 | 582.6 |
临床药学 | 理工 | 605 | 574 | 587.1 |
护理学 | 理工 | 560 | 544 | 550 |
康复治疗学 | 理工 | 599 | 557 | 576.6 |
动物医学 | 理工 | 556 | 538 | 547.1 |
植物生产类 | 理工 | 560 | 528 | 541.4 |
动物科学 | 理工 | 552 | 529 | 535.9 |
生物技术(动科学院) | 理工 | 557 | 540 | 546.9 |
食品科学与工程 | 理工 | 583 | 557 | 567.7 |
食品质量与安全 | 理工 | 573 | 551 | 560.3 |
酒店管理 | 文史 | 438 | 325 | 374.8 |
广告设计与制作 | 文史 | 445 | 368 | 392.2 |
岩土工程技术 | 理工 | 363 | 286 | 317.8 |
钻探技术 | 理工 | 285 | 275 | 282.2 |
计算机网络技术 | 理工 | 398 | 325 | 357.5 |
地质调查与矿产普查 | 理工 | 333 | 285 | 301.4 |
汽车营销与服务 | 理工 | 342 | 272 | 289.1 |
机电一体化技术 | 理工 | 383 | 291 | 326.9 |
电子信息工程技术 | 理工 | 413 | 317 | 345.5 |
市场营销 | 理工 | 396 | 298 | 338.3 |
工程测量技术 | 理工 | 374 | 290 | 320.3 |
水文与工程地质 | 理工 | 378 | 290 | 325.2 |
软件技术 | 理工 | 404 | 335 | 360.6 |
酒店管理 | 理工 | 374 | 288 | 323.4 |
广告设计与制作 | 理工 | 421 | 349 | 375.2 |
3、2016吉林大学录取分数线【吉林省】
2016年吉林大学在吉林省各专业录取分数线
专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
哲学 | 文史 | 581 | 560 | 567.5 |
社会学 | 文史 | 586 | 568 | 574.6 |
社会工作 | 文史 | 572 | 561 | 566 |
汉语言文学 | 文史 | 592 | 586 | 588.5 |
历史学 | 文史 | 584 | 572 | 577.4 |
考古学 | 文史 | 580 | 562 | 571.3 |
文物与博物馆学 | 文史 | 579 | 563 | 571.8 |
人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 文史 | 599 | 589 | 594.2 |
新闻学 | 文史 | 591 | 581 | 585.2 |
广告学 | 文史 | 584 | 577 | 580 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 505 | 405 | 462.6 |
广播电视编导 | 艺术 | 564 | 476 | 504.8 |
新闻学(国防生)国防生 | 文史 | 554 | 531 | 541.7 |
英语 | 文史 | 584 | 577 | 581.6 |
日语 | 文史 | 603 | 572 | 580.7 |
俄语 | 文史 | 580 | 575 | 577.7 |
朝鲜语 | 文史 | 584 | 563 | 572.7 |
西班牙语 | 文史 | 620 | 580 | 591.7 |
朝鲜语(国防生)国防生 | 文史 | 572 | 541 | 551.5 |
经济学 | 文史 | 592 | 591 | 591.5 |
国际经济与贸易 | 文史 | 592 | 584 | 587.8 |
金融学 | 文史 | 616 | 594 | 598.5 |
财政学 | 文史 | 607 | 590 | 594.8 |
法学 | 文史 | 610 | 584 | 592.2 |
政治学与行政学 | 文史 | 580 | 559 | 569.8 |
国际政治 | 文史 | 581 | 579 | 580.2 |
行政管理 | 文史 | 591 | 567 | 576.2 |
外交学 | 文史 | 580 | 563 | 570.3 |
应用心理学 | 理工 | 619 | 597 | 604.6 |
劳动与社会保障 | 理工 | 594 | 585 | 590 |
广告学 | 理工 | 598 | 595 | 596.8 |
英语 | 理工 | 629 | 609 | 617.7 |
日语 | 理工 | 600 | 591 | 594.8 |
经济学 | 理工 | 629 | 626 | 627.3 |
国际经济与贸易 | 理工 | 631 | 595 | 609.8 |
金融学 | 理工 | 647 | 634 | 639.5 |
财政学 | 理工 | 626 | 624 | 624.8 |
法学 | 理工 | 643 | 623 | 627.9 |
行政管理 | 理工 | 602 | 593 | 597.9 |
工商管理(战略与运营管理) | 理工 | 617 | 607 | 611.6 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 613 | 602 | 608.2 |
会计学 | 理工 | 644 | 629 | 634.2 |
财务管理 | 理工 | 631 | 620 | 624.4 |
市场营销 | 理工 | 601 | 589 | 594.8 |
人力资源管理 | 理工 | 618 | 598 | 607.8 |
信用管理 | 理工 | 634 | 611 | 618.7 |
工程管理 | 理工 | 608 | 594 | 597.8 |
档案学 | 理工 | 596 | 583 | 587.4 |
信息管理与信息系统(信息管理) | 理工 | 603 | 591 | 595 |
信息管理与信息系统(信息系统) | 理工 | 594 | 593 | 593.4 |
工商管理(国际商务管理) | 理工 | 614 | 602 | 607 |
工商管理(投资经济与管理) | 理工 | 618 | 604 | 608.4 |
市场营销(营销管理) | 理工 | 618 | 593 | 600.1 |
会计学(财务与会计) | 理工 | 633 | 627 | 630 |
会计学(财务与金融) | 理工 | 631 | 626 | 628.2 |
人力资源管理(人力资源开发与管理) | 理工 | 604 | 599 | 602.3 |
物流管理 | 理工 | 614 | 587 | 597.6 |
数学与应用数学 | 理工 | 643 | 618 | 626.9 |
信息与计算科学 | 理工 | 637 | 600 | 607.5 |
统计学 | 理工 | 632 | 607 | 617.7 |
理科试验班(数学,唐敖庆班) | 理工 | 651 | 650 | 650.5 |
金融数学 | 理工 | 645 | 631 | 635.8 |
物理学 | 理工 | 635 | 583 | 601.4 |
应用物理学 | 理工 | 616 | 585 | 600.1 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 603 | 591 | 596.5 |
核物理 | 理工 | 610 | 587 | 597.3 |
化学 | 理工 | 641 | 629 | 633.8 |
应用化学 | 理工 | 637 | 620 | 627.6 |
高分子材料与工程 | 理工 | 638 | 612 | 618.6 |
化学工程与工艺 | 理工 | 611 | 599 | 604 |
材料化学 | 理工 | 626 | 610 | 616.6 |
理科试验班(化学,唐敖庆班) | 理工 | 657 | 653 | 655 |
化学(国防生)国防生 | 理工 | 607 | 569 | 593.3 |
生物科学 | 理工 | 616 | 591 | 600.6 |
生物技术 | 理工 | 603 | 582 | 589.9 |
生物制药 | 理工 | 595 | 583 | 589.6 |
药物制剂 | 理工 | 620 | 588 | 596.1 |
生物工程 | 理工 | 588 | 582 | 585.7 |
理科试验班(生物学,唐敖庆班) | 理工 | 656 | 656 | 656 |
机械工程 | 理工 | 632 | 609 | 619.2 |
工业工程 | 理工 | 601 | 588 | 592.5 |
工程力学 | 理工 | 608 | 591 | 597 |
车辆工程 | 理工 | 651 | 629 | 636.6 |
工业设计(车身工程) | 理工 | 628 | 604 | 615.4 |
能源与动力工程(汽车发动机) | 理工 | 633 | 612 | 621.4 |
能源与动力工程(热能) | 理工 | 622 | 600 | 609.5 |
工科试验班(车辆工程) | 理工 | 660 | 651 | 655 |
材料成型及控制工程(国家专项计划)国家专项计划 | 理工 | 598 | 598 | 598 |
材料物理 | 理工 | 605 | 591 | 594.3 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 603 | 588 | 591.9 |
材料科学与工程 | 理工 | 622 | 595 | 601.7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 626 | 595 | 603.7 |
理科试验班(材料物理) | 理工 | 642 | 590 | 608.1 |
交通运输(规划与管理) | 理工 | 612 | 594 | 601.9 |
物流工程 | 理工 | 598 | 585 | 588.8 |
交通工程 | 理工 | 604 | 590 | 595.1 |
汽车服务工程 | 理工 | 601 | 584 | 591.4 |
交通运输(汽车运用工程) | 理工 | 600 | 582 | 588.2 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 596 | 582 | 587 |
农林经济管理 | 文史 | 589 | 564 | 573.8 |
包装工程 | 理工 | 593 | 584 | 588 |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 597 | 587 | 591.6 |
农林经济管理 | 理工 | 592 | 587 | 588.3 |
工科试验班(农业机械化及其自动化) | 理工 | 603 | 591 | 598.8 |
食品科学与工程 | 理工 | 593 | 587 | 588.6 |
食品质量与安全 | 理工 | 595 | 588 | 590.9 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 616 | 598 | 603.5 |
电子科学与技术 | 理工 | 632 | 607 | 613.8 |
微电子科学与工程 | 理工 | 633 | 606 | 612.8 |
生物医学工程 | 理工 | 599 | 589 | 593.9 |
电子信息工程 | 理工 | 630 | 610 | 616.8 |
理科试验班(电子科学与技术) | 理工 | 632 | 620 | 623.8 |
电子信息工程(国防生)国防生 | 理工 | 616 | 580 | 598.8 |
通信工程(国家专项计划)国家专项计划 | 理工 | 613 | 613 | 613 |
通信工程 | 理工 | 627 | 602 | 609 |
信息工程 | 理工 | 614 | 595 | 599.3 |
自动化 | 理工 | 619 | 600 | 608.2 |
测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 理工 | 609 | 592 | 595.2 |
通信工程(国防生)国防生 | 理工 | 604 | 566 | 579.2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 633 | 612 | 619.4 |
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 理工 | 630 | 606 | 612 |
物联网工程 | 理工 | 630 | 605 | 613.7 |
软件工程 | 理工 | 633 | 599 | 606.6 |
测控技术与仪器 | 理工 | 613 | 589 | 596.1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 632 | 614 | 620.5 |
工科试验班(测控技术与仪器) | 理工 | 623 | 599 | 614.6 |
地质学 | 理工 | 598 | 582 | 586.3 |
资源勘查工程 | 理工 | 594 | 581 | 583.6 |
土地资源管理 | 理工 | 590 | 585 | 586.8 |
地理科学 | 理工 | 584 | 582 | 582.9 |
地球物理学 | 理工 | 597 | 582 | 587.8 |
地理信息科学 | 理工 | 593 | 585 | 586.4 |
测绘工程 | 理工 | 598 | 582 | 585.8 |
勘查技术与工程(应用地球物理) | 理工 | 599 | 587 | 588.1 |
勘查技术与工程(应用地球化学) | 理工 | 590 | 582 | 586.2 |
土木工程 | 理工 | 607 | 586 | 591.3 |
工科试验班(地质工程) | 理工 | 602 | 585 | 592.9 |
地质工程 | 理工 | 594 | 581 | 585.3 |
环境科学 | 理工 | 597 | 588 | 591.6 |
环境工程 | 理工 | 612 | 583 | 593.4 |
水文与水资源工程 | 理工 | 597 | 585 | 588.9 |
地下水科学与工程 | 理工 | 587 | 584 | 584.9 |
临床医学(5+3)(五年制) | 理工 | 669 | 637 | 645.2 |
临床医学(五年制) | 理工 | 640 | 625 | 630.9 |
放射医学(五年制) | 理工 | 622 | 612 | 616.5 |
预防医学(五年制) | 理工 | 607 | 589 | 598.1 |
信息管理与信息系统(医药信息管理)(五年制) | 理工 | 596 | 583 | 590.8 |
口腔医学(5+3)(五年制) | 理工 | 641 | 630 | 635.5 |
口腔医学(五年制) | 理工 | 628 | 622 | 624.7 |
生物医学工程(再生医学)(五年制) | 理工 | 606 | 588 | 595.2 |
药学 | 理工 | 605 | 590 | 596.4 |
临床药学(五年制) | 理工 | 619 | 597 | 610.3 |
护理学 | 理工 | 596 | 565 | 575.8 |
康复治疗学 | 理工 | 621 | 594 | 601.2 |
动物医学(五年制) | 理工 | 579 | 571 | 574.8 |
动物医学(公共卫生)(五年制) | 理工 | 578 | 564 | 570.3 |
农学 | 理工 | 575 | 564 | 568.8 |
园艺 | 理工 | 585 | 569 | 575.7 |
植物保护 | 理工 | 570 | 565 | 566.9 |
农业资源与环境 | 理工 | 576 | 566 | 569.3 |
生物技术(植物) | 理工 | 575 | 572 | 573.7 |
动物科学 | 理工 | 580 | 567 | 571.4 |
生物技术(动物) | 理工 | 585 | 575 | 580 |
动物科学(实验动物) | 理工 | 577 | 566 | 570.7 |