2019-12-26 14:01:31来源:尚观培训网综合
西安理工大学是几本以及到底西安理工大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、西安理工大学是几本?
某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西安理工大学是一本还是二本,西安理工大学是几本只是民间说法()。
根据西安理工大学招生办最新公布的信息可知:
西安理工大学在陕西是第一批次本科招生,所以我们通常说西安理工大学是一本大学。
如果你不是陕西考生,西安理工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西安理工大学是二本大学。
以下是西安理工大学招生办公布的最新2018各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018西安理工大学录取批次及分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本科 | 理科 | 572 | 547 | 555 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 576 | 502 | 552 |
江苏 | 本科 | 理科 | 383 | 353 | 359 |
广东 | 本科 | 理科 | 536 | 526 | 532 |
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 613 | 559 | 573 |
重庆 | 本科 | 理科 | 593 | 559 | 573 |
天津 | 本科 | 理科 | 609 | 553 | 564 |
四川 | 本科 | 文科 | 574 | 567 | 570 |
福建 | 本科 | 理科 | 553 | 529 | 535 |
福建 | 本科 | 文科 | 567 | 559 | 562 |
海南 | 本科 | 理科 | 652 | 626 | 636 |
海南 | 本科 | 文科 | 665 | 650 | 658 |
江西 | 本科 | 理科 | 584 | 565 | 568 |
河南 | 本科 | 理科 | 586 | 569 | 577 |
河北 | 本科 | 理科 | 610 | 589 | 594 |
黑龙江 | 本科 | 理科 | 574 | 558 | 563 |
上海 | 本科 | 综合改革 | 474 | 456 | 463 |
宁夏 | 本科 | 理科 | 549 | 522 | 532 |
北京 | 本科 | 理科 | 528 | 522 | 524 |
广东 | 本科 | 文科 | 552 | 539 | 547 |
贵州 | 本科 | 理科 | 554 | 537 | 541 |
四川 | 本科 | 理科 | 612 | 602 | 605 |
山东 | 本科 | 理科 | 605 | 585 | 588 |
吉林 | 本科 | 理科 | 568 | 550 | 558 |
湖南 | 本科 | 理科 | 599 | 568 | 573 |
新疆 | 本科 | 理科 | 568 | 540 | 546 |
辽宁 | 本科 | 理科 | 597 | 586 | 589 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 560 | 535 | 546 |
云南 | 本科 | 理科 | 599 | 551 | 563 |
青海 | 本科 | 理科 | 494 | 461 | 472 |
陕西 | 本科 | 理科 | 592 | 533 | 546 |
陕西 | 本科 | 文科 | 555 | 528 | 532 |
湖北 | 本科 | 文科 | 593 | 582 | 586 |
山西 | 本科 | 理科 | 563 | 543 | 548 |
安徽 | 本科 | 理科 | 588 | 565 | 574 |
安徽 | 本科 | 文科 | 577 | 574 | 575 |
湖北 | 本科 | 理科 | 586 | 556 | 576 |
浙江 | 第二段 | 综合改革 | 586 | 584 | 584 |
3、西安理工大学是985和211吗?
西安理工大学不是211大学也不是985大学
相信看完以上信息,西安理工大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道西安理工大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,。以下是陕西省所有985大学和211大学名单:
陕西985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 西安交通大学 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 理工 |
3 | 西北农林科技大学 | 农林 |
陕西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 西安交通大学 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 综合 |
3 | 第四军医大学 | 理工 |
4 | 西北农林科技大学 | 理工 |
5 | 西安电子科技大学 | 理工 |
6 | 陕西师范大学 | 师范 |
7 | 西北大学 | 农林 |
8 | 长安大学 | 军事 |