2019-12-31 13:53:02来源:尚观培训网综合
2019复旦大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的复旦大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。
1、2019复旦大学录取分数线【全国】
2、2018复旦大学录取分数线【全国】
3、2017复旦大学各省录取分数线【全国】
省市 | 本科一批次(普通批)1:1录取分数线 | ||
文科 | 理科 | 医学 | |
北京 | 650 | 668 | 653 |
天津 | 638 | 680 | 665 |
河北 | 652 | 689 | 678 |
山西 | 611 | 638 | 631 |
内蒙古 | 613 | 674 | 639 |
辽宁 | 635 | 672 | 659 |
吉林 | 639 | 671 | 672 |
黑龙江 | 628 | 671 | 658 |
上海 | 577 | 580 | 565 |
江苏 | 397 | 408 | 394 |
浙江 | 685 | 690 | 683 |
安徽 | 635 | 665 | 644 |
福建 | 613 | 632 | 620 |
江西 | 642 | 664 | 652 |
山东 | 641 | 683 | 671 |
河南 | 640 | 656 | 661 |
湖北 | 650 | 668 | 655 |
湖南 | 657 | 671 | 662 |
广东 | 632 | 663 | 655 |
广西 | 649 | 650 | 632 |
海南 | 845 | 847 | 825 |
重庆 | 638 | 666 | 678 |
四川 | 638 | 674 | 672 |
贵州 | 678 | 664 | 661 |
云南 | 654 | 680 | 658 |
西藏(汉) | 638 | 一 | 659 |
西藏(民) | 526 | 一 | 一 |
陕西 | 661 | 691 | 683 |
甘肃 | 620 | 650 | 627 |
青海 | 602 | 628 | 629 |
宁夏 | 634 | 647 | 625 |
新疆 | 620 | 657 | 659 |
港澳台侨联招 | 601 | 624 | 629 |
注:1.复旦大学在西藏为提前批次招生;2.沪浙统计按选考科目分类,表中文科代表选考科目不限 | |||
的专业(组),理科代表选考科目为“物理或化学”的专业(组) |
4、复旦大学历年录取分数线【上海理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 586(最低分) | 401 | 本科批 | |
2017 | -- | 580(最低分) | 402 | 本科批 |
2016 | 540 | -- | 360 | 一批 |
2015 | 526 | 475 | 414 | 一批 |
2014 | -- | 493 | 423 | 一批 |
2013 | 537 | 484 | 405 | 一批 |
2012 | 557 | 492 | 423 | 一批 |
2011 | 581 | 527 | 462 | 一批 |
2010 | 553 | 531 | 465 | 一批 |
2009 | 568 | 520 | 455 | 一批 |
2008 | 559 | 536 | 467 | 一批 |
2007 | 563 | 522 | 461 | 一批 |
2006 | 575 | 533 | 466 | 一批 |
2005 | -- | 552 | -- | 一批 |
5、复旦大学历年录取分数线【上海文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 586 | 401 | 本科批 | ||
2017 | -- | -- | 580 | 402 | 本科批 |
2016 | 532 | -- | 512 | 368 | 一批 |
2015 | -- | 480 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 497 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 524 | 503 | 497 | 448 | 一批 |
2012 | 525 | 496 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 576 | 532 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 553 | 530 | -- | 464 | 一批 |
2009 | 582 | 521 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 541 | 521 | -- | 471 | 一批 |
2007 | 553 | 508 | -- | 465 | 一批 |
2006 | 573 | 538 | -- | 490 | 一批 |
2005 | -- | 548 | -- | -- | 一批 |