2020-01-08 11:35:43来源:尚观培训网综合
吉林医药学院录取分数线和吉林医药学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的2015-2016吉林医药学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考。
1、2018吉林医药学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年吉林医药学院录取分数线也是不一样的,但是近几年吉林医药学院超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预估吉林医药学院分数线大致为多少了。
2018吉林医药学院录取分数线=2018二本或三本分数线+录取线差(根据下面2006-2016历年分数线推算)
2、2006-2015吉林医药学院历年录取分数线【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 495 | 405 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 488 | 445 | 理科 | 二批 |
2013 | 522 | 461 | 421 | 理科 | 二批 |
2012 | 509 | 447 | 412 | 理科 | 二批 |
2011 | 535 | 475 | 443 | 理科 | 二批 |
2010 | 518 | 459 | 427 | 理科 | 二批 |
2009 | 525 | 488 | 466 | 理科 | 二批 |
2008 | 571 | 509 | 493 | 理科 | 二批 |
2007 | 572 | 510 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 589 | 506 | 480 | 理科 | 二批 |
3、2006-2016吉林医药学院历年录取分数线【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2016 | -- | 428 | 413 | 文科 | 二批 |
2015 | 519 | 460 | 300 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 482 | 459 | 文科 | 二批 |
2013 | 448 | 421 | 401 | 文科 | 二批 |
2012 | 476 | 455 | 435 | 文科 | 二批 |
2011 | 460 | 450 | 437 | 文科 | 二批 |
2010 | 484 | 442 | 425 | 文科 | 二批 |
2009 | 497 | 478 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 534 | 505 | 497 | 文科 | 二批 |
2007 | 540 | 508 | 487 | 文科 | 二批 |
2006 | 495 | 493 | 480 | 文科 | 二批 |
4、吉林医药学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
5、吉林医药学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |