位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 重庆二本大学分数线是多少?  正文

重庆二本大学分数线是多少?

2020-02-24 16:26:07来源:尚训网综合

重庆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编根据2019年重庆各高校在本市本科二批普通批次的录取分数线为大家整理了2019-2020重庆二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考。

说明:

1、自2016年开始,重庆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各高校本科二批招生专业的最低录取分。

2、下表中有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照录取分数线排名整理。

2019年

1、重庆二本大学排名及分数线【理科】

从榜单中可知,排名靠前的学校有重庆邮电大学、重庆理工大学、重庆医科大学等。

2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)

排名 代码 学校名称 所在城市 公办/民办 批次 录取分
1 5002 重庆邮电大学 重庆 公办 本科二批 526
2 5075 重庆理工大学 重庆 公办 本科二批 524
3 5090 重庆邮电大学 重庆 公办 本科二批 521
4 5005 重庆医科大学 重庆 公办 本科二批 520
5 5011 四川外国语大学 重庆 公办 本科二批 518
6 5007 重庆师范大学 重庆 公办 本科二批 517
7 5013 四川美术学院 重庆 公办 本科二批 516
7 5015 重庆理工大学 重庆 公办 本科二批 516
9 5024 重庆工商大学 重庆 公办 本科二批 515
9 5016 重庆工商大学 重庆 公办 本科二批 515
11 5027 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 505
12 9109 重庆文理学院 重庆 公办 本科二批 499
13 5029 重庆第二师范学院 重庆 公办 本科二批 496
14 5010 长江师范学院 重庆 公办 本科二批 494
15 5008 重庆文理学院 重庆 公办 本科二批 493
16 5098 重庆师范大学 重庆 公办 本科二批 492
17 5009 重庆三峡学院 重庆 公办 本科二批 487
18 9102 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 486
19 9104 重庆第二师范学院 重庆 公办 本科二批 484
20 9107 重庆三峡学院 重庆 公办 本科二批 480
21 9101 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 475
22 9111 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 472
23 5022 重庆工商大学融智学院 重庆 民办 本科二批 464
24 9103 重庆第二师范学院 重庆 公办 本科二批 462
25 5019 重庆人文科技学院 重庆 民办 本科二批 461
26 5021 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 民办 本科二批 454
27 5095 重庆文理学院 重庆 公办 本科二批 451
28 5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 民办 本科二批 447
28 5057 重庆大学城市科技学院 重庆 民办 本科二批 447
30 9116 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 民办 本科二批 444
30 5026 重庆邮电大学移通学院 重庆 民办 本科二批 444
32 5023 重庆工商大学派斯学院 重庆 民办 本科二批 437
33 5045 重庆工程学院 重庆 民办 本科二批 436
34 9113 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 民办 本科二批 435
34 5050 重庆机电职业技术大学 重庆 民办 本科二批 435
34 5096 重庆邮电大学移通学院 重庆 民办 本科二批 435

2、重庆二本大学排名及分数线【文科】

从榜单中可知,排名考前的学校有四川外国语大学、重庆工商大学、重庆理工大学等。

2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)

排名 代码 学校名称 所在城市 公办/民办 批次 录取分
1 5011 四川外国语大学 重庆 公办 本科二批 541
2 5016 重庆工商大学 重庆 公办 本科二批 538
3 5024 重庆工商大学 重庆 公办 本科二批 537
4 5075 重庆理工大学 重庆 公办 本科二批 536
5 5005 重庆医科大学 重庆 公办 本科二批 535
5 5015 重庆理工大学 重庆 公办 本科二批 535
7 5007 重庆师范大学 重庆 公办 本科二批 534
8 5027 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 527
8 5013 四川美术学院 重庆 公办 本科二批 527
10 5010 长江师范学院 重庆 公办 本科二批 526
10 5008 重庆文理学院 重庆 公办 本科二批 526
12 5029 重庆第二师范学院 重庆 公办 本科二批 523
13 5098 重庆师范大学 重庆 公办 本科二批 519
14 9109 重庆文理学院 重庆 公办 本科二批 518
14 5009 重庆三峡学院 重庆 公办 本科二批 518
16 9104 重庆第二师范学院 重庆 公办 本科二批 517
17 9111 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 510
18 9101 重庆科技学院 重庆 公办 本科二批 503
19 9103 重庆第二师范学院 重庆 公办 本科二批 495
20 5022 重庆工商大学融智学院 重庆 民办 本科二批 487
21 5021 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 民办 本科二批 486
22 5019 重庆人文科技学院 重庆 民办 本科二批 484
23 5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 民办 本科二批 470
24 5026 重庆邮电大学移通学院 重庆 民办 本科二批 464
25 9116 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 民办 本科二批 460
26 9113 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 民办 本科二批 459
27 5023 重庆工商大学派斯学院 重庆 民办 本科二批 458
27 5045 重庆工程学院 重庆 民办 本科二批 458
27 5050 重庆机电职业技术大学 重庆 民办 本科二批 458
27 5057 重庆大学城市科技学院 重庆 民办 本科二批 458

相关内容: 高校名单 重庆二本大学

同类文章