位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 山东一本大学分数线是多少?  正文

山东一本大学分数线是多少?

2020-02-24 16:31:44来源:尚训网综合

山东一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,由于从2017年开始山东本科一批与本科二批合并为本科普通批招生,大致可以理解为现在的本科批包含了以前的本科一批和本科二批(2011年本科三批和本科二批合并为本科二批招生),以下是小编根据2019年山东各大学在山东省内本科批投档分数线为大家整理的2019-2020山东本科批大学排名及分数线,包含理科和文科,大家可筛选出曾经一批招生的学校进行参考:

说明:

下表中有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

2019年山东本科批录取控制线:理科443分,文科503分。

1、山东本科批大学排名及分数线【理科】

从榜单中可知,排名第一的是山东大学,排名第二的是中国海洋大学,排名第三的是山东大学威海分校。

2019年山东本科批各大学投档分排名(理科)

排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分
1 A422 山东大学(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 622
2 A423 中国海洋大学(985、211、双一流) 普通类 青岛 公办 609
3 H422 山东大学威海分校(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 605
4 A425 中国石油大学(华东)(211、双一流) 普通类 青岛 公办 592
5 A445 山东师范大学 普通类 济南 公办 558
5 B065 青岛大学 普通类 青岛 公办 558
7 A456 山东财经大学 普通类 济南 公办 553
8 A424 山东科技大学 普通类 青岛 公办 546
9 A426 青岛科技大学 普通类 青岛 公办 544
10 A429 青岛理工大学 普通类 青岛 公办 542
11 Y017 青岛大学 普通类 青岛 公办 539
12 A427 济南大学 普通类 济南 公办 536
13 B066 烟台大学 普通类 烟台 公办 524
14 A446 曲阜师范大学 普通类 济宁 公办 518
15 Y007 山东财经大学 普通类 济南 公办 517
16 A431 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 516
17 A451 鲁东大学 普通类 烟台 公办 513
18 A433 山东理工大学 普通类 淄博 公办 508
19 A430 山东建筑大学 普通类 济南 公办 506
20 A434 山东农业大学 普通类 泰安 公办 502
21 A439 山东第一医科大学 普通类 济南 公办 497
22 A435 青岛农业大学 普通类 青岛 公办 495
22 A438 潍坊医学院 普通类 潍坊 公办 495
22 E276 齐鲁师范学院 普通类 济南 公办 495
25 A447 聊城大学 普通类 聊城 公办 492
26 A441 山东中医药大学 普通类 济南 公办 491
27 A452 临沂大学 普通类 临沂 公办 490
27 E100 山东政法学院 普通类 济南 公办 490
29 Y003 青岛科技大学 普通类 青岛 公办 488
29 Y018 山东科技大学 普通类 青岛 公办 488
31 B688 山东工商学院 普通类 烟台 公办 486
32 B067 潍坊学院 普通类 潍坊 公办 484
32 B510 山东交通学院 普通类 济南 公办 484
32 Y004 青岛理工大学 普通类 青岛 公办 484
35 A453 泰山学院 普通类 泰安 公办 482
36 A449 滨州学院 普通类 滨州 公办 479
37 A443 济宁医学院 普通类 济宁 公办 478
37 E438 山东管理学院 普通类 济南 公办 478
39 A448 德州学院 普通类 德州 公办 476
39 Y005 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 476
41 A454 济宁学院 普通类 济宁 公办 475
41 E277 山东青年政治学院 普通类 济南 公办 475
43 A455 菏泽学院 普通类 菏泽 公办 474
44 A904 枣庄学院 普通类 枣庄 公办 473
44 C331 山东女子学院 普通类 济南 公办 473
46 A825 齐鲁医药学院 普通类 淄博 民办 470
46 A908 山东工艺美术学院 普通类 济南 公办 470
46 E327 北京电影学院现代创意媒体学院 普通类 青岛 民办 470
46 E439 山东农业工程学院 普通类 济南 公办 470
50 A440 滨州医学院 普通类 滨州 公办 467
50 E002 济南大学泉城学院 普通类 济南 民办 467
52 A457 山东体育学院 普通类 济南 公办 466
53 C843 潍坊科技学院 普通类 潍坊 民办 463
54 D997 青岛农业大学海都学院 普通类 烟台 民办 462
54 E001 聊城大学东昌学院 普通类 聊城 民办 462
56 D006 山东英才学院 普通类 济南 民办 460
56 D999 山东财经大学东方学院 普通类 泰安 民办 460
58 C332 烟台南山学院 普通类 烟台 民办 459
59 D359 烟台大学文经学院 普通类 烟台 民办 458
59 D386 中国石油大学胜利学院 普通类 东营 民办 458
61 D383 山东财经大学燕山学院 普通类 济南 民办 457
61 E000 潍坊理工学院 普通类 潍坊 民办 457
63 D378 青岛理工大学琴岛学院 普通类 青岛 民办 456
63 D998 齐鲁理工学院 普通类 济南 民办 456
65 A868 青岛滨海学院 普通类 青岛 民办 455
65 D322 山东现代学院 普通类 济南 民办 455
65 D324 山东协和学院 普通类 济南 民办 455
65 D624 山东科技大学泰山科技学院 普通类 泰安 民办 455
69 D320 青岛黄海学院 普通类 青岛 民办 454
70 D857 山东华宇工学院 普通类 德州 民办 452
70 D995 青岛工学院 普通类 青岛 民办 452
72 D015 青岛恒星科技学院 普通类 青岛 民办 450
73 D356 山东工程职业技术大学 普通类 济南 民办 449
74 D387 山东外国语职业技术大学 普通类 日照 民办 448
75 D874 山东外事职业大学 普通类 威海 民办 445

2、山东本科批大学排名及分数线【文科】

从榜单中可知,排名第一的是山东大学,排名第二的是中国海洋大学,排名第三的是山东大学威海分校。

2019年山东本科批各大学投档分排名(文科)

排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 公办/民办 投档分
1 A422 山东大学(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 606
2 A423 中国海洋大学(985、211、双一流) 普通类 青岛 公办 601
3 H422 山东大学威海分校(985、211、双一流) 普通类 济南 公办 597
4 A425 中国石油大学(华东)(211、双一流) 普通类 青岛 公办 591
5 B065 青岛大学 普通类 青岛 公办 575
6 A445 山东师范大学 普通类 济南 公办 573
7 A456 山东财经大学 普通类 济南 公办 570
8 A424 山东科技大学 普通类 青岛 公办 564
9 A426 青岛科技大学 普通类 青岛 公办 561
9 Y017 青岛大学 普通类 青岛 公办 561
11 A427 济南大学 普通类 济南 公办 560
12 B066 烟台大学 普通类 烟台 公办 556
13 A446 曲阜师范大学 普通类 济宁 公办 554
14 A429 青岛理工大学 普通类 青岛 公办 553
15 A451 鲁东大学 普通类 烟台 公办 551
16 Y007 山东财经大学 普通类 济南 公办 549
17 A431 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 546
18 A430 山东建筑大学 普通类 济南 公办 545
19 A435 青岛农业大学 普通类 青岛 公办 543
20 A434 山东农业大学 普通类 泰安 公办 542
21 A447 聊城大学 普通类 聊城 公办 541
22 A433 山东理工大学 普通类 淄博 公办 539
22 A452 临沂大学 普通类 临沂 公办 539
24 E276 齐鲁师范学院 普通类 济南 公办 536
25 E100 山东政法学院 普通类 济南 公办 535
26 Y018 山东科技大学 普通类 青岛 公办 533
27 B688 山东工商学院 普通类 烟台 公办 532
28 A441 山东中医药大学 普通类 济南 公办 531
28 B067 潍坊学院 普通类 潍坊 公办 531
30 B510 山东交通学院 普通类 济南 公办 530
31 A449 滨州学院 普通类 滨州 公办 529
31 A453 泰山学院 普通类 泰安 公办 529
33 A448 德州学院 普通类 德州 公办 527
34 A454 济宁学院 普通类 济宁 公办 526
35 A439 山东第一医科大学 普通类 济南 公办 525
35 A455 菏泽学院 普通类 菏泽 公办 525
35 A904 枣庄学院 普通类 枣庄 公办 525
35 E277 山东青年政治学院 普通类 济南 公办 525
39 E438 山东管理学院 普通类 济南 公办 524
39 Y005 齐鲁工业大学 普通类 济南 公办 524
41 A438 潍坊医学院 普通类 潍坊 公办 523
41 A443 济宁医学院 普通类 济宁 公办 523
43 C331 山东女子学院 普通类 济南 公办 522
43 E439 山东农业工程学院 普通类 济南 公办 522
45 A457 山东体育学院 普通类 济南 公办 521
45 A458 山东艺术学院 普通类 济南 公办 521
47 A908 山东工艺美术学院 普通类 济南 公办 520
48 A440 滨州医学院 普通类 滨州 公办 519
48 E002 济南大学泉城学院 普通类 济南 民办 519
50 D386 中国石油大学胜利学院 普通类 东营 民办 517
51 D997 青岛农业大学海都学院 普通类 烟台 民办 516
51 E001 聊城大学东昌学院 普通类 聊城 民办 516
53 A825 齐鲁医药学院 普通类 淄博 民办 515
53 E000 潍坊理工学院 普通类 潍坊 民办 515
55 C843 潍坊科技学院 普通类 潍坊 民办 514
55 D383 山东财经大学燕山学院 普通类 济南 民办 514
55 D999 山东财经大学东方学院 普通类 泰安 民办 514
58 C332 烟台南山学院 普通类 烟台 民办 513
58 D359 烟台大学文经学院 普通类 烟台 民办 513
58 E327 北京电影学院现代创意媒体学院 普通类 青岛 民办 513
61 D624 山东科技大学泰山科技学院 普通类 泰安 民办 511
61 D857 山东华宇工学院 普通类 德州 民办 511
63 D378 青岛理工大学琴岛学院 普通类 青岛 民办 510
64 A868 青岛滨海学院 普通类 青岛 民办 509
64 D006 山东英才学院 普通类 济南 民办 509
64 D320 青岛黄海学院 普通类 青岛 民办 509
67 D322 山东现代学院 普通类 济南 民办 508
67 D324 山东协和学院 普通类 济南 民办 508
67 D995 青岛工学院 普通类 青岛 民办 508
67 D998 齐鲁理工学院 普通类 济南 民办 508
71 D015 青岛恒星科技学院 普通类 青岛 民办 504
72 D356 山东工程职业技术大学 普通类 济南 民办 503
72 D387 山东外国语职业技术大学 普通类 日照 民办 503
72 D874 山东外事职业大学 普通类 威海 民办 503

相关内容: 高校名单 山东一本大学分数线

同类文章