2020-02-28 15:33:59来源:尚训网综合
高考填报志愿时,2019华南理工大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的华南理工大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。
1、2019华南理工大学录取分数线【全国】
省/市 |
类别 科类 |
国家专项 | 普通一批 | 少数民族预科班 | ||||
最低分 | 最高分 |
本科线/ 一本线 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 理 | — | — | 423 | 639 | 645 | — | — |
文 | — | — | 480 | 613 | 621 | — | — | |
天津 | 理 | — | — | 400 | 638 | 646 | — | — |
河北 | 理 | 629 | 638 | 502 | 640 | 656 | — | — |
文 | — | — | 549 | 620 | 637 | — | — | |
山西 | 理 | 590 | 598 | 507 | 603 | 637 | — | — |
文 | — | — | 542 | 587 | 600 | — | — | |
内蒙古 | 理 | 610 | 624 | 477 | 579 | 633 | 558 | 573 |
辽宁 | 理 | — | — | 369 | 639 | 651 | — | — |
文 | — | — | 482 | 622 | 628 | — | — | |
吉林 | 理 | — | — | 530 | 628 | 640 | — | — |
文 | — | — | 544 | 588 | 601 | — | — | |
黑龙江 | 理 | 606 | 620 | 477 | 621 | 648 | — | — |
上海 | 综合改革 | — | — | 403 | 553 | 556 | — | — |
江苏 | 理 | — | — | 345 | 392 | 397 | — | — |
文 | — | — | 339 | 380 | 383 | — | — | |
浙江 | 综合改革 | — | — | 595 | 655 | 668 | — | — |
安徽 | 理 | 623 | 629 | 496 | 628 | 646 | — | — |
文 | — | — | 550 | 615 | 625 | — | — | |
福建 | 理 | — | — | 493 | 609 | 632 | — | — |
文 | — | — | 550 | 602 | 613 | — | — | |
江西 | 理 | 622 | 631 | 522 | 621 | 647 | — | — |
文 | — | — | 558 | 609 | 615 | — | — | |
山东 | 理 | — | — | 443 | 633 | 641 | — | — |
文 | — | — | 503 | 605 | 611 | — | — | |
河南 | 理 | 620 | 633 | 502 | 629 | 644 | — | — |
文 | — | — | 536 | 604 | 616 | — | — | |
湖北 | 理 | 606 | 622 | 505 | 624 | 631 | — | — |
文 | — | — | 542 | 604 | 605 | — | — | |
湖南 | 理 | 618 | 624 | 500 | 618 | 636 | — | — |
文 | — | — | 553 | 617 | 623 | — | — | |
广东 | 理 | — | — | 390 | 592 | 650 | — | — |
文 | — | — | 455 | 599 | 618 | — | — | |
广西 | 理 | 598 | 608 | 509 | 635 | 659 | 604 | 618 |
文 | — | — | 521 | 599 | 615 | 588 | 617 | |
海南 | 理 | 721 | 721 | 539 | 747 | 808 | — | — |
重庆 | 理 | 630 | 641 | 525 | 635 | 650 | — | — |
文 | — | — | 545 | 607 | 620 | — | — | |
四川 | 理 | 644 | 654 | 547 | 665 | 683 | 586 | 596 |
文 | — | — | 540 | 609 | 620 | — | — | |
贵州 | 理 | 608 | 619 | 470 | 612 | 638 | — | — |
文 | — | — | 542 | 624 | 636 | 583 | 603 | |
云南 | 理 | 633 | 653 | 535 | 644 | 661 | 603 | 619 |
陕西 | 理 | 620 | 646 | 468 | 636 | 649 | — | — |
文 | — | — | 518 | 623 | 629 | — | — | |
甘肃 | 理 | 589 | 600 | 470 | 604 | 622 | 527 | 527 |
文 | — | — | 519 | 594 | 602 | — | — | |
青海 | 理 | 499 | 519 | 407 | 554 | 578 | 503 | 503 |
文 | — | — | 488 | 552 | 577 | — | — | |
宁夏 | 理 | 555 | 571 | 457 | 578 | 603 | — | — |
新疆 | 理 | 561 | 583 | 450 | 609 | 629 | 493 | 537 |
西藏 | 民文/汉文 | 584 | 584 | 350/420 | — | — | ||
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |
2、2018华南理工大学录取分数线【全国】
省/市 | 科类 | 本科线/一本线 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理 | 532 | 637 | 653 |
文 | 576 | 629 | 638 | |
天津 | 理 | 407 | 637 | 652 |
河北 | 理 | 511 | 659 | 672 |
文 | 559 | 650 | 658 | |
山西 | 理 | 516 | 615 | 631 |
文 | 546 | 598 | 607 | |
内蒙古 | 理 | 478 | 625 | 646 |
辽宁 | 理 | 368 | 647 | 654 |
文 | 461 | 609 | 615 | |
吉林 | 理 | 533 | 636 | 647 |
文 | 542 | 590 | 604 | |
黑龙江 | 理 | 472 | 627 | 642 |
上海 | 综合改革 | 401 | 546 | 554 |
江苏 | 理 | 336 | 382 | 386 |
文 | 337 | 377 | 381 | |
浙江 | 综合改革 | 588 | 647 | 667 |
安徽 | 理 | 505 | 641 | 655 |
文 | 550 | 624 | 628 | |
福建 | 理 | 490 | 619 | 638 |
文 | 551 | 619 | 627 | |
江西 | 理 | 527 | 631 | 649 |
文 | 568 | 625 | 634 | |
山东 | 理 | 435 | 644 | 652 |
文 | 505 | 622 | 629 | |
河南 | 理 | 499 | 637 | 645 |
文 | 547 | 629 | 634 | |
湖北 | 理 | 512 | 633 | 652 |
文 | 561 | 629 | 631 | |
湖南 | 理 | 513 | 637 | 655 |
文 | 569 | 640 | 650 | |
广东 | 理 | 376 | 598 | 653 |
文 | 443 | 606 | 619 | |
广西 | 理 | 513 | 629 | 656 |
文 | 547 | 610 | 625 | |
海南 | 理 | 539 | 746 | 788 |
重庆 | 理 | 524 | 645 | 663 |
文 | 524 | 573 | 592 | |
四川 | 理 | 546 | 649 | 665 |
文 | 553 | 605 | 616 | |
贵州 | 理 | 484 | 624 | 644 |
文 | 575 | 648 | 657 | |
云南 | 理 | 530 | 641 | 651 |
陕西 | 理 | 474 | 639 | 648 |
文 | 518 | 613 | 626 | |
甘肃 | 理 | 483 | 621 | 630 |
文 | 502 | 573 | 585 | |
青海 | 理 | 403 | 555 | 588 |
文 | 475 | 480 | 558 | |
宁夏 | 理 | 463 | 595 | 611 |
新疆 | 理 | 467 | 624 | 639 |
西藏 | 民文/汉文 | 375/460 | 435/592 | 435/592 |
3、2017华南理工大学录取分数线【全国】
省/市/区 | 类别 | 少数民族预科班 | 国家专项 | 普通一批 | ||||
(含南疆计划) | ||||||||
科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 理 | 537 | 622 | 633 | ||||
文 | 555 | 603 | 616 | |||||
天津 | 理 | 521 | 618 | 646 | ||||
河北 | 理 | 593 | 614 | 485 | 627 | 642 | ||
文 | 517 | 614 | 621 | |||||
山西 | 理 | 545 | 562 | 481 | 576 | 589 | ||
文 | 518 | 566 | 575 | |||||
内蒙古 | 理 | 541 | 548 | 584 | 604 | 466 | 605 | 633 |
辽宁 | 理 | 480 | 623 | 634 | ||||
文 | 532 | 595 | 612 | |||||
吉林 | 理 | 507 | 609 | 636 | ||||
文 | 528 | 570 | 593 | |||||
黑龙江 | 理 | 583 | 593 | 455 | 607 | 625 | ||
上海 | 综合改革 | 402 | 539 | 550 | ||||
江苏 | 理 | 331 | 375 | 383 | ||||
文 | 333 | 367 | 375 | |||||
浙江 | 综合改革 | 577 | 633 | 654 | ||||
文 | 515 | 593 | 603 | |||||
福建 | 理 | 441 | 567 | 614 | ||||
文 | 489 | 566 | 580 | |||||
江西 | 理 | 600 | 613 | 503 | 600 | 624 | ||
文 | 533 | 594 | 605 | |||||
河南 | 理 | 573 | 610 | 484 | 610 | 629 | ||
文 | 516 | 599 | 611 | |||||
湖北 | 理 | 557 | 601 | 484 | 606 | 629 | ||
文 | 528 | 600 | 606 | |||||
湖南 | 理 | 605 | 620 | 505 | 610 | 631 | ||
文 | 548 | 614 | 623 | |||||
海南 | 理 | 732 | 732 | 539 | 742 | 796 | ||
云南 | 理 | 523 | 548 | 569 | 604 | 500 | 601 | 643 |
广西 | 理 | 522 | 540 | 529 | 543 | 473 | 582 | 621 |
文 | 587 | 587 | 535 | 599 | 621 | |||
四川 | 理 | 593 | 610 | 511 | 627 | 644 | ||
文 | 537 | 594 | 609 | |||||
重庆 | 理 | 599 | 619 | 492 | 617 | 634 | ||
文 | 525 | 592 | 607 | |||||
贵州 | 理 | 574 | 590 | 456 | 585 | 618 | ||
文 | 570 | 604 | 545 | 629 | 642 | |||
甘肃 | 理 | 560 | 588 | 460 | 591 | 602 | ||
文 | 505 | 507 | 582 | |||||
宁夏 | 理 | 564 | 564 | 439 | 566 | 587 | ||
山东 | 理 | 433 | 635 | 646 | ||||
文 | 483 | 596 | 602 | |||||
青海 | 理 | 467 | 488 | 391 | 466 | 576 | ||
文 | 463 | 522 | 563 | |||||
陕西 | 理 | 593 | 613 | 449 | 619 | 634 | ||
文 | 509 | 601 | 618 | |||||
新疆 | 理 | 473 | 520 | 517 | 568 | 437 | 587 | 617 |
西藏 | 文(藏) | 353 | 387 | 387 | ||||
文(汉) | 471 | 471 | 441 | 555 | 555 | |||
广东(理科一批:485 文科一批:520) | 理 | 501 | 513 | 485 | 573 | 641 | ||
文 | 486 | 508 | 520 | 578 | 601 |