位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 河南城建学院历年录取分数线汇总  正文

河南城建学院历年录取分数线汇总

2020-04-07 16:01:00来源:大学生必备网

高考填报志愿时,2019河南城建学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是学报为大家整理的河南城建学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。

1、2019河南城建学院录取分数线【全国】

2019年一本各批次录取统计
批次 专业 计划数 录取数 最高分 最低分
国家专项批 土木工程(装配式建筑方向) 11 11 516 502
工程造价(数字化建造方向) 17 17 516 505
城乡规划(城市设计方向) 11 11 512 502
电气工程及其自动化 11 11 525 502
(智能输配电方向)
本科一批 土木工程(装配式建筑方向) 39 39 515 504
工程造价(数字化建造方向) 48 50 521 502
城乡规划(城市设计方向) 39 28 512 502
电气工程及其自动化 40 48 522 505
(智能输配电方向)
建筑学 36 41 519 502
工程管理 46 42 511 502
给排水科学与工程 36 36 519 502
地方专项批 土木工程(装配式建筑方向) 4 4 511 502
工程造价(数字化建造方向) 4 4 510 506
城乡规划(城市设计方向) 4 4 508 506
电气工程及其自动化 3 3 513 505
(智能输配电方向)
合计 349 349 525 502
备注:2019年河南省理科本科一批分数线为502分,国家专项批和地方专项批执行本科一批分数线。
2019年河南省本科各专业录取统计
文科省定分数控制线:447
专业(文) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
法学 51 51 527 507 511.5 60
财务管理 33 33 517 505 508.3 58
英语 58 59 519 503 506.1 56
城市管理 10 10 510 502 504.8 55
翻译 35 35 512 502 503.8 55
房地产开发与管理 20 20 523 501 504.4 54
市场营销 39 39 518 501 503.4 54
旅游管理 24 24 517 501 503.2 54
劳动与社会保障 31 31 510 501 502.7 54
合计 301 302 527 501 505.4 54
理科省定分数控制线:385
专业(理) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
电气工程及其自动化 36 36 500 480 486 95
计算机科学与技术 84 84 501 475 480.3 90
物联网工程 51 51 494 471 475.3 86
财务管理 22 22 487 470 477.1 85
电子信息工程 59 59 492 470 475.8 85
自动化 58 58 484 470 474.1 85
土木类 254 256 503 468 475.6 83
数据科学与大数据技术 93 93 502 468 472.9 83
数字媒体技术 68 70 494 468 472.9 83
翻译 24 24 482 468 472.2 83
新能源科学与工程 53 53 487 467 470.6 82
数学与应用数学 59 59 490 466 470.5 81
环境工程 41 41 500 465 470.2 80
旅游管理 12 12 485 465 469.5 80
市场营销 27 27 482 465 468.4 80
能源与动力工程 79 81 483 465 468.3 80
金融数学 42 42 479 465 468.1 80
风景园林 57 57 506 464 469.8 79
材料化学 42 42 487 464 469.3 79
交通工程 39 39 480 464 468.3 79
建筑电气与智能化 57 57 487 464 467.8 79
生物制药 38 38 474 463 466.5 78
遥感科学与技术 38 38 478 463 466.1 78
房地产开发与管理 13 13 474 463 466.1 78
应用物理学 52 52 503 462 467.5 77
地理信息科学 40 40 470 462 466 77
测绘工程 76 76 479 462 465.7 77
化学工程与工艺 74 74 477 462 465.7 77
建筑环境与能源应用工程 78 80 482 462 465.6 77
城市管理 19 19 469 462 465.6 77
环境科学 36 36 486 462 465.5 77
生物工程 52 52 479 462 465.4 77
高分子材料与工程 60 61 477 462 465.4 77
生物技术 48 48 472 462 465.1 77
无机非金属材料工程 34 34 472 462 464.8 77
水文与水资源工程 32 32 471 462 464.6 77
勘查技术与工程 31 31 467 462 464.5 77
安全工程 48 48 469 462 464.4 77
土地资源管理 34 34 469 462 463.9 77
园林 32 32 467 462 463.5 77
电气工程及其自动化(中外合作办学) 89 89 466 433 441.6 48
给排水科学与工程(中外合作办学) 96 97 455 430 434.6 45
土木工程 95 95 476 432 439 47
(中外合作办学)
合计 2372 2382 506 430 466.9  
河南城建学院2019年外省本科录取信息汇总
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
安徽 理工 426 材料化学 5 5 484 472 475 46
地理信息科学 4 4 474 472 473 46
电气工程及其自动化 6 7 455 447 450 21
给排水科学与工程 4 4 448 445 447 19
(中外合作办学)
环境工程 5 5 488 473 478 47
建筑电气与智能化 5 5 476 473 475 47
交通工程 4 4 480 472 477 46
金融数学 4 4 477 473 474 47
数据科学与大数据技术 6 6 478 474 476 48
土木类 8 10 485 474 477 48

无机非金属材料工程

(建筑材料与土木结构检测方向)

4 4 474 472 473 46
文史 504 英语 5 5 528 527 527 23
北京 理工 423 建筑学(五年制) 2 2 465 463 464 40
土木类 3 3 464 461 462 38
福建 理工 393 安全工程 5 5 442 436 438 43
测绘工程 7 7 439 435 437 42
电子信息工程 6 6 445 439 442 46
环境科学(监测与评价方向) 5 5 440 435 438 42
计算机科学与技术 8 8 453 446 451 53
建筑电气与智能化 8 8 440 435 438 42
建筑环境与能源应用工程 6 6 440 437 439 44
能源与动力工程 7 7 442 436 439 43
生物技术 5 5 443 439 440 46
生物制药 5 5 442 437 440 44

数字媒体技术

(虚拟现实及游戏开发技术方向)

7 7 459 442 446 49
土木类 3 13 465 440 447 47
物联网工程 10 10 455 439 444 46
遥感科学与技术 5 5 440 435 437 42
应用物理学(光伏工程方向) 10 10 444 435 437 42
园林 5 5 445 437 441 44
自动化 5 5 438 437 438 44
文史 464 财务管理 4 4 506 501 504 37
城市管理 3 3 510 500 504 36
英语 6 6 505 501 503 37
甘肃 理工 366 高分子材料与工程 4 4 455 447 450 81
数据科学与大数据技术 5 5 457 446 450 80
遥感科学与技术 4 4 448 445 446 79
应用物理学(光伏工程方向) 4 4 449 446 447 80
文史 400 市场营销 3 3 483 477 480 77
广东 理工 390 电气工程及其自动化 3 3 446 444 446 54
电子信息工程 3 3 444 443 444 53
风景园林 3 3 464 445 452 55
数据科学与大数据技术 4 4 448 443 445 53
土木工程 3 3 446 445 446 55
文史 455 市场营销 4 4 515 513 514 58
广西 理工 347 材料化学 6 6 428 413 419 66
地理信息科学 6 6 424 413 418 66
电气工程及其自动化 4 4 446 422 431 75
风景园林 8 8 434 413 419 66
工程管理 5 5 425 419 423 72
化学工程与工艺 5 5 432 413 422 66
环境工程 5 5 425 416 420 69
能源与动力工程 5 5 420 414 418 67
生物制药 4 4 429 417 423 70
土木类 10 10 461 425 435 78
新能源科学与工程 8 8 434 414 421 67
文史 388 旅游管理 4 4 462 432 446 44
贵州 理工 369 财务管理 4 4 432 423 426 54
测绘工程 5 5 426 419 421 50
计算机科学与技术 5 5 428 421 425 52
数据科学与大数据技术 5 7 426 421 423 52
土地资源管理 7 7 422 418 419 49
自动化 4 4 426 419 422 50
文史 453 法学 5 5 507 503 505 50
海南 理工 539 材料化学 5 5 561 556 558 17
测绘工程 4 4 568 557 561 18
城市管理 4 4 563 561 562 22
工程造价(数字化建造方向) 4 4 585 565 574 26
计算机科学与技术 6 6 569 565 567 26
建筑环境与能源应用工程 5 5 560 554 556 15
生物工程 4 4 555 554 555 15
数据科学与大数据技术 5 5 564 560 562 21
水文与水资源工程 4 4 561 554 557 15
土木类 5 5 584 573 580 34

电气工程及其自动化

(中外课程合作)

5 5 564 546 554 7
土木工程(中外课程合作) 5 5 561 545 549 6
文史 593 旅游管理 4 4 616 605 612 12
河北 理工 379 安全工程 5 5 475 471 472 92
测绘工程 7 7 477 473 475 94
地理信息科学 5 5 486 472 478 93
电子信息工程 8 8 489 479 483 100
翻译 6 6 493 471 479 92
风景园林 5 5 489 479 485 100
高分子材料与工程 5 5 477 473 475 94
工程管理 5 5 477 472 474 93
化学工程与工艺 8 9 481 471 474 92
建筑环境与能源应用工程 6 7 487 473 477 94
建筑学 5 5 504 492 497 113
交通工程 5 5 480 475 478 96
金融数学 5 5 482 473 476 94
勘查技术与工程 4 4 480 473 476 94
能源与动力工程 8 9 491 475 479 96
生物工程 5 5 478 472 474 93
生物技术 8 8 481 471 475 92
数据科学与大数据技术 6 7 498 483 489 104
数学与应用数学 8 8 498 473 480 94

数字媒体技术

(虚拟现实及游戏开发技术方向)

4 4 500 487 491 108
土木类 25 27 499 477 484 98
物联网工程 5 5 494 487 490 108
新能源科学与工程 7 7 483 478 480 99
应用物理学(光伏工程方向) 5 5 480 473 476 94
自动化 5 5 486 481 483 102
文史 461 财务管理 5 5 530 525 527 64
城市管理 4 4 536 525 529 64
法学 5 6 531 528 530 67
翻译 6 6 527 524 525 63
黑龙江 理工 372 翻译 4 4 436 414 423 42
高分子材料与工程 6 6 422 414 417 42
建筑学 3 5 441 423 432 51
交通工程 5 5 424 415 420 43
生物工程 5 3 420 414 416 42
土木类 12 12 442 416 424 44
文史 424 法学 7 7 457 444 448 20
旅游管理 3 3 446 443 444 19
湖北 理工 388 安全工程 5 5 456 451 452 63
化学工程与工艺 5 5 452 451 451 63
建筑电气与智能化 4 4 452 451 451 63
数据科学与大数据技术 5 5 459 451 453 63
土木类(土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) 8 8 463 453 455 65
物联网工程 5 5 475 453 460 65
园林 4 4 456 451 453 63
文史 445 房地产开发与管理 4 4 498 497 498 52
湖南 理工 448 高分子材料与工程 6 6 464 462 463 14
工程管理 5 5 470 465 467 17
环境工程 4 4 464 461 462 13
建筑电气与智能化 10 10 464 461 462 13
能源与动力工程 5 5 469 464 465 16
生物工程 5 5 461 460 460 12
生物技术 5 5 461 460 461 12
生物制药 5 5 463 460 461 12
数学与应用数学 4 4 474 461 466 13
数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) 5 6 472 463 465 15
土木类 9 9 491 465 471 17
物联网工程 5 5 469 463 466 15
应用物理学(光伏工程方向) 5 5 462 460 461 12
文史 523 财务管理 3 3 532 528 530 5
翻译 4 4 534 530 532 7
吉林 理工 350 给排水科学与工程 5 5 457 426 441 76
勘查技术与工程 5 5 424 417 419 67
数学与应用数学 6 7 435 421 426 71
数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) 6 7 448 418 424 68
文史 372 劳动与社会保障 3 3 455 449 452 77
江苏 理工 307 地理信息科学 5 5 324 322 323 15
房地产开发与管理 3 3 324 322 323 15
风景园林 4 4 328 322 324 15
给排水科学与工程 4 4 324 322 323 15
环境科学 5 5 325 322 323 15
能源与动力工程 5 6 327 322 323 15
园林 4 4 323 322 322 15
自动化 4 4 328 323 325 16
文史 277 英语 6 6 322 312 314 35
江西 理工 449 电子信息工程 3 3 496 491 495 42
数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) 4 4 493 492 493 43
文史 502 法学 3 3 532 530 532 28
辽宁 理工 369 测绘工程 5 6 452 443 447 74
城乡规划(城市设计方向) 3 3 448 444 446 75
生物技术 4 4 450 445 448 76
土木工程(装配式建筑方向) 3 3 455 451 453 82
新能源科学与工程 5 5 451 448 450 79
遥感科学与技术 5 4 448 445 446 76
文史 482 翻译 5 5 532 529 531 47
内蒙古 理工 352 化学工程与工艺 5 5 404 400 402 48
建筑环境与能源应用工程 5 7 411 369 397 17
建筑学 5 5 440 405 422 53
金融数学 4 4 424 401 412 49
能源与动力工程 6 6 422 403 412 51
生物技术 5 5 400 390 398 38
数据科学与大数据技术 5 5 439 418 426 66
土地资源管理 5 6 404 399 401 47
土木类 6 6 432 409 418 57

无机非金属材料工程

(建筑材料与土木结构检测方向)

6 6 405 369 394 17
文史 436 财务管理 4 5 498 474 488 38
房地产开发与管理 4 3 497 476 486 40
宁夏 理工 381 房地产开发与管理 4 4 431 417 423 36
高分子材料与工程 4 6 422 419 421 38
环境工程 4 4 424 417 420 36
文史 455 市场营销 3 3 504 500 502 45
青海 理工 376 计算机科学与技术 4 4 384 379 382 3
能源与动力工程 3 3 379 377 378 1
文史 444 劳动与社会保障 3 3 452 447 449 3
山东 理工 443 测绘工程 4 6 506 471 477 28
城市管理 3 3 475 473 474 30

电气工程及其自动化

(智能输配电方向)

3 3 478 475 476 32
风景园林 4 4 483 473 476 30
高分子材料与工程 4 4 474 472 473 29
给排水科学与工程 3 3 476 474 475 31

工程造价

(数字化建造方向)

4 4 482 476 479 33
计算机科学与技术 5 7 481 473 477 30
建筑环境与能源应用工程 5 6 473 472 472 29
能源与动力工程 4 4 472 471 472 28
生物工程 4 4 473 472 473 29
文史 503 市场营销 4 4 521 521 521 18
山西 理工 432 安全工程 4 4 460 451 455 19
高分子材料与工程 4 4 457 452 454 20
给排水科学与工程 4 4 462 455 458 23
工程管理 4 4 457 449 453 17
计算机科学与技术 4 4 463 457 460 25
建筑电气与智能化 4 4 473 453 463 21
建筑环境与能源应用工程 4 4 456 454 455 22
生物制药 4 4 455 448 452 16
市场营销 4 4 449 447 448 15

数字媒体技术

(虚拟现实及游戏开发技术方向)

4 4 474 456 462 24
水文与水资源工程 4 4 457 447 452 15
土地资源管理 4 4 452 447 450 15
土木类 6 6 467 458 464 26
遥感科学与技术 4 4 462 453 457 21
应用物理学(光伏工程方向) 4 4 455 449 452 17
文史 481 旅游管理 3 3 503 503 503 22
英语 5 5 507 504 505 23
陕西 理工 363 材料化学 7 7 453 449 451 86
电气工程及其自动化 4 4 455 453 454 90
电子信息工程 5 5 455 452 454 89
化学工程与工艺 5 5 452 449 450 86
环境科学(监测与评价方向) 5 5 452 451 451 88
交通工程 3 3 452 452 452 89
勘查技术与工程 5 5 452 450 451 87
数学与应用数学 4 4 451 449 450 86
土木类 6 6 457 453 454 90

无机非金属材料工程

(建筑材料与土木结构检测方向)

6 6 452 449 450 86
文史 400 劳动与社会保障 5 5 493 490 492 90
上海 文理 403 财务管理 3 3 412 407 409 4
城乡规划(城市设计方向) 3 3 409 408 408 5
电气工程及其自动化 4 4 412 410 411 7
四川 理工 459 安全工程 5 5 501 496 498 37
金融数学 5 5 508 500 502 41
水文与水资源工程 5 3 518 496 506 37
土木类 5 8 514 501 508 42
文史 472 法学 5 5 518 510 514 38
天津 理工 400 测绘工程 5 5 445 444 445 44
城市管理 4 4 448 444 445 44
电气工程及其自动化 4 4 463 447 456 47
工程管理 4 4 466 447 459 47
化学工程与工艺 5 5 447 444 445 44
环境科学(监测与评价方向) 4 4 464 445 453 45
计算机科学与技术 5 6 456 447 451 47
建筑学 4 4 460 444 451 44
金融数学 5 5 451 448 449 48
市场营销 4 4 456 445 451 45
数据科学与大数据技术 6 6 456 445 450 45

数字媒体技术

(虚拟现实及游戏开发技术方向)

4 4 458 448 452 48
土木类 10 10 466 447 455 47
自动化 6 6 451 445 448 45
文史 428 法学 5 5 472 467 470 39
英语 5 5 475 467 472 39
西藏 文史 320 劳动与社会保障 3 3 314 307 310  
理工 320 市场营销 5 5 322 286 298  
旅游管理 3 3 303 283 290  
新疆 理工 326 电子信息工程 6 6 421 413 415 87
给排水科学与工程 4 4 413 412 413 86
建筑环境与能源应用工程 5 5 420 411 415 85
生物工程 5 5 433 411 416 85
文史 387 劳动与社会保障 5 5 462 455 459 68
理工(定向)   给排水科学与工程 2 2 391 355 373  
建筑环境与能源应用工程 1 1 375 375 375  
工程管理 2 2 366 361 364  
建筑学 2 2 411 385 398  
文史(定向)   房地产开发与管理 2 3 426 392 409  
市场营销 2 2 412 408 410  
云南 理工 435 工程管理 4 4 479 475 477 40
交通工程 4 4 479 474 478 39
生物制药 4 4 476 472 474 37
数据科学与大数据技术 4 5 482 473 476 38
数学与应用数学 4 3 476 472 474 37
文史 480 市场营销 5 5 513 510 512 30
浙江 文理 496 财务管理 6 6 561 559 560 63
测绘工程 5 5 557 554 555 58
电气工程及其自动化 5 5 557 554 555 58
翻译 5 5 560 559 560 63
风景园林 7 7 557 555 556 59
化学工程与工艺 5 5 554 547 551 51
环境工程 5 5 558 552 555 56
计算机科学与技术 5 5 559 558 559 62
建筑环境与能源应用工程 7 7 557 553 554 57
勘查技术与工程 5 5 554 546 550 50
数学与应用数学 5 5 558 556 557 60

数字媒体技术

(虚拟现实及游戏开发技术方向)

5 5 561 556 558 60
水文与水资源工程 5 5 553 548 551 52
土木类 7 7 557 552 553 56
物联网工程 8 8 557 555 556 59
新能源科学与工程 7 7 555 552 553 56
园林 5 5 558 553 555 57
自动化 8 8 556 553 554 57
重庆 理工 435 安全工程 3 2 481 480 480 45
旅游管理 4 4 490 480 485 45
能源与动力工程 3 3 486 482 485 47
遥感科学与技术 4 5 493 482 485 47
文史 458 财务管理 3 3 514 513 514 55
英语 3 3 516 513 515 55
河南城建学院2019年艺术类录取信息汇总
省份 科类 专业 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取规则
河南 文科 设计学类 145 145 693 564 624.8 艺术本科A段,双过线,文化成绩+专业成绩
动画 55 56 653 569 613.2
理科 设计学类 50 50 663 573 593
动画 17 20 594 560 574
山西 文理 设计学类 18 18 631 587 600.6 文化成绩+专业成绩
动画 7 12 587 574 580.6
内蒙古 文理 设计学类 6 6 381 328 360.8 文化课成绩×60%+美术成绩×40%
动画 4 4 363 343 355.5
江苏 文理 设计学类 15 22 489 476 481.5 文化成绩+专业成绩
动画 5 3 490 476 481.7
安徽 文理 设计学类 14 14 695 683 686 专业成绩/专业满分×700+文化成绩/文化满分×300
动画 6 6 687 682 684.3
江西 文理 设计学类 7 7 511 505 507.5 (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)
动画 3 3 508 504 506.1
山东 文科 设计学类 10 16 530 526 528 专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%
动画 6 6 526 525 526.1
理科 设计学类 4 4 528 524 527.4
动画 3 3 524 524 524.5
广西 文科 设计学类 3 3 536 525 531.9 专业成绩×750/300×80%+文化成绩×20%
理科 设计学类 2 2 521 521 521.9
合计 380 400        

2、2018河南城建学院录取分数线【全国】

2018年河南城建学院本科各专业录取统

2018年河南省本科各专业录取统计
文科省定二本控制线:436分
专业(文科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
法学 39 39 532 507 512.5 71
财务管理 39 39 522 506 511.1 70
英语 41 41 521 506 510.3 70
城市管理 13 13 522 504 508.2 68
翻译 30 30 511 504 505.6 68
房地产开发与管理 20 20 515 503 506.3 67
市场营销 39 39 522 503 505.7 67
劳动与社会保障 40 40 531 502 504.6 66
旅游管理 26 26 511 502 504.1 66
预科班 20 20 460 419 432.3  
 
理科省定二本控制线:374分
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
建筑学 38 38 506 474 482.9 100
电气工程及其自动化 48 48 495 472 477.4 98
工程造价 47 47 496 468 475.5 94
计算机科学与技术 78 78 490 468 472.8 94
财务管理 24 24 484 466 471.9 92
电子信息工程 38 38 481 463 467.3 89
城乡规划 23 23 491 461 468.4 87
翻译 19 19 485 461 467.5 87
自动化 54 54 472 461 465.8 87
新能源科学与工程 38 38 474 461 465.3 87
物联网工程 54 54 475 461 465.1 87
土木类 239 239 496 460 468.9 86
数据科学与大数据技术 93 93 480 460 464.6 86
给排水科学与工程 36 36 481 459 467.1 85
金融数学 41 41 476 459 464.7 85
数字媒体技术 66 66 503 459 464.3 85
工程管理 48 48 497 459 464.1 85
数学与应用数学 51 51 484 457 461.3 83
旅游管理 13 13 470 456 461 82
能源与动力工程 80 80 478 456 461 82
风景园林 39 39 474 455 461.4 81
交通工程 38 38 480 455 461.4 81
生物制药 38 38 471 455 460.7 81
市场营销 25 25 475 454 460.3 80
环境工程 48 48 473 454 458.8 80
无机非金属材料工程 32 32 476 453 458.2 79
房地产开发与管理 13 13 478 452 459 78
材料化学 42 42 476 452 458.6 78
建筑环境与能源应用工程 81 81 483 452 458.5 78
应用物理学 45 45 475 452 458.4 78
生物技术 48 48 478 452 457.6 78
建筑电气与智能化 57 57 473 452 457.5 78
遥感科学与技术 39 39 475 452 457.5 78
测绘工程 74 74 480 452 457.3 78
安全工程 52 52 471 452 457.1 78
高分子材料与工程 58 58 473 452 457 78
化学工程与工艺 72 72 473 452 456.8 78
勘查技术与工程 32 32 471 452 456.7 78
地理信息科学 38 38 465 452 456.5 78
土地资源管理 33 33 462 452 456.3 78
生物工程 58 58 480 452 456.1 78
水文与水资源工程 32 32 459 452 455.8 78
城市管理 19 19 461 452 455.7 78
环境科学 41 41 463 452 455.4 78
园林 32 32 468 452 455 78
土木工程 95 96 452 409 424 35
(中外合作办学)
电气工程及其自动化 89 90 447 408 421.6 34
(中外合作办学)
给排水科学与工程 96 97 452 404 412.3 30
(中外合作办学)
预科班 40 40 419 364 382.9  

2018年河南城建学院一本各批次录取统计(

2018年一本各批次录取统计
国家专项批
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
土木工程 6 4 511 501 505.1 2
工程造价 5 4 537 501 510.8 2
城乡规划 4 4 508 503 505.1 4
电气工程及其自动化 5 8 517 500 507.6 1
本科一批
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
土木工程 41 41 521 499 505.7 0
工程造价 32 32 521 499 505.8 0
城乡规划 24 24 522 499 506.3 0
电气工程及其自动化 33 33 528 499 504.5 0
地方专项批
专业(理科) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
土木工程 3 3 510 506 507.4 7
工程造价 3 3 502 499 500.7 0
城乡规划 2 2 503 501 502.1 2
电气工程及其自动化 2 2 511 504 507.6 5

2018年河南城建学院本科录取信息汇总(省外

河南城建学院2018年外省本科录取信息汇总
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
北京 理科 432 建筑学 2 2 472 472 472 40
土木工程 3 3 466 443 454.7 11
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
天津 文科 436 法学 4 4 491 484 486.6 48
英语 5 6 487 475 480.8 39
理科 407 土木类 10 10 464 455 458.5 48
数字媒体技术 6 6 467 454 458.3 47
工程管理 4 4 463 454 457.1 47
计算机科学与技术 5 6 462 453 457.1 46
电气工程及其自动化 6 6 485 452 458.9 45
自动化 6 7 462 452 454.2 45
环境科学 5 5 454 451 452.3 44
数据科学与大数据技术 6 6 452 450 450.9 43
建筑学 5 5 472 450 457.3 43
市场营销 5 5 460 450 454.5 43
测绘工程 5 5 455 450 451.9 43
化学工程与工艺 5 5 452 450 451.3 43
金融数学 6 6 452 450 451.3 43
城市管理 4 4 452 450 450.9 43
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
河北 文科 441 财务管理 6 6 533 524 527.3 83
城市管理 4 4 524 522 523.6 81
翻译 4 4 531 521 523.9 80
理科 358 建筑学 5 5 506 492 499.9 134
数据科学与大数据技术 6 6 499 482 491.3 124
数字媒体技术 4 4 499 481 492.9 123
工程管理 6 6 492 481 485.8 123
物联网工程 5 5 497 480 488.9 122
土木类 25 25 503 479 486.2 121
自动化 5 5 488 479 482.2 121
建筑环境与能源应用工程 5 5 497 478 485.5 120
交通工程 5 5 492 478 482.1 120
电子信息工程 4 4 480 478 478.9 120
测绘工程 5 5 486 477 479.3 119
翻译 4 4 492 476 482.9 118
化学工程与工艺 6 6 492 476 480.6 118
高分子材料与工程 5 5 488 475 480.1 117
能源与动力工程 8 9 490 475 479.1 117
新能源科学与工程 5 5 478 475 477.3 117
勘查技术与工程 7 7 488 472 475.8 114
地理信息科学 6 6 480 472 474.3 114
数学与应用数学 5 5 477 472 474.1 114
水文水资源工程 4 4 485 470 476.9 112
应用物理学 5 6 476 470 472.6 112
生物工程 6 6 474 470 471.6 112
金融数学 5 6 485 469 477.3 111
生物技术 8 8 477 469 473.0 111
安全工程 7 8 480 469 471.9 111
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
山西 文科 476 英语 4 4 499 496 497.6 20
旅游管理 4 4 503 495 498.4 19
理科 432 土木类 5 5 480 472 476.7 40
计算机科学与技术 6 6 478 468 474.3 36
数字媒体技术 5 5 486 463 472.9 31
建筑电气与智能化 4 4 470 462 464.9 30
建筑环境与能源应用工程 6 6 469 460 465.1 28
高分子材料与工程 4 4 464 458 461.1 26
工程管理 4 4 468 457 462.3 25
遥感科学与技术 5 5 462 457 459.7 25
给排水科学与工程 4 4 467 456 459.8 24
应用物理学 4 4 459 456 457.3 24
生物制药 3 3 462 455 457.8 23
市场营销 5 5 464 454 458.1 22
土地资源管理 4 4 456 454 455.6 22
安全工程 4 4 457 454 454.8 22
水文与水资源工程 4 4 465 453 456.4 21
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
内蒙古 文科 399 房地产开发与管理 4 4 455 447 450.8 48
财务管理 4 4 467 462 465.3 63
理科 336 数据科学与大数据技术 5 5 464 426 434.8 90
工程造价 4 4 424 409 419.0 73
金融数学 4 4 432 403 419.8 67
土木类 6 7 419 400 409.4 64
建筑学 5 6 417 392 403.0 56
建筑环境与能源应用工程 5 5 398 392 394.2 56
能源与动力工程 5 6 414 390 407.3 54
生物技术 5 5 399 390 393.8 54
土地资源管理 6 4 395 387 392.0 51
化学工程与工艺 5 5 395 386 390.2 50
无机非金属材料工程 7 8 394 386 389.8 50
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
辽宁 文科 461 翻译 3 3 514 513 513.8 52
理科 368 土木类 10 10 473 447 455.3 79
新能源科学与工程 5 5 453 446 449.7 78
测绘工程 4 4 450 444 446.3 76
遥感科学与技术 4 4 448 444 445.6 76
生物技术 4 4 445 444 444.4 76
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
吉林 文科 432 劳动与社会保障 3 3 445 442 443.4 10
理科 405 勘察技术与工程 5 3 419 417 417.8 12
给排水科学与工程 5 6 432 416 423.5 11
数字媒体技术 6 6 442 416 422.6 11
数学与应用数学 6 7 437 409 423.8 4
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
黑龙江 文科 406 旅游管理 3 1 423 423 423.1 17
法学 4 6 455 421 443.9 15
理科 353 工程造价 5 5 419 411 414.9 58
建筑学 3 3 417 410 412.4 57
翻译 3 3 416 407 410.4 54
土木类 10 10 429 404 413.1 51
高分子材料与工程 6 6 416 404 408.9 51
交通工程 5 5 408 404 405.3 51
生物工程 6 6 403 402 402.6 49
     
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
上海 文理综合 401 电气工程及其自动化 4 4 407 406 406.3 5
城乡规划 3 3 406 404 405.3 3
财务管理 3 3 402 402 402.0 1
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
江苏 文科 281 英语 5 5 317 306 308.6 25
理科 285 自动化 4 4 313 308 310.0 23
给排水科学与工程 4 4 309 307 307.8 22
风景园林 4 4 322 306 310.0 21
房地产开发与管理 3 3 311 306 308.3 21
环境科学 6 6 311 306 308.0 21
能源与动力工程 5 5 307 306 306.8 21
地理信息科学 5 5 321 305 308.6 20
园林 4 4 308 305 306.5 20
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
浙江 文理 490 财务管理 6 6 556 554 555.0 64
计算机科学与技术 10 10 556 550 551.6 60
翻译 4 4 555 550 551.5 60
风景园林 5 5 551 549 550.0 59
电气工程及其自动化 8 8 552 549 549.9 59
工程造价 8 8 552 548 549.1 58
物联网工程 8 8 549 548 548.4 58
数学与应用数学 8 8 551 547 548.4 57
自动化 8 8 550 547 548.4 57
建筑环境与能源应用工程 8 8 549 546 547.4 56
环境工程 8 8 551 546 547.4 56
新能源科学与工程 7 7 552 546 547.3 56
化学工程与工艺 10 10 550 546 547.1 56
测绘工程 10 10 553 545 547.2 55
 
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
安徽 文科 486 英语 5 5 523 518 520.4 32
理科 432 土木类 8 8 495 485 487.6 53
建筑电气与智能化 5 5 489 484 487.4 52
数据科学与大数据技术 8 8 487 484 485.9 52
无机非金属材料工程 4 4 484 481 483.2 49
交通工程 5 5 482 481 482.2 49
环境工程 6 6 489 480 483.7 48
金融数学 4 8 491 476 483.6 44
材料化学 5 9 482 471 477.9 39
给排水科学与工程(中外合作办学) 4 4 476 460 470.0 28
