2020-04-07 16:01:00来源:大学生必备网
高考填报志愿时,2019河南城建学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是学报为大家整理的河南城建学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。
1、2019河南城建学院录取分数线【全国】
2019年一本各批次录取统计 | |||||
批次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
国家专项批 | 土木工程(装配式建筑方向) | 11 | 11 | 516 | 502 |
工程造价(数字化建造方向) | 17 | 17 | 516 | 505 | |
城乡规划(城市设计方向) | 11 | 11 | 512 | 502 | |
电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 525 | 502 | |
(智能输配电方向) | |||||
本科一批 | 土木工程(装配式建筑方向) | 39 | 39 | 515 | 504 |
工程造价(数字化建造方向) | 48 | 50 | 521 | 502 | |
城乡规划(城市设计方向) | 39 | 28 | 512 | 502 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 48 | 522 | 505 | |
(智能输配电方向) | |||||
建筑学 | 36 | 41 | 519 | 502 | |
工程管理 | 46 | 42 | 511 | 502 | |
给排水科学与工程 | 36 | 36 | 519 | 502 | |
地方专项批 | 土木工程(装配式建筑方向) | 4 | 4 | 511 | 502 |
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 510 | 506 | |
城乡规划(城市设计方向) | 4 | 4 | 508 | 506 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 513 | 505 | |
(智能输配电方向) | |||||
合计 | 349 | 349 | 525 | 502 | |
备注:2019年河南省理科本科一批分数线为502分,国家专项批和地方专项批执行本科一批分数线。 |
2019年河南省本科各专业录取统计 | ||||||
文科省定分数控制线:447 | ||||||
专业(文) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
法学 | 51 | 51 | 527 | 507 | 511.5 | 60 |
财务管理 | 33 | 33 | 517 | 505 | 508.3 | 58 |
英语 | 58 | 59 | 519 | 503 | 506.1 | 56 |
城市管理 | 10 | 10 | 510 | 502 | 504.8 | 55 |
翻译 | 35 | 35 | 512 | 502 | 503.8 | 55 |
房地产开发与管理 | 20 | 20 | 523 | 501 | 504.4 | 54 |
市场营销 | 39 | 39 | 518 | 501 | 503.4 | 54 |
旅游管理 | 24 | 24 | 517 | 501 | 503.2 | 54 |
劳动与社会保障 | 31 | 31 | 510 | 501 | 502.7 | 54 |
合计 | 301 | 302 | 527 | 501 | 505.4 | 54 |
理科省定分数控制线:385 | ||||||
专业(理) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 500 | 480 | 486 | 95 |
计算机科学与技术 | 84 | 84 | 501 | 475 | 480.3 | 90 |
物联网工程 | 51 | 51 | 494 | 471 | 475.3 | 86 |
财务管理 | 22 | 22 | 487 | 470 | 477.1 | 85 |
电子信息工程 | 59 | 59 | 492 | 470 | 475.8 | 85 |
自动化 | 58 | 58 | 484 | 470 | 474.1 | 85 |
土木类 | 254 | 256 | 503 | 468 | 475.6 | 83 |
数据科学与大数据技术 | 93 | 93 | 502 | 468 | 472.9 | 83 |
数字媒体技术 | 68 | 70 | 494 | 468 | 472.9 | 83 |
翻译 | 24 | 24 | 482 | 468 | 472.2 | 83 |
新能源科学与工程 | 53 | 53 | 487 | 467 | 470.6 | 82 |
数学与应用数学 | 59 | 59 | 490 | 466 | 470.5 | 81 |
环境工程 | 41 | 41 | 500 | 465 | 470.2 | 80 |
旅游管理 | 12 | 12 | 485 | 465 | 469.5 | 80 |
市场营销 | 27 | 27 | 482 | 465 | 468.4 | 80 |
能源与动力工程 | 79 | 81 | 483 | 465 | 468.3 | 80 |
金融数学 | 42 | 42 | 479 | 465 | 468.1 | 80 |
风景园林 | 57 | 57 | 506 | 464 | 469.8 | 79 |
材料化学 | 42 | 42 | 487 | 464 | 469.3 | 79 |
交通工程 | 39 | 39 | 480 | 464 | 468.3 | 79 |
建筑电气与智能化 | 57 | 57 | 487 | 464 | 467.8 | 79 |
生物制药 | 38 | 38 | 474 | 463 | 466.5 | 78 |
遥感科学与技术 | 38 | 38 | 478 | 463 | 466.1 | 78 |
房地产开发与管理 | 13 | 13 | 474 | 463 | 466.1 | 78 |
应用物理学 | 52 | 52 | 503 | 462 | 467.5 | 77 |
地理信息科学 | 40 | 40 | 470 | 462 | 466 | 77 |
测绘工程 | 76 | 76 | 479 | 462 | 465.7 | 77 |
化学工程与工艺 | 74 | 74 | 477 | 462 | 465.7 | 77 |
建筑环境与能源应用工程 | 78 | 80 | 482 | 462 | 465.6 | 77 |
城市管理 | 19 | 19 | 469 | 462 | 465.6 | 77 |
环境科学 | 36 | 36 | 486 | 462 | 465.5 | 77 |
生物工程 | 52 | 52 | 479 | 462 | 465.4 | 77 |
高分子材料与工程 | 60 | 61 | 477 | 462 | 465.4 | 77 |
生物技术 | 48 | 48 | 472 | 462 | 465.1 | 77 |
无机非金属材料工程 | 34 | 34 | 472 | 462 | 464.8 | 77 |
水文与水资源工程 | 32 | 32 | 471 | 462 | 464.6 | 77 |
勘查技术与工程 | 31 | 31 | 467 | 462 | 464.5 | 77 |
安全工程 | 48 | 48 | 469 | 462 | 464.4 | 77 |
土地资源管理 | 34 | 34 | 469 | 462 | 463.9 | 77 |
园林 | 32 | 32 | 467 | 462 | 463.5 | 77 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 89 | 89 | 466 | 433 | 441.6 | 48 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 96 | 97 | 455 | 430 | 434.6 | 45 |
土木工程 | 95 | 95 | 476 | 432 | 439 | 47 |
(中外合作办学) | ||||||
合计 | 2372 | 2382 | 506 | 430 | 466.9 |
河南城建学院2019年外省本科录取信息汇总 | |||||||||
省份 | 科类 | 分数线 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
安徽 | 理工 | 426 | 材料化学 | 5 | 5 | 484 | 472 | 475 | 46 |
地理信息科学 | 4 | 4 | 474 | 472 | 473 | 46 | |||
电气工程及其自动化 | 6 | 7 | 455 | 447 | 450 | 21 | |||
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 448 | 445 | 447 | 19 | |||
(中外合作办学) | |||||||||
环境工程 | 5 | 5 | 488 | 473 | 478 | 47 | |||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 476 | 473 | 475 | 47 | |||
交通工程 | 4 | 4 | 480 | 472 | 477 | 46 | |||
金融数学 | 4 | 4 | 477 | 473 | 474 | 47 | |||
数据科学与大数据技术 | 6 | 6 | 478 | 474 | 476 | 48 | |||
土木类 | 8 | 10 | 485 | 474 | 477 | 48 | |||
无机非金属材料工程 (建筑材料与土木结构检测方向) |
4 | 4 | 474 | 472 | 473 | 46 | |||
文史 | 504 | 英语 | 5 | 5 | 528 | 527 | 527 | 23 | |
北京 | 理工 | 423 | 建筑学(五年制) | 2 | 2 | 465 | 463 | 464 | 40 |
土木类 | 3 | 3 | 464 | 461 | 462 | 38 | |||
福建 | 理工 | 393 | 安全工程 | 5 | 5 | 442 | 436 | 438 | 43 |
测绘工程 | 7 | 7 | 439 | 435 | 437 | 42 | |||
电子信息工程 | 6 | 6 | 445 | 439 | 442 | 46 | |||
环境科学(监测与评价方向) | 5 | 5 | 440 | 435 | 438 | 42 | |||
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 453 | 446 | 451 | 53 | |||
建筑电气与智能化 | 8 | 8 | 440 | 435 | 438 | 42 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 6 | 440 | 437 | 439 | 44 | |||
能源与动力工程 | 7 | 7 | 442 | 436 | 439 | 43 | |||
生物技术 | 5 | 5 | 443 | 439 | 440 | 46 | |||
生物制药 | 5 | 5 | 442 | 437 | 440 | 44 | |||
数字媒体技术 (虚拟现实及游戏开发技术方向) |
7 | 7 | 459 | 442 | 446 | 49 | |||
土木类 | 3 | 13 | 465 | 440 | 447 | 47 | |||
物联网工程 | 10 | 10 | 455 | 439 | 444 | 46 | |||
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 440 | 435 | 437 | 42 | |||
应用物理学(光伏工程方向) | 10 | 10 | 444 | 435 | 437 | 42 | |||
园林 | 5 | 5 | 445 | 437 | 441 | 44 | |||
自动化 | 5 | 5 | 438 | 437 | 438 | 44 | |||
文史 | 464 | 财务管理 | 4 | 4 | 506 | 501 | 504 | 37 | |
城市管理 | 3 | 3 | 510 | 500 | 504 | 36 | |||
英语 | 6 | 6 | 505 | 501 | 503 | 37 | |||
甘肃 | 理工 | 366 | 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 455 | 447 | 450 | 81 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 457 | 446 | 450 | 80 | |||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 448 | 445 | 446 | 79 | |||
应用物理学(光伏工程方向) | 4 | 4 | 449 | 446 | 447 | 80 | |||
文史 | 400 | 市场营销 | 3 | 3 | 483 | 477 | 480 | 77 | |
广东 | 理工 | 390 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 446 | 444 | 446 | 54 |
电子信息工程 | 3 | 3 | 444 | 443 | 444 | 53 | |||
风景园林 | 3 | 3 | 464 | 445 | 452 | 55 | |||
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 448 | 443 | 445 | 53 | |||
土木工程 | 3 | 3 | 446 | 445 | 446 | 55 | |||
文史 | 455 | 市场营销 | 4 | 4 | 515 | 513 | 514 | 58 | |
广西 | 理工 | 347 | 材料化学 | 6 | 6 | 428 | 413 | 419 | 66 |
地理信息科学 | 6 | 6 | 424 | 413 | 418 | 66 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 446 | 422 | 431 | 75 | |||
风景园林 | 8 | 8 | 434 | 413 | 419 | 66 | |||
工程管理 | 5 | 5 | 425 | 419 | 423 | 72 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 432 | 413 | 422 | 66 | |||
环境工程 | 5 | 5 | 425 | 416 | 420 | 69 | |||
能源与动力工程 | 5 | 5 | 420 | 414 | 418 | 67 | |||
生物制药 | 4 | 4 | 429 | 417 | 423 | 70 | |||
土木类 | 10 | 10 | 461 | 425 | 435 | 78 | |||
新能源科学与工程 | 8 | 8 | 434 | 414 | 421 | 67 | |||
文史 | 388 | 旅游管理 | 4 | 4 | 462 | 432 | 446 | 44 | |
贵州 | 理工 | 369 | 财务管理 | 4 | 4 | 432 | 423 | 426 | 54 |
测绘工程 | 5 | 5 | 426 | 419 | 421 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 428 | 421 | 425 | 52 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | 7 | 426 | 421 | 423 | 52 | |||
土地资源管理 | 7 | 7 | 422 | 418 | 419 | 49 | |||
自动化 | 4 | 4 | 426 | 419 | 422 | 50 | |||
文史 | 453 | 法学 | 5 | 5 | 507 | 503 | 505 | 50 | |
海南 | 理工 | 539 | 材料化学 | 5 | 5 | 561 | 556 | 558 | 17 |
测绘工程 | 4 | 4 | 568 | 557 | 561 | 18 | |||
城市管理 | 4 | 4 | 563 | 561 | 562 | 22 | |||
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 585 | 565 | 574 | 26 | |||
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 569 | 565 | 567 | 26 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 560 | 554 | 556 | 15 | |||
生物工程 | 4 | 4 | 555 | 554 | 555 | 15 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 564 | 560 | 562 | 21 | |||
水文与水资源工程 | 4 | 4 | 561 | 554 | 557 | 15 | |||
土木类 | 5 | 5 | 584 | 573 | 580 | 34 | |||
电气工程及其自动化 (中外课程合作) |
5 | 5 | 564 | 546 | 554 | 7 | |||
土木工程(中外课程合作) | 5 | 5 | 561 | 545 | 549 | 6 | |||
文史 | 593 | 旅游管理 | 4 | 4 | 616 | 605 | 612 | 12 | |
河北 | 理工 | 379 | 安全工程 | 5 | 5 | 475 | 471 | 472 | 92 |
测绘工程 | 7 | 7 | 477 | 473 | 475 | 94 | |||
地理信息科学 | 5 | 5 | 486 | 472 | 478 | 93 | |||
电子信息工程 | 8 | 8 | 489 | 479 | 483 | 100 | |||
翻译 | 6 | 6 | 493 | 471 | 479 | 92 | |||
风景园林 | 5 | 5 | 489 | 479 | 485 | 100 | |||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 477 | 473 | 475 | 94 | |||
工程管理 | 5 | 5 | 477 | 472 | 474 | 93 | |||
化学工程与工艺 | 8 | 9 | 481 | 471 | 474 | 92 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 7 | 487 | 473 | 477 | 94 | |||
建筑学 | 5 | 5 | 504 | 492 | 497 | 113 | |||
交通工程 | 5 | 5 | 480 | 475 | 478 | 96 | |||
金融数学 | 5 | 5 | 482 | 473 | 476 | 94 | |||
勘查技术与工程 | 4 | 4 | 480 | 473 | 476 | 94 | |||
能源与动力工程 | 8 | 9 | 491 | 475 | 479 | 96 | |||
生物工程 | 5 | 5 | 478 | 472 | 474 | 93 | |||
生物技术 | 8 | 8 | 481 | 471 | 475 | 92 | |||
数据科学与大数据技术 | 6 | 7 | 498 | 483 | 489 | 104 | |||
数学与应用数学 | 8 | 8 | 498 | 473 | 480 | 94 | |||
数字媒体技术 (虚拟现实及游戏开发技术方向) |
4 | 4 | 500 | 487 | 491 | 108 | |||
土木类 | 25 | 27 | 499 | 477 | 484 | 98 | |||
物联网工程 | 5 | 5 | 494 | 487 | 490 | 108 | |||
新能源科学与工程 | 7 | 7 | 483 | 478 | 480 | 99 | |||
应用物理学(光伏工程方向) | 5 | 5 | 480 | 473 | 476 | 94 | |||
自动化 | 5 | 5 | 486 | 481 | 483 | 102 | |||
文史 | 461 | 财务管理 | 5 | 5 | 530 | 525 | 527 | 64 | |
城市管理 | 4 | 4 | 536 | 525 | 529 | 64 | |||
法学 | 5 | 6 | 531 | 528 | 530 | 67 | |||
翻译 | 6 | 6 | 527 | 524 | 525 | 63 | |||
黑龙江 | 理工 | 372 | 翻译 | 4 | 4 | 436 | 414 | 423 | 42 |
高分子材料与工程 | 6 | 6 | 422 | 414 | 417 | 42 | |||
建筑学 | 3 | 5 | 441 | 423 | 432 | 51 | |||
交通工程 | 5 | 5 | 424 | 415 | 420 | 43 | |||
生物工程 | 5 | 3 | 420 | 414 | 416 | 42 | |||
土木类 | 12 | 12 | 442 | 416 | 424 | 44 | |||
文史 | 424 | 法学 | 7 | 7 | 457 | 444 | 448 | 20 | |
旅游管理 | 3 | 3 | 446 | 443 | 444 | 19 | |||
湖北 | 理工 | 388 | 安全工程 | 5 | 5 | 456 | 451 | 452 | 63 |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 452 | 451 | 451 | 63 | |||
建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 452 | 451 | 451 | 63 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 459 | 451 | 453 | 63 | |||
土木类(土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) | 8 | 8 | 463 | 453 | 455 | 65 | |||
物联网工程 | 5 | 5 | 475 | 453 | 460 | 65 | |||
园林 | 4 | 4 | 456 | 451 | 453 | 63 | |||
文史 | 445 | 房地产开发与管理 | 4 | 4 | 498 | 497 | 498 | 52 | |
湖南 | 理工 | 448 | 高分子材料与工程 | 6 | 6 | 464 | 462 | 463 | 14 |
工程管理 | 5 | 5 | 470 | 465 | 467 | 17 | |||
环境工程 | 4 | 4 | 464 | 461 | 462 | 13 | |||
建筑电气与智能化 | 10 | 10 | 464 | 461 | 462 | 13 | |||
能源与动力工程 | 5 | 5 | 469 | 464 | 465 | 16 | |||
生物工程 | 5 | 5 | 461 | 460 | 460 | 12 | |||
生物技术 | 5 | 5 | 461 | 460 | 461 | 12 | |||
生物制药 | 5 | 5 | 463 | 460 | 461 | 12 | |||
数学与应用数学 | 4 | 4 | 474 | 461 | 466 | 13 | |||
数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 5 | 6 | 472 | 463 | 465 | 15 | |||
土木类 | 9 | 9 | 491 | 465 | 471 | 17 | |||
物联网工程 | 5 | 5 | 469 | 463 | 466 | 15 | |||
应用物理学(光伏工程方向) | 5 | 5 | 462 | 460 | 461 | 12 | |||
文史 | 523 | 财务管理 | 3 | 3 | 532 | 528 | 530 | 5 | |
翻译 | 4 | 4 | 534 | 530 | 532 | 7 | |||
吉林 | 理工 | 350 | 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 457 | 426 | 441 | 76 |
勘查技术与工程 | 5 | 5 | 424 | 417 | 419 | 67 | |||
数学与应用数学 | 6 | 7 | 435 | 421 | 426 | 71 | |||
数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 6 | 7 | 448 | 418 | 424 | 68 | |||
文史 | 372 | 劳动与社会保障 | 3 | 3 | 455 | 449 | 452 | 77 | |
江苏 | 理工 | 307 | 地理信息科学 | 5 | 5 | 324 | 322 | 323 | 15 |
房地产开发与管理 | 3 | 3 | 324 | 322 | 323 | 15 | |||
风景园林 | 4 | 4 | 328 | 322 | 324 | 15 | |||
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 324 | 322 | 323 | 15 | |||
环境科学 | 5 | 5 | 325 | 322 | 323 | 15 | |||
能源与动力工程 | 5 | 6 | 327 | 322 | 323 | 15 | |||
园林 | 4 | 4 | 323 | 322 | 322 | 15 | |||
自动化 | 4 | 4 | 328 | 323 | 325 | 16 | |||
文史 | 277 | 英语 | 6 | 6 | 322 | 312 | 314 | 35 | |
江西 | 理工 | 449 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 496 | 491 | 495 | 42 |
数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 4 | 4 | 493 | 492 | 493 | 43 | |||
文史 | 502 | 法学 | 3 | 3 | 532 | 530 | 532 | 28 | |
辽宁 | 理工 | 369 | 测绘工程 | 5 | 6 | 452 | 443 | 447 | 74 |
城乡规划(城市设计方向) | 3 | 3 | 448 | 444 | 446 | 75 | |||
生物技术 | 4 | 4 | 450 | 445 | 448 | 76 | |||
土木工程(装配式建筑方向) | 3 | 3 | 455 | 451 | 453 | 82 | |||
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 451 | 448 | 450 | 79 | |||
遥感科学与技术 | 5 | 4 | 448 | 445 | 446 | 76 | |||
文史 | 482 | 翻译 | 5 | 5 | 532 | 529 | 531 | 47 | |
内蒙古 | 理工 | 352 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 404 | 400 | 402 | 48 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 7 | 411 | 369 | 397 | 17 | |||
建筑学 | 5 | 5 | 440 | 405 | 422 | 53 | |||
金融数学 | 4 | 4 | 424 | 401 | 412 | 49 | |||
能源与动力工程 | 6 | 6 | 422 | 403 | 412 | 51 | |||
生物技术 | 5 | 5 | 400 | 390 | 398 | 38 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 439 | 418 | 426 | 66 | |||
土地资源管理 | 5 | 6 | 404 | 399 | 401 | 47 | |||
土木类 | 6 | 6 | 432 | 409 | 418 | 57 | |||
无机非金属材料工程 (建筑材料与土木结构检测方向) |
6 | 6 | 405 | 369 | 394 | 17 | |||
文史 | 436 | 财务管理 | 4 | 5 | 498 | 474 | 488 | 38 | |
房地产开发与管理 | 4 | 3 | 497 | 476 | 486 | 40 | |||
宁夏 | 理工 | 381 | 房地产开发与管理 | 4 | 4 | 431 | 417 | 423 | 36 |
高分子材料与工程 | 4 | 6 | 422 | 419 | 421 | 38 | |||
环境工程 | 4 | 4 | 424 | 417 | 420 | 36 | |||
文史 | 455 | 市场营销 | 3 | 3 | 504 | 500 | 502 | 45 | |
青海 | 理工 | 376 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 384 | 379 | 382 | 3 |
能源与动力工程 | 3 | 3 | 379 | 377 | 378 | 1 | |||
文史 | 444 | 劳动与社会保障 | 3 | 3 | 452 | 447 | 449 | 3 | |
山东 | 理工 | 443 | 测绘工程 | 4 | 6 | 506 | 471 | 477 | 28 |
城市管理 | 3 | 3 | 475 | 473 | 474 | 30 | |||
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) |
3 | 3 | 478 | 475 | 476 | 32 | |||
风景园林 | 4 | 4 | 483 | 473 | 476 | 30 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 474 | 472 | 473 | 29 | |||
给排水科学与工程 | 3 | 3 | 476 | 474 | 475 | 31 | |||
工程造价 (数字化建造方向) |
4 | 4 | 482 | 476 | 479 | 33 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 7 | 481 | 473 | 477 | 30 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 6 | 473 | 472 | 472 | 29 | |||
能源与动力工程 | 4 | 4 | 472 | 471 | 472 | 28 | |||
生物工程 | 4 | 4 | 473 | 472 | 473 | 29 | |||
文史 | 503 | 市场营销 | 4 | 4 | 521 | 521 | 521 | 18 | |
山西 | 理工 | 432 | 安全工程 | 4 | 4 | 460 | 451 | 455 | 19 |
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 457 | 452 | 454 | 20 | |||
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 462 | 455 | 458 | 23 | |||
工程管理 | 4 | 4 | 457 | 449 | 453 | 17 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 463 | 457 | 460 | 25 | |||
建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 473 | 453 | 463 | 21 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 456 | 454 | 455 | 22 | |||
生物制药 | 4 | 4 | 455 | 448 | 452 | 16 | |||
市场营销 | 4 | 4 | 449 | 447 | 448 | 15 | |||
数字媒体技术 (虚拟现实及游戏开发技术方向) |
4 | 4 | 474 | 456 | 462 | 24 | |||
水文与水资源工程 | 4 | 4 | 457 | 447 | 452 | 15 | |||
土地资源管理 | 4 | 4 | 452 | 447 | 450 | 15 | |||
土木类 | 6 | 6 | 467 | 458 | 464 | 26 | |||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 462 | 453 | 457 | 21 | |||
应用物理学(光伏工程方向) | 4 | 4 | 455 | 449 | 452 | 17 | |||
文史 | 481 | 旅游管理 | 3 | 3 | 503 | 503 | 503 | 22 | |
英语 | 5 | 5 | 507 | 504 | 505 | 23 | |||
陕西 | 理工 | 363 | 材料化学 | 7 | 7 | 453 | 449 | 451 | 86 |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 455 | 453 | 454 | 90 | |||
电子信息工程 | 5 | 5 | 455 | 452 | 454 | 89 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 452 | 449 | 450 | 86 | |||
环境科学(监测与评价方向) | 5 | 5 | 452 | 451 | 451 | 88 | |||
交通工程 | 3 | 3 | 452 | 452 | 452 | 89 | |||
勘查技术与工程 | 5 | 5 | 452 | 450 | 451 | 87 | |||
数学与应用数学 | 4 | 4 | 451 | 449 | 450 | 86 | |||
土木类 | 6 | 6 | 457 | 453 | 454 | 90 | |||
无机非金属材料工程 (建筑材料与土木结构检测方向) |
6 | 6 | 452 | 449 | 450 | 86 | |||
文史 | 400 | 劳动与社会保障 | 5 | 5 | 493 | 490 | 492 | 90 | |
上海 | 文理 | 403 | 财务管理 | 3 | 3 | 412 | 407 | 409 | 4 |
城乡规划(城市设计方向) | 3 | 3 | 409 | 408 | 408 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 412 | 410 | 411 | 7 | |||
四川 | 理工 | 459 | 安全工程 | 5 | 5 | 501 | 496 | 498 | 37 |
金融数学 | 5 | 5 | 508 | 500 | 502 | 41 | |||
水文与水资源工程 | 5 | 3 | 518 | 496 | 506 | 37 | |||
土木类 | 5 | 8 | 514 | 501 | 508 | 42 | |||
文史 | 472 | 法学 | 5 | 5 | 518 | 510 | 514 | 38 | |
天津 | 理工 | 400 | 测绘工程 | 5 | 5 | 445 | 444 | 445 | 44 |
城市管理 | 4 | 4 | 448 | 444 | 445 | 44 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 463 | 447 | 456 | 47 | |||
工程管理 | 4 | 4 | 466 | 447 | 459 | 47 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 447 | 444 | 445 | 44 | |||
环境科学(监测与评价方向) | 4 | 4 | 464 | 445 | 453 | 45 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 6 | 456 | 447 | 451 | 47 | |||
建筑学 | 4 | 4 | 460 | 444 | 451 | 44 | |||
金融数学 | 5 | 5 | 451 | 448 | 449 | 48 | |||
市场营销 | 4 | 4 | 456 | 445 | 451 | 45 | |||
数据科学与大数据技术 | 6 | 6 | 456 | 445 | 450 | 45 | |||
数字媒体技术 (虚拟现实及游戏开发技术方向) |
4 | 4 | 458 | 448 | 452 | 48 | |||
土木类 | 10 | 10 | 466 | 447 | 455 | 47 | |||
自动化 | 6 | 6 | 451 | 445 | 448 | 45 | |||
文史 | 428 | 法学 | 5 | 5 | 472 | 467 | 470 | 39 | |
英语 | 5 | 5 | 475 | 467 | 472 | 39 | |||
西藏 | 文史 | 320 | 劳动与社会保障 | 3 | 3 | 314 | 307 | 310 | |
理工 | 320 | 市场营销 | 5 | 5 | 322 | 286 | 298 | ||
旅游管理 | 3 | 3 | 303 | 283 | 290 | ||||
新疆 | 理工 | 326 | 电子信息工程 | 6 | 6 | 421 | 413 | 415 | 87 |
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 413 | 412 | 413 | 86 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 420 | 411 | 415 | 85 | |||
生物工程 | 5 | 5 | 433 | 411 | 416 | 85 | |||
文史 | 387 | 劳动与社会保障 | 5 | 5 | 462 | 455 | 459 | 68 | |
理工(定向) | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 391 | 355 | 373 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||||
工程管理 | 2 | 2 | 366 | 361 | 364 | ||||
建筑学 | 2 | 2 | 411 | 385 | 398 | ||||
文史(定向) | 房地产开发与管理 | 2 | 3 | 426 | 392 | 409 | |||
市场营销 | 2 | 2 | 412 | 408 | 410 | ||||
云南 | 理工 | 435 | 工程管理 | 4 | 4 | 479 | 475 | 477 | 40 |
交通工程 | 4 | 4 | 479 | 474 | 478 | 39 | |||
生物制药 | 4 | 4 | 476 | 472 | 474 | 37 | |||
数据科学与大数据技术 | 4 | 5 | 482 | 473 | 476 | 38 | |||
数学与应用数学 | 4 | 3 | 476 | 472 | 474 | 37 | |||
文史 | 480 | 市场营销 | 5 | 5 | 513 | 510 | 512 | 30 | |
浙江 | 文理 | 496 | 财务管理 | 6 | 6 | 561 | 559 | 560 | 63 |
测绘工程 | 5 | 5 | 557 | 554 | 555 | 58 | |||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 557 | 554 | 555 | 58 | |||
翻译 | 5 | 5 | 560 | 559 | 560 | 63 | |||
风景园林 | 7 | 7 | 557 | 555 | 556 | 59 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 554 | 547 | 551 | 51 | |||
环境工程 | 5 | 5 | 558 | 552 | 555 | 56 | |||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 559 | 558 | 559 | 62 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 7 | 557 | 553 | 554 | 57 | |||
勘查技术与工程 | 5 | 5 | 554 | 546 | 550 | 50 | |||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 558 | 556 | 557 | 60 | |||
数字媒体技术 (虚拟现实及游戏开发技术方向) |
5 | 5 | 561 | 556 | 558 | 60 | |||
水文与水资源工程 | 5 | 5 | 553 | 548 | 551 | 52 | |||
土木类 | 7 | 7 | 557 | 552 | 553 | 56 | |||
物联网工程 | 8 | 8 | 557 | 555 | 556 | 59 | |||
新能源科学与工程 | 7 | 7 | 555 | 552 | 553 | 56 | |||
园林 | 5 | 5 | 558 | 553 | 555 | 57 | |||
自动化 | 8 | 8 | 556 | 553 | 554 | 57 | |||
重庆 | 理工 | 435 | 安全工程 | 3 | 2 | 481 | 480 | 480 | 45 |
旅游管理 | 4 | 4 | 490 | 480 | 485 | 45 | |||
能源与动力工程 | 3 | 3 | 486 | 482 | 485 | 47 | |||
遥感科学与技术 | 4 | 5 | 493 | 482 | 485 | 47 | |||
文史 | 458 | 财务管理 | 3 | 3 | 514 | 513 | 514 | 55 | |
英语 | 3 | 3 | 516 | 513 | 515 | 55 |
河南城建学院2019年艺术类录取信息汇总 | ||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
