2020-04-07 16:12:07来源:大学生必备网
湖南文理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的湖南文理学院2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。
1、2019湖南文理学院录取分数线【全国】
2019年湖南文理学院在湘本科第二批各专业录取分数线 | |||||||||
专业 | 科类 | 计划分布 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省控线之差 | ||
原始计划 | 增加计划 | 总计划 | |||||||
日语 | 文史 | 11 | 11 | 555 | 546 | 548.4 | 23 | ||
英语(师范) | 文史 | 79 | 79 | 555 | 545 | 548.8 | 22 | ||
金融工程 | 文史 | 11 | 11 | 551 | 545 | 546.8 | 22 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 7 | 556 | 546 | 549.9 | 23 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 62 | 62 | 555 | 545 | 547.1 | 22 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 71 | 71 | 556 | 548 | 550.7 | 25 | ||
历史学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | 30 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 11 | 11 | 553 | 548 | 550.7 | 25 | ||
市场营销 | 文史 | 25 | 25 | 554 | 545 | 546.6 | 22 | ||
电子商务及法律 | 文史 | 15 | 15 | 551 | 545 | 546.7 | 22 | ||
旅游管理 | 文史 | 22 | 22 | 559 | 545 | 547.9 | 22 | ||
酒店管理 | 文史 | 29 | 29 | 550 | 545 | 546.2 | 22 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 18 | 18 | 554 | 545 | 546.5 | 22 | ||
商务英语 | 文史 | 44 | 44 | 553 | 545 | 546.4 | 22 | ||
城乡规划 | 文史 | 7 | 7 | 549 | 545 | 546.4 | 22 | ||
风景园林 | 文史 | 6 | 6 | 550 | 546 | 547.0 | 23 | ||
法学 | 文史 | 43 | 43 | 552 | 545 | 547.1 | 22 | ||
会计学 | 文史 | 6 | 6 | 555 | 550 | 552.7 | 27 | ||
财务管理 | 文史 | 9 | 9 | 551 | 546 | 548.0 | 23 | ||
新闻学 | 文史 | 11 | 11 | 556 | 545 | 547.6 | 22 | ||
小计 | 文史类 | 489 | 0 | 0 | 489 | ||||
专业 | 科类 | 计划分布 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省控线之差 | ||
原始计划 | 增加计划 | 总计划 | |||||||
农学 | 理工 | 31 | 31 | 489 | 479 | 481.2 | 31 | ||
水产养殖学 | 理工 | 29 | 29 | 491 | 479 | 482.8 | 31 | ||
化学 | 理工 | 42 | 42 | 491 | 479 | 482.1 | 31 | ||
日语 | 理工 | 6 | 6 | 495 | 480 | 485.5 | 32 | ||
英语(师范) | 理工 | 15 | 15 | 510 | 496 | 499.3 | 48 | ||
金融工程 | 理工 | 46 | 46 | 503 | 479 | 483.4 | 31 | ||
金融数学 | 理工 | 32 | 32 | 496 | 479 | 482.9 | 31 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 63 | 63 | 496 | 479 | 482.2 | 31 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 65 | 65 | 512 | 486 | 491.7 | 38 | ||
物理学(师范) | 理工 | 35 | 35 | 500 | 480 | 486.6 | 32 | ||
化学(师范) | 理工 | 34 | 34 | 500 | 485 | 489.9 | 37 | ||
地理科学(师范) | 理工 | 35 | 35 | 495 | 479 | 483.8 | 31 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 20 | 20 | 499 | 487 | 493.3 | 39 | ||
应用统计学 | 理工 | 27 | 27 | 492 | 479 | 481.1 | 31 | ||
市场营销 | 理工 | 44 | 44 | 496 | 479 | 483.1 | 31 | ||
电子商务及法律 | 理工 | 12 | 12 | 486 | 479 | 481.7 | 31 | ||
旅游管理 | 理工 | 25 | 25 | 489 | 479 | 482.8 | 31 | ||
酒店管理 | 理工 | 25 | 25 | 494 | 479 | 483.3 | 31 | ||
学前教育(师范) | 理工 | 8 | 8 | 489 | 479 | 483.0 | 31 | ||
商务英语 | 理工 | 14 | 14 | 509 | 483 | 490.7 | 35 | ||
机械电子工程 | 理工 | 53 | 53 | 492 | 479 | 481.0 | 31 | ||
汽车服务工程 | 理工 | 16 | 16 | 493 | 480 | 482.7 | 32 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 26 | 26 | 490 | 479 | 481.5 | 31 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 32 | 32 | 498 | 487 | 490.2 | 39 | ||
软件工程 | 理工 | 111 | 111 | 499 | 482 | 486.6 | 34 | ||
网络工程 | 理工 | 29 | 29 | 511 | 479 | 482.3 | 31 | ||
物联网工程 | 理工 | 24 | 24 | 487 | 479 | 482.0 | 31 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 51 | 51 | 503 | 479 | 483.6 | 31 | ||
环境工程 | 理工 | 30 | 30 | 489 | 479 | 481.7 | 31 | ||
环境科学 | 理工 | 32 | 32 | 493 | 479 | 482.3 | 31 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 25 | 25 | 492 | 479 | 481.7 | 31 | ||
城乡规划 | 理工 | 25 | 25 | 490 | 479 | 482.0 | 31 | ||
风景园林 | 理工 | 14 | 14 | 492 | 479 | 483.2 | 31 | ||
法学 | 理工 | 27 | 27 | 496 | 479 | 484.0 | 31 | ||
会计学 | 理工 | 46 | 46 | 501 | 483 | 487.2 | 35 | ||
财务管理 | 理工 | 52 | 52 | 495 | 479 | 483.0 | 31 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 130 | 130 | 503 | 479 | 483.0 | 31 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 47 | 47 | 491 | 479 | 481.7 | 31 | ||
通信工程 | 理工 | 69 | 69 | 492 | 479 | 482.0 | 31 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 52 | 52 | 498 | 479 | 482.7 | 31 | ||
自动化 | 理工 | 94 | 94 | 493 | 479 | 482.0 | 31 | ||
土木工程 | 理工 | 105 | 105 | 494 | 479 | 482.5 | 31 | ||
新闻学 | 理工 | 13 | 13 | 495 | 479 | 484.3 | 31 | ||
小计 | 理工类 | 1711 | 0 | 0 | 1711 | ||||
生物科学(非西定西) | 理工类 | 3 | 3 | 447 | 443 | 444.7 | -5 | ||
小计 | 理工类 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2019年
2019 年
2、2018湖南文理学院录取分数线【全国】
2018年
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与省控线之差 |
日语 | 文史 | 577 | 551 | 557.39 | 25 |
金融工程 | 文史 | 567 | 554 | 556.87 | 28 |
国际经济与贸易 | 文史 | 557 | 550 | 553.03 | 24 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 565 | 550 | 552 | 24 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 573 | 552 | 555.28 | 26 |
历史学(师范) | 文史 | 564 | 550 | 553.83 | 24 |
地理科学(师范) | 文史 | 568 | 553 | 556.9 | 27 |
市场营销 | 文史 | 558 | 550 | 553.27 | 24 |
电子商务及法律 | 文史 | 558 | 550 | 553.22 | 24 |
旅游管理 | 文史 | 569 | 550 | 552.52 | 24 |
英语(师范) | 文史 | 567 | 551 | 554.22 | 25 |
学前教育(师范) | 文史 | 554 | 550 | 551.3 | 24 |
商务英语 | 文史 | 563 | 550 | 552.28 | 24 |
城乡规划 | 文史 | 556 | 550 | 552.43 | 24 |
风景园林 | 文史 | 570 | 550 | 555.67 | 24 |
法学 | 文史 | 567 | 552 | 555.35 | 26 |
会计学 | 文史 | 566 | 556 | 559.6 | 30 |
财务管理 | 文史 | 571 | 552 | 554.82 | 26 |
新闻学 | 文史 | 566 | 552 | 556.81 | 26 |
小计 | 文史类 | ||||
农学 | 理工 | 506 | 480 | 487.08 | 30 |
水产养殖学 | 理工 | 491 | 480 | 483.2 | 30 |
化学(非师范) | 理工 | 504 | 480 | 486.07 | 30 |
化学(师范) | 理工 | 509 | 480 | 484.37 | 30 |
日语 | 理工 | 507 | 493 | 497.43 | 43 |
金融工程 | 理工 | 507 | 488 | 492.72 | 38 |
金融数学 | 理工 | 501 | 480 | 484.38 | 30 |
国际经济与贸易 | 理工 | 498 | 483 | 487.13 | 33 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 509 | 482 | 489.04 | 32 |
物理学(师范) | 理工 | 511 | 480 | 484.61 | 30 |
地理科学(师范) | 理工 | 509 | 480 | 484.4 | 30 |
生物科学(非师范) | 理工 | 502 | 480 | 486.08 | 30 |
生物科学(师范) | 理工 | 512 | 480 | 487.05 | 30 |
应用统计学 | 理工 | 495 | 480 | 484.12 | 30 |
市场营销 | 理工 | 498 | 480 | 485.58 | 30 |
电子商务及法律 | 理工 | 504 | 483 | 487.5 | 33 |
旅游管理 | 理工 | 498 | 480 | 484.27 | 30 |
英语(师范) | 理工 | 509 | 495 | 500.81 | 45 |
学前教育(师范) | 理工 | 485 | 480 | 482.6 | 30 |
商务英语 | 理工 | 506 | 486 | 490.62 | 36 |
地理信息科学 | 理工 | 493 | 480 | 484.57 | 30 |
机械电子工程 | 理工 | 503 | 480 | 484.22 | 30 |
汽车服务工程 | 理工 | 490 | 480 | 483.38 | 30 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 503 | 480 | 483.88 | 30 |
软件工程 | 理工 | 513 | 486 | 490.9 | 36 |
网络工程 | 理工 | 502 | 480 | 483.38 | 30 |
物联网工程 | 理工 | 505 | 483 | 488.78 | 33 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 513 | 480 | 485.49 | 30 |
环境工程 | 理工 | 496 | 480 | 485.22 | 30 |
环境科学 | 理工 | 495 | 480 | 483.09 | 30 |
食品科学与工程 | 理工 | 493 | 480 | 483.32 | 30 |
城乡规划 | 理工 | 494 | 480 | 484.92 | 30 |
风景园林 | 理工 | 504 | 480 | 484.88 | 30 |
法学 | 理工 | 510 | 483 | 489.41 | 33 |
会计学 | 理工 | 508 | 490 | 495.26 | 40 |
财务管理 | 理工 | 507 | 484 | 489.2 | 34 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 510 | 482 | 487.27 | 32 |
材料科学与工程 | 理工 | 495 | 480 | 483.67 | 30 |
通信工程 | 理工 | 510 | 480 | 484.76 | 30 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 514 | 480 | 485.31 | 30 |
自动化 | 理工 | 509 | 480 | 485.04 | 30 |
计算机科学与技术 | 理工 | 513 | 488 | 493.45 | 38 |
土木工程 | 理工 | 515 | 480 | 486.51 | 30 |
新闻学 | 理工 | 501 | 481 | 486.29 | 31 |
小计 | 理工类 | ||||
生物科学(非师范)(非西定西) | 理工类 | 448 | 444 | 446.1 | -6 |
小计 | 理工类 | ||||
音乐学(师范) | 音乐文 | 708 | 685 | 693.87 | 63 |
小计 | 音乐文 | ||||
音乐学(师范) | 音乐理 | 651 | 648 | 649 | 81 |
小计 | 音乐理 | ||||
舞蹈编导 | 舞蹈文 | 683 | 655 | 664.4 | 62 |
小计 | 舞蹈文 | ||||
美术学(师范) | 美术文 | 674 | 668 | 670.71 | 64 |
动画 | 美术文 | 675 | 675 | 675 | 71 |
视觉传达设计 | 美术文 | 684 | 669 | 674.5 | 65 |
环境设计 | 美术文 | 685 | 674 | 680 | 70 |
小计 | 美术文 | ||||
美术学(师范) | 美术理 | 624 | 609 | 615.33 | 79 |
环境设计 | 美术理 | 620 | 619 | 619.5 | 89 |
小计 | 美术理 | ||||
体育教育(师范) | 体育文 | 737 | 703 | 712.21 | 60 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 704 | 697 | 700.5 | 54 |
小计 | 体育文 | ||||
体育教育(师范) | 体育理 | 673 | 631 | 642.27 | 49 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 675 | 629 | 636.69 | 47 |
小计 | 体育理 | ||||
思想政治教育(师范) | 职高(师范类) | 634 | 633 | 633.5 | 26 |
汉语言文学(师范) | 职高(师范类) | 635 | 632 | 633.5 | 25 |
历史学(师范) | 职高(师范类) | 632 | 631 | 631.5 | 24 |
机械电子工程 | 职高(机电类) | 598 | 594 | 596 | 61 |
自动化 | 职高(机电类) | 595 | 594 | 594.5 | 61 |
电子信息科学与技术 | 职高(电子电工类) | 619 | 608 | 613.5 | 63 |
软件工程 | 职高(计算机类) | 653 | 650 | 651.5 | 31 |
计算机科学与技术 | 职高(计算机类) | 658 | 654 | 656 | 35 |
国际经济与贸易 | 职高(财会类) | 649 | 649 | 649 | 37 |
会计学 | 职高(财会类) | 650 | 650 | 650 | 38 |
小计 | 职高对口 | ||||
信息管理与信息系统(中外) | 文史类 | 551 | 525 | 530.2 | -1 |
信息管理与信息系统(中外) | 理工类 | 515 | 453 | 462.4 | 3 |
小计 | 国际学院 | ||||
少数民族预科(全省) | 文史类 | 530 | 525 | 527.4 | -1 |
少数民族预科(洞口县) | 文史类 | 460 | 460 | 460 | -66 |
少数民族预科(绥宁县) | 文史类 | 476 | 476 | 476 | -50 |
少数民族预科(鼎城区) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(桃源县) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(武陵源区) | 文史类 | 527 | 527 | 527 | 1 |
少数民族预科(桑植县) | 文史类 | 525 | 525 | 525 | -1 |
少数民族预科(宜章县) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(汝城县) | 文史类 | 502 | 502 | 502 | -24 |
少数民族预科(道县) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(蓝山县) | 文史类 | 526 | 526 | 526 | 0 |
少数民族预科(新晃县) | 文史类 | 480 | 480 | 480 | -46 |
少数民族预科(会同县) | 文史类 | 517 | 517 | 517 | -9 |
少数民族预科(通道县) | 文史类 | 501 | 501 | 501 | -25 |
少数民族预科(城步县) | 文史类 | 522 | 522 | 522 | -4 |
少数民族预科(汉寿县) | 文史类 | 504 | 450 | 477 | -76 |
少数民族预科(石门县) | 文史类 | 528 | 528 | 528 | 2 |
少数民族预科(永定区) | 文史类 | 527 | 525 | 526 | -1 |
少数民族预科(慈利县) | 文史类 | 505 | 468 | 489.8 | -58 |
少数民族预科(北湖区) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(桂阳县) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(临武县) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(江华县) | 文史类 | 527 | 527 | 527 | 1 |
少数民族预科(新田县) | 文史类 | 446 | 446 | 446 | -80 |
少数民族预科(祁阳县) | 文史类 | / | / | / | / |
少数民族预科(沅陵县) | 文史类 | 520 | 520 | 520 | -6 |
少数民族预科(麻阳县) | 文史类 | 522 | 522 | 522 | -4 |
少数民族预科(芷江县) | 文史类 | 487 | 487 | 487 | -39 |
少数民族预科(靖州县) | 文史类 | 529 | 529 | 529 | 3 |
少数民族预科(自治州) | 文史类 | 558 | 530 | 536.3 | 4 |
小计 | 预科(文) | ||||
少数民族预科(全省) | 理工类 | 468 | 450 | 453.8 | 0 |
少数民族预科(绥宁县) | 理工类 | 420 | 420 | 420 | -30 |
少数民族预科(鼎城区) | 理工类 | / | / | / | / |
少数民族预科(桃源县) | 理工类 | / | / | / | / |
少数民族预科(武陵源区) | 理工类 | 449 | 449 | 449 | -1 |
少数民族预科(桑植县) | 理工类 | 447 | 443 | 445 | -7 |
少数民族预科(桃江县) | 理工类 | 393 | 393 | 393 | -57 |
少数民族预科(江永县) | 理工类 | 399 | 399 | 399 | -51 |
少数民族预科(双牌县) | 理工类 | / | / | / | / |
少数民族预科(新晃县) | 理工类 | 451 | 449 | 450 | -1 |
少数民族预科(会同县) | 理工类 | 410 | 410 | 410 | -40 |
少数民族预科(汉寿县) | 理工类 | / | / | / | / |
少数民族预科(石门县) | 理工类 | 431 | 417 | 424 | -33 |
少数民族预科(永定区) | 理工类 | 451 | 436 | 444.8 | -14 |
少数民族预科(慈利县) | 理工类 | 452 | 449 | 450.5 | -1 |
少数民族预科(宁远县) | 理工类 | 431 | 431 | 431 | -19 |
少数民族预科(江华县) | 理工类 | 441 | 441 | 441 | -9 |
少数民族预科(沅陵县) | 理工类 | 401 | 401 | 401 | -49 |
少数民族预科(麻阳县) | 理工类 | 441 | 441 | 441 | -9 |
少数民族预科(自治州) | 理工类 | 471 | 453 | 458 | 3 |
小计 | 预科(理) |
2018年
科类
类别 |
文史 |
文音 |
文美 |
文体 |
文舞 |
理工 |
理音 |
理美 |
理体 |
国际学院 |
职高对口 |
我校
投档线 |
550 |
685 |
668 |
697 |
655 |
480 |
648 |
609 |
629 |
文史526
理工453 |
师范类631 机电类594 电子电工类608 计算机类650 财会类649 |
湖南省控制线 |
526 |
622 |
604 |
643 |
593 |
450 |
567 |
530 |
582 |
文史526
理工450 |
师范类607 机电类533 电子电工类545 计算机类619 财会类612 |
投档线与控制线之差 |
24 |
63 |
64 |
54 |
62 |
30 |
81 |
79 |
47 |
文史0
理工3 |
师范类24 机电类61 电子电工类63 计算机类31 财会类37 |