2020-04-27 15:22:58来源:尚训网综合
青岛黄海学院分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的青岛黄海学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询。
2019年青岛黄海学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018青岛黄海学院录取分数线【全国】
2018年青岛黄海学院
省份 | 类别 | 批次 | 投档最高分 | 投档最低分 |
山东 | 本艺文 | 本科普通批 | 522 | 496 |
本艺理 | 本科普通批 | 510 | 492 | |
本文 | 本科普通批 | 544 | 506 | |
本理 | 本科普通批 | 500 | 442 | |
本艺文 | 本科校考批 | 465 | 350 | |
本艺理 | 本科校考批 | 419 | 294 | |
专文 | 专科批 | 494 | 187 | |
专理 | 专科批 | 439 | 170 | |
专文 | 专科批校企合作 | 469 | 175 | |
专理 | 专科批校企合作 | 380 | 183 | |
专艺术文 | 专科批主持播音 | 310 | 248 | |
专艺术文 | 专科批美术类 | 514 | 454 | |
专艺术理 | 专科批主持播音 | 371 | 180 | |
专艺术理 | 专科批美术类 | 510 | 428 | |
新疆 | 本艺术 | 本科第零批次艺术 | 230 | 143 |
本文 | 本科第二批 | 410 | 395 | |
本理 | 本科第二批 | 394 | 370 | |
专艺术 | 专科第零批次艺术设计 | 230 | 131 | |
专文 | 专科批次 | 462 | 230 | |
专理 | 专科批次 | 432 | 205 | |
广西 | 本艺理 | 本科提前艺术二批 | 541 | 541 |
本文 | 本科第二批 | 379 | 351 | |
本理 | 本科第二批 | 409 | 387 | |
专艺文 | 专科提前批美术类 | 496 | 462 | |
专艺文 | 专科提前批主持播音 | 559 | 556 | |
专艺理 | 专科提前批美术类 | 470 | 470 | |
专艺理 | 专科提前批主持类 | 526 | 501 | |
专文 | 高职高专普通批 | 356 | 356 | |
内蒙古 | 本文 | 本批二批 | 451 | 422 |
本理 | 本批二批 | 399 | 349 | |
专文 | 高职高专 | 323 | 239 | |
天津 | 本文 | 本科二批B阶段 | 433 | 429 |
本理 | 本科二批B阶段 | 417 | 408 | |
专理 | 高职高专批 | 240 | 240 | |
江苏 | 本艺术 | 艺术本科2小批 | 454 | 445 |
本文 | 本科二批 | 303 | 294 | |
本理 | 本科二批 | 315 | 294 | |
专文 | 高职高专批 | 281 | 281 | |
专艺术 | 艺术专科省统考美术 | 434 | 360 | |
专艺术 | 艺术专科省统考艺术编导 | 460 | 445 | |
吉林 | 本艺文 | 第二批A段 | 332 | 220 |
本文 | 第三批 | 426 | 381 | |
本理 | 第三批 | 421 | 354 | |
专文 | 专科 | 368 | 261 | |
专理 | 专科 | 327 | 168 | |
河南 | 本艺文 | 艺术专业本科B段 | 413 | 336 |
本艺理 | 艺术专业本科B段 | 364 | 364 | |
专艺文 | 艺术专业高职高专 | 397 | 213 | |
专艺文 | 艺术专业高职高专播音主持 | 314 | 230 | |
专艺理 | 艺术专业高职高专 | 315 | 222 | |
专艺理 | 艺术专业高职高专播音主持 | 348 | 233 | |
本文 | 本科第二批 | 477 | 438 | |
本理 | 本科第二批 | 429 | 377 | |
专文 | 高职高专 | 373 | 200 | |
专理 | 高职高专 | 373 | 240 | |
辽宁 | 本艺文 | 艺术类二本段一 | 424 | 402 |
本文 | 二批本科 | 501 | 494 | |
本理 | 二批本科 | 448 | 431 | |
黑龙江 | 本艺文 | 二批艺术本科院校 | 359 | 248 |
本文 | 本科三批院校A段 | 415 | 399 | |
本理 | 本科三批院校A段 | 384 | 362 | |
专文 | 高职专科A段 | 396 | 253 | |
专理 | 高职专科A段 | 344 | 245 | |
甘肃 | 本艺术 | 本科二批 | 194 | 185 |
本文 | 本科三批 | 427 | 408 | |
本理 | 本科三批 | 405 | 386 | |
专艺术 | 艺术类专科美术 | 170 | 165 | |
专艺术 | 艺术类专科播音支持 | 221 | 213 | |
专文 | 高职高专 | 321 | 256 | |
专理 | 高职高专 | 355 | 264 | |
贵州 | 本艺术 | 美术平行志愿本科 | 213 | 190 |
本文 | 第二批本科 | 522 | 478 | |
本理 | 第二批本科 | 407 | 387 | |
专艺术 | 美术平行志愿专科 | 219 | 161 | |
专文 | 高职高专 | 459 | 396 | |
专理 | 高职高专 | 350 | 250 | |
福建 | 本艺文 | 艺术类本科B美术类 | 302 | 302 |
本艺理 | 艺术类本科B美术类 | 297 | 297 | |
本文 | 本科二批 | 458 | 447 | |
本理 | 本科二批 | 414 | 380 | |
专文 | 高职专科批 | 407 | 407 | |
专理 | 高职专科批 | 359 | 290 | |
安徽 | 本艺术 | 艺术二批(统考本) | 688 | 630 |
本文 | 文理科本科二批 | 510 | 506 | |
本理 | 文理科本科二批 | 463 | 452 | |
专艺术 | 艺术四批统考播音与主持 | 563 | 558 | |
专艺术 | 艺术四批统考艺术设计 | 671 | 643 | |
专文 | 文理科高职专科 | 461 | 281 | |
专理 | 文理科高职专科 | 423 | 265 | |
重庆 | 本艺术 | 艺术本科(美术B段) | 204 | 187 |
专艺术 | 艺术专科(美术B段) | 209 | 203 | |
本文 | 本科二批 | 484 | 436 | |
本理 | 本科二批 | 470 | 431 | |
专文 | 高职高专 | 245 | 148 | |
专理 | 高职高专 | 265 | 238 | |
河北 | 本艺术 | 本科二批 | 240 | 220 |
本文 | 本科二批 | 507 | 470 | |
本理 | 本科二批 | 478 | 425 | |
专艺术 | 专科提前批 | 207 | 189 | |
专文 | 专科批 | 441 | 362 | |
专理 | 专科批 | 388 | 329 | |
四川 | 本艺术 | 本科一批艺术 | 240 | 216 |
本文 | 本科二批 | 518 | 492 | |
本理 | 本科二批 | 494 | 459 | |
专艺术 | 专科批播音 | 241 | 203 | |
专文 | 专科批 | 472 | 404 | |
专理 | 专科批 | 351 | 351 | |
陕西 | 本艺文 | 提前本科美术类 | 398 | 315 |
本艺文 | 提前本科编导类 | 396 | 396 | |
本艺理 | 提前本科美术类 | 353 | 292 | |
本艺理 | 提前本科编导类 | 301 | 301 | |
专艺文 | 提前专科美术类 | 288 | 288 | |
专艺理 | 提前专科美术类 | 269 | 221 | |
本文 | 本科三批 | 466 | 395 | |
本理 | 本科三批 | 411 | 352 | |
专文 | 高职专科 | 333 | 293 | |
专理 | 高职专科 | 267 | 267 | |
青海 | 本艺文 | 提前本科 | 574 | 531 |
本艺理 | 提前本科 | 583 | 493 | |
本文 | 第三批本科 | 417 | 397 | |
本理 | 第三批本科 | 357 | 334 | |
专艺文 | 提前专科美术类 | 508 | 441 | |
专艺文 | 提前专科编导类 | 605 | 578 | |
专艺理 | 提前专科美术类 | 511 | 468 | |
专艺理 | 提前专科编导类 | 557 | 557 | |
专文 | 专科 | 389 | 214 | |
专理 | 专科 | 326 | 220 | |
山西 | 本文 | 第二批本科C类 | 452 | 414 |
本理 | 第二批本科C类 | 406 | 357 | |
本艺术 | 第二批本科C类 | 244 | 203 | |
专艺术 | 专科艺术 | 216 | 182 | |
专文 | 专科 | 357 | 175 | |
专理 | 专科 | 340 | 177 | |
宁夏 | 本艺文 | 三批本科 | 380 | 277 |
本艺理 | 三批本科 | 240 | 240 | |
本文 | 三批本科 | 463 | 445 | |
本理 | 三批本科 | 398 | 354 | |
专艺文 | 高职专科 | 406 | 204 | |
专文 | 高职专科 | 420 | 310 | |
专理 | 高职专科 | 349 | 225 | |
云南 | 本艺术 | 二本艺术统考与艺术 | 213 | 213 |
本文 | 二本 | 506 | 490 | |
本理 | 二本 | 463 | 434 | |
专艺术 | 高职专科批美术类 | 210 | 182 | |
专艺术 | 播音主持类 | 214 | 206 | |
专文 | 高职高专批 | 448 | 344 | |
专理 | 高职高专批 | 396 | 359 | |
江西 | 专文 | 高职高专批 | 324 | 197 |
专理 | 高职高专批 | 357 | 222 |
2、2017青岛黄海学院录取分数线【山东】
山东省2017年普通高校招生本科普
科类 |
文科 |
理科 |
本科普通批录取 控制分数线 |
483 |
433 |
自主招生最低录取 控制参考线 |
529 |
515 |
注:
1.公安类专科录取控制分数线: 文科463分、理科413分。
2.体育类本科文化录取控制分数线:314分。
3.高水平运动员文化录取控制分数线:文科483分、理科433分。其中在教育部“阳光高考”平台公示可享受本科普通批录取控制分数线65%优惠分值的考生,分别按文科313分、理科281分执行。
4.艺术类本科文化录取控制分数线:艺术文313分、艺术理281分。
其中独立设置的30所本科艺术高校(沈阳音乐学院除外)及参照独
立设置本科艺术高校执行的高校和专业,由院校自行划定本校艺术类专业本科文化录取控制分数线。
3、2016青岛黄海学院录取分数线【山东】
山东理
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子商务 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
船舶与海洋工程 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
山东文
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
计算机科学与技术 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
经济统计学 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |