2020-06-11 14:27:04来源:尚训网综合
教育部发布全国高等学校名单。截至2019年6月15日,全国高等学校共计2956所,其中:普通高等学校2688所(含独立学院257所),成人高等学校268所。其中,河南专科学校一共有84所。
2019河南专科学校名单84所
学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 备注 |
河南职业技术学院 | 4141010824 | 郑州市 | 公办 |
漯河职业技术学院 | 4141010835 | 漯河市 | 公办 |
三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 三门峡市 | 公办 |
郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 郑州市 | 公办 |
开封大学 | 4141011069 | 开封市 | 公办 |
焦作大学 | 4141011522 | 焦作市 | 公办 |
濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 濮阳市 | 公办 |
郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 郑州市 | 公办 |
黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 开封市 | 公办 |
许昌职业技术学院 | 4141012067 | 许昌市 | 公办 |
河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 焦作市 | 公办 |
河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 郑州市 | 公办 |
商丘职业技术学院 | 4141012745 | 商丘市 | 公办 |
平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 平顶山市 | 公办 |
周口职业技术学院 | 4141012750 | 周口市 | 公办 |
济源职业技术学院 | 4141012768 | 济源市 | 公办 |
河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 郑州市 | 公办 |
鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 鹤壁市 | 公办 |
河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 南阳市 | 公办 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 郑州市 | 民办 |
焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 焦作市 | 公办 |
河南检察职业学院 | 4141013499 | 郑州市 | 公办 |
河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 平顶山市 | 公办 |
郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 郑州市 | 公办 |
漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 漯河市 | 公办 |
南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 南阳市 | 公办 |
商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 商丘市 | 公办 |
郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 郑州市 | 民办 |
信阳职业技术学院 | 4141013784 | 信阳市 | 公办 |
嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 郑州市 | 民办 |
郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 郑州市 | 公办 |
永城职业学院 | 4141013787 | 商丘市 | 公办 |
河南经贸职业学院 | 4141013788 | 郑州市 | 公办 |
河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 郑州市 | 公办 |
河南农业职业学院 | 4141013790 | 郑州市 | 公办 |
郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 郑州市 | 公办 |
郑州职业技术学院 | 4141013792 | 郑州市 | 公办 |
河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 郑州市 | 公办 |
河南林业职业学院 | 4141013889 | 洛阳市 | 公办 |
河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 郑州市 | 公办 |
郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 郑州市 | 民办 |
河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 郑州市 | 公办 |
漯河食品职业学院 | 4141014233 | 漯河市 | 民办 |
郑州城市职业学院 | 4141014235 | 郑州市 | 民办 |
安阳职业技术学院 | 4141014243 | 安阳市 | 公办 |
新乡职业技术学院 | 4141014245 | 新乡市 | 公办 |
驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 驻马店市 | 公办 |
焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 焦作市 | 民办 |
许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 许昌市 | 民办 |
郑州理工职业学院 | 4141014302 | 郑州市 | 民办 |
郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 郑州市 | 民办 |
长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 新乡市 | 民办 |
开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 开封市 | 公办 |
河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 郑州市 | 公办 |
河南艺术职业学院 | 4141014308 | 郑州市 | 公办 |
河南机电职业学院 | 4141014348 | 郑州市 | 公办 |
河南护理职业学院 | 4141014349 | 安阳市 | 公办 |
许昌电气职业学院 | 4141014350 | 许昌市 | 公办 |
信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 信阳市 | 民办 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 鹤壁市 | 民办 |
南阳职业学院 | 4141014353 | 南阳市 | 民办 |
郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 郑州市 | 民办 |
河南推拿职业学院 | 4141014382 | 洛阳市 | 公办 |
洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 洛阳市 | 公办 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 郑州市 | 公办 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 安阳市 | 公办 |
郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 郑州市 | 民办 |
河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 郑州市 | 公办 |
郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 郑州市 | 公办 |
南阳农业职业学院 | 4141014479 | 南阳市 | 公办 |
洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 洛阳市 | 民办 |
鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 鹤壁市 | 民办 |
平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 平顶山市 | 民办 |
濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 濮阳市 | 公办 |
驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 驻马店市 | 公办 |
三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 三门峡市 | 公办 |
河南轻工职业学院 | 4141014607 | 郑州市 | 公办 |
河南测绘职业学院 | 4141014608 | 郑州市 | 公办 |
信阳航空职业学院 | 4141014634 | 信阳市 | 民办 |
郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 郑州市 | 公办 |
河南物流职业学院 | 4141014636 | 新乡市 | 公办 |
河南地矿职业学院 | 4141014637 | 郑州市 | 公办 |
平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 平顶山市 | 公办 |
郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 郑州市 | 中外合作办学 |
河南职业技术学院介绍
河南职业技术学院的前身为河南省机器制造技工学校,创建于1954年12月。1956年更名为河南省工人技术学校,1960年更名为河南省工业技术师范学校,1961年更名为河南省技工教育师范学校,1992年更名为河南职业技术教育学院。1999年3月,经国家教育部批准改制为新型高等职业院校,现在是100所国家示范高职院校之一。