2020-07-21 15:44:16来源:转载
高考填报志愿时,山东交通学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、山东交通学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说山东交通学院是一本还是二本,山东交通学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学。)
1、根据公开信息可知:
如果你不是山东考生,山东交通学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说山东交通学院是二本大学。
以下是山东交通学院2019省内录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019山东交通学院录取批次及分数线【山东】
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
录取 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 78 | 78 | 503 | 542 | 531 | 533.1 |
市场营销 | 12 | 12 | 541 | 531 | 533.5 | ||||||
财务管理 | 30 | 30 | 542 | 532 | 534.8 | ||||||
人力资源管理 | 12 | 12 | 544 | 532 | 534.1 | ||||||
审计学 | 12 | 12 | 538 | 534 | 535.9 | ||||||
会展经济与管理 | 12 | 12 | 534 | 531 | 531.9 | ||||||
英语 | 39 | 39 | 541 | 531 | 534.3 | ||||||
俄语 | 15 | 15 | 543 | 531 | 533.3 | ||||||
交通管理 | 24 | 24 | 553 | 532 | 534.7 | ||||||
海事管理 | 31 | 31 | 534 | 531 | 531.8 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 26 | 26 | 540 | 530 | 532.1 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 50 | 50 | 532 | 523 | 525.4 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 15 | 15 | 529 | 523 | 525.8 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 30 | 30 | 530 | 522 | 524.1 | ||||||
俄语(校企合作) | 20 | 20 | 529 | 522 | 523.9 | ||||||
理工 | 机械工程 | 50 | 50 | 443 | 501 | 485 | 488.6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 82 | 82 | 531 | 488 | 493.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 44 | 44 | 499 | 484 | 487.5 | ||||||
机械电子工程 | 60 | 60 | 500 | 484 | 487.4 | ||||||
自动化 | 45 | 45 | 512 | 487 | 493.8 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 55 | 55 | 544 | 497 | 506.7 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 35 | 35 | 531 | 485 | 493.9 | ||||||
飞行器设计与工程 | 24 | 24 | 501 | 484 | 488.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 497 | 484 | 488.6 | ||||||
地理信息科学 | 26 | 26 | 489 | 484 | 486.4 | ||||||
材料科学与工程 | 96 | 96 | 494 | 484 | 487.2 | ||||||
土木工程 | 167 | 167 | 555 | 487 | 494.5 | ||||||
城市地下空间工程 | 60 | 60 | 509 | 484 | 489.1 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 498 | 484 | 487.6 | ||||||
测绘工程 | 62 | 62 | 501 | 484 | 487.1 | ||||||
遥感科学与技术 | 30 | 30 | 491 | 484 | 486.6 | ||||||
工程管理 | 50 | 50 | 500 | 484 | 487.9 | ||||||
交通工程 | 53 | 53 | 511 | 484 | 490.1 | ||||||
交通设备与控制工程 | 57 | 57 | 497 | 484 | 488 | ||||||
安全工程 | 80 | 80 | 524 | 484 | 488.2 | ||||||
物流工程 | 92 | 92 | 501 | 484 | 487.6 | ||||||
市场营销 | 10 | 10 | 496 | 485 | 487.6 | ||||||
财务管理 | 24 | 24 | 511 | 494 | 499 | ||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 500 | 486 | 490.8 | ||||||
审计学 | 8 | 8 | 506 | 495 | 499.6 | ||||||
会展经济与管理 | 10 | 10 | 489 | 485 | 486.4 | ||||||
车辆工程 | 59 | 59 | 510 | 484 | 491.6 | ||||||
汽车服务工程 | 65 | 65 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
能源与动力工程 | 41 | 41 | 499 | 484 | 488.5 | ||||||
交通运输 | 58 | 58 | 515 | 486 | 491 | ||||||
英语 | 19 | 19 | 504 | 491 | 494.7 | ||||||
俄语 | 8 | 8 | 493 | 487 | 489.1 | ||||||
电气工程及其自动化 | 52 | 52 | 513 | 495 | 501.7 | ||||||
机器人工程 | 45 | 45 | 498 | 484 | 488.7 | ||||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 515 | 494 | 499.4 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 49 | 49 | 511 | 487 | 492 | ||||||
船舶电子电气工程 | 62 | 62 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
船舶与海洋工程 | 83 | 83 | 507 | 484 | 487.1 | ||||||
交通管理 | 22 | 22 | 501 | 484 | 489.8 | ||||||
海事管理 | 33 | 33 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 35 | 35 | 534 | 494 | 503.1 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 23 | 23 | 509 | 484 | 489.6 | ||||||
物联网工程(招收物联网系统开发与集成方向) | 43 | 43 | 509 | 484 | 488.6 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 472 | 475.6 | ||||||
应用物理学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 70 | 70 | 489 | 471 | 472.7 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 483 | 471 | 473.5 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 50 | 50 | 481 | 472 | 475.2 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 15 | 15 | 484 | 471 | 475.4 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 30 | 30 | 483 | 471 | 473.7 | ||||||
车辆工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 486 | 473 | 475.9 | ||||||
电子信息工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 483 | 473 | 476.4 | ||||||
俄语(校企合作) | 20 | 20 | 478 | 471 | 472.3 | ||||||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 60 | 60 | 493 | 466 | 471.9 | ||||||
土木工程(双证) | 80 | 80 | 488 | 464 | 470.3 | ||||||
交通运输(双证) | 80 | 80 | 484 | 464 | 468.3 |
二、山东交通学院是985和211吗?
山东交通学院不是211大学也不是985大学
相信看完以上信息,山东交通学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道山东交通学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示。以下是山东985和211大学名单:
1、山东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 |
2、山东3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |