位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 石河子大学是一本还是二本?  正文

石河子大学是一本还是二本?

2020-08-10 14:13:34来源:转载

石河子大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

石河子大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说石河子大学是一本还是二本,石河子大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)

根据公开信息可知:

石河子大学在新疆既有第一批次也有第二批次招生,在外省基本是本科一批招生,我们通常认为石河子大学是一本大学,是国家 “211工程”重点大学,是“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)高校、“中西部高校基础能力建设工程”和国家“双一流”世界一流学科建设高校。

以下是石河子大学2019录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

专业名称 计划数 录取数 第一志愿 最高分 最低分 招生地区 年份
波斯语 2 2 1 527.1 525.1 新疆维吾尔自治区 2019
波斯语 4 4 1 457.08 438.09 新疆维吾尔自治区 2019
材料科学与工程 13 13 8 473.1 450.1 新疆维吾尔自治区 2019
电气工程及其自动化 20 20 20 496.1 468.1 新疆维吾尔自治区 2019
电子信息工程 24 24 24 478.08 456.09 新疆维吾尔自治区 2019
动物科学 16 16 5 454.09 432.08 新疆维吾尔自治区 2019
动物医学 50 50 22 497.08 436.07 新疆维吾尔自治区 2019
俄语 14 14 9 475.08 447.08 新疆维吾尔自治区 2019
俄语 6 6 6 517.1 510.1 新疆维吾尔自治区 2019
法学 14 14 14 554.1 520.1 新疆维吾尔自治区 2019
工商管理类 64 64 64 505.09 458.1 新疆维吾尔自治区 2019
工业工程 20 20 7 479.1 444.09 新疆维吾尔自治区 2019
公共事业管理 14 14 5 526.1 504.1 新疆维吾尔自治区 2019
汉语言文学 2 2 2 533.12 532.1 新疆维吾尔自治区 2019
护理学 21 21 7 534.1 500.1 新疆维吾尔自治区 2019
护理学 35 35 18 523.1 441.09 新疆维吾尔自治区 2019
化工与制药类 58 58 39 480.08 444.11 新疆维吾尔自治区 2019
化学 6 6 6 515.11 469.08 新疆维吾尔自治区 2019
环境工程 16 16 16 477.1 451.08 新疆维吾尔自治区 2019
机械类 70 70 57 500.11 450.07 新疆维吾尔自治区 2019
计算机类 102 102 102 509.1 458.09 新疆维吾尔自治区 2019
建筑学 8 8 8 466.09 450.08 新疆维吾尔自治区 2019
教育学 2 2 2 499.09 475.05 新疆维吾尔自治区 2019
经济学类 49 49 49 513.09 455.1 新疆维吾尔自治区 2019
科学教育 8 8 8 476.08 450.09 新疆维吾尔自治区 2019
口腔医学 10 10 10 546.11 513.11 新疆维吾尔自治区 2019
林学 10 10 3 455.09 435.09 新疆维吾尔自治区 2019
临床药学 28 28 28 506.09 459.08 新疆维吾尔自治区 2019
临床医学 100 100 100 536.11 477.09 新疆维吾尔自治区 2019
临床医学(分院) 14 14 14 473.08 456.07 新疆维吾尔自治区 2019
农林经济管理 4 4 4 524.11 513.1 新疆维吾尔自治区 2019
农林经济管理 8 8 5 472.11 450.06 新疆维吾尔自治区 2019
农业资源与环境 17 17 5 465.09 436.08 新疆维吾尔自治区 2019
葡萄与葡萄酒工程 17 17 4 474.08 437.06 新疆维吾尔自治区 2019
人文地理与城乡规划 23 23 11 484.08 443.08 新疆维吾尔自治区 2019
社会工作 9 9 1 510.1 501.11 新疆维吾尔自治区 2019
生物科学类 58 58 22 482.08 435.1 新疆维吾尔自治区 2019
食品科学与工程类 71 71 25 467.1 438.09 新疆维吾尔自治区 2019
数学与应用数学 10 10 10 506.09 481.09 新疆维吾尔自治区 2019
水利类 39 39 26 473.1 446.09 新疆维吾尔自治区 2019
土木类 64 64 39 497.08 447.09 新疆维吾尔自治区 2019
新闻传播学类 16 16 16 477.1 450.09 新疆维吾尔自治区 2019
新闻传播学类 5 5 5 543.11 515.1 新疆维吾尔自治区 2019
学前教育 15 15 5 528.1 500.11 新疆维吾尔自治区 2019
药学 25 25 25 492.09 459.07 新疆维吾尔自治区 2019
医学检验技术 18 18 18 501.08 473.08 新疆维吾尔自治区 2019
医学影像学 8 8 8 515.08 491.09 新疆维吾尔自治区 2019
应用物理学 20 20 6 476.1 442.09 新疆维吾尔自治区 2019
应用心理学 4 4 4 534.12 518.1 新疆维吾尔自治区 2019
应用心理学 6 6 6 478.09 468.08 新疆维吾尔自治区 2019
英语 12 12 12 504.09 472.08 新疆维吾尔自治区 2019
英语 4 4 4 551.11 522.11 新疆维吾尔自治区 2019
预防医学 20 20 20 513.1 463.06 新疆维吾尔自治区 2019
预防医学(分院) 6 6 6 473.09 451.09 新疆维吾尔自治区 2019
园林 14 14 3 458.09 439.1 新疆维吾尔自治区 2019
政治学与行政学 14 14 11 533.11 508.1 新疆维吾尔自治区 2019
植物生产类 99 99 11 492.09 432.08 新疆维吾尔自治区 2019
中国语言文学类 24 24 10 526.1 506.11 新疆维吾尔自治区 2019
中药学 30 30 27 485.08 450.07 新疆维吾尔自治区 2019

相关内容:石河子大学 石河子大学是几本

同类文章