位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 天津职业大学分数线是多少?  正文

天津职业大学分数线是多少?

2020-09-09 13:49:48来源:转载

天津市职业大学分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的天津市职业大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考。

1、2019天津市职业大学录取分数线【全国】

2019年天津市职业大学各省录取分数线
序号 省份 文科 理科 艺术(文) 艺术(理) 艺术不分文理
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
1 天津 312  255  307  240  498.3 400.3  412 341.4    
2 河北 542 474  464  409          269.7 233.3
3 山西 478 457 427 392         635 567
4 内蒙古 489 347 393 209         433 278
5 吉林 462 387  474  397             
6 安徽 505 494 432 408         685.13 634.27
7 广西 384 331 378 270            
8 陕西 482 401 447 399            
9 北京 280 271 276 269            
10 辽宁 509 499 439 425            
11 黑龙江 444 377 413  387            
12 江苏 289 240 316  296         451 424
13 浙江 520 327             529 502
14 福建 461 441 414 378            
15 江西 451 425 450 417            
16 山东 521 501 474 441 546 511        
17 河南 478 432 437 373 403  332  361 325    
18 湖北 470 409 393 362            
19 湖南 494 491 432 409            
20 广东 474 455 410  359             
21 海南 570 522 495 487            
22 重庆 457 417 434 401            
23 四川 480 457 492 429            
24 贵州 460 448 402 363            
25 云南 502 477 466 430            
26 甘肃 490 409 428 356         199 183
27 青海 420 401 350 320            
28 宁夏 495 433 429 367            
29 新疆 428  381  374 322            
30 上海 211 211                

2、2018年天津市职业大学录取分数线【全国】

2018年天津

省份 文科 理科 艺术(文) 艺术(理) 艺术不分文理
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
天津 310 244 328 259 451.1 397.1 429 363.7
河北 549 455 465 391 259.3 224.3
山西 514 431 447 360 643.3 509.7
内蒙古 456 351 399 190 367 204
吉林 431 308 431 227
安徽 492 464 432 409 704.6 620.9
广西 445 353 445 313
陕西 467 343 431 323
北京 254 248 270 241
辽宁 488 471 448 412
黑龙江 425 363 392 367
江苏 278 256 284 271 469 415
浙江 551 429 496 485
福建 480 400 389 355
江西 429 411 425 404
山东 523 498 460 423 535 499
河南 493 414 431 360 416 303 323 305
湖北 473 402 368 340
湖南 525 490 413 408
广东 451 426 359 345
海南 558 480 502 488
重庆 283 253 293 248
四川 520 482 484 459
贵州 477 465 388 369
云南 509 483 437 407
甘肃 457 373 433 348 189 171
青海 418 372 340 277
宁夏 485 405 422 353
新疆 453 360 406 331

相关内容: 天津职业大学 天津职业大学分数线

同类文章