位置:尚训网 > 大学 > 高校名单 > 211大学有哪些?全国211大学排名名单  正文

211大学有哪些?全国211大学排名名单

2020-09-22 13:37:36来源:转载

全国211大学名单有哪些、排名情况怎样使广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前国家并没有公布权威的全国211大学排名榜单,以下是小编根据各大学2019年在河南普通批投档线为大家整理的全国115所211大学名单及排名情况,包含文科和理科。

之所以选择河南,一是因为河南考生多,样本数量够大;二是河南不像北上广、沿海等城市某些大学分数受地理位置影响大。

全国211大学排名【理科】

注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。

排名 学校名称 批次分数线 投档分
1 清华大学 536 655
2 北京大学 536 648
3 上海交通大学 536 643
4 复旦大学 536 638
5 中国人民大学 536 637
6 南京大学 536 634
6 浙江大学 536 634
8 南开大学 536 624
9 武汉大学 536 622
10 北京航空航天大学 536 620
10 同济大学 536 620
12 中山大学 536 619
13 厦门大学 536 618
14 中国政法大学 536 617
15 北京外国语大学 536 616
15 华东师范大学 536 616
15 中国人民大学(苏州校区) 536 616
18 四川大学 536 615
19 东南大学 536 614
19 天津大学 536 614
21 上海外国语大学 536 613
21 西安交通大学 536 613
23 北京理工大学 536 611
23 华中科技大学 536 611
23 上海财经大学 536 611
26 中央财经大学 536 610
27 中南大学 536 609
28 北京交通大学 536 608
28 重庆大学 536 608
30 山东大学 536 606
30 上海大学 536 606
32 中国农业大学 536 605
33 华南理工大学 536 604
34 吉林大学 536 603
34 苏州大学 536 603
34 中南财经政法大学 536 603
37 湖南大学 536 602
38 北京邮电大学 536 601
38 电子科技大学 536 601
38 西北工业大学 536 601
41 哈尔滨工业大学 536 600
41 华中师范大学 536 600
41 山东大学威海分校 536 600
41 西南财经大学 536 600
41 中国海洋大学 536 600
41 中央民族大学 536 600
47 暨南大学 536 599
47 南京师范大学 536 599
47 西南大学 536 599
50 北京科技大学 536 598
50 北京林业大学 536 598
50 兰州大学 536 598
53 北京中医药大学 536 596
53 陕西师范大学 536 596
55 东北大学 536 595
55 河海大学 536 595
55 华南师范大学 536 595
55 中国药科大学 536 595
59 江南大学 536 594
60 西北大学 536 593
60 中国地质大学(北京) 536 593
62 湖南师范大学 536 592
62 南京航空航天大学 536 592
62 武汉理工大学 536 592
62 西南交通大学 536 592
62 中国传媒大学 536 592
67 对外经济贸易大学 536 591
67 华北电力大学(北京) 536 591
67 华东理工大学 536 591
67 中国石油大学(北京) 536 591
71 北京化工大学 536 590
72 中国矿业大学(北京) 536 589
73 西北农林科技大学 536 587
73 中国地质大学(武汉) 536 587
75 福州大学 536 586
75 华中农业大学 536 586
77 东北师范大学 536 585
77 云南大学 536 585
79 安徽大学 536 584
79 郑州大学 536 584
81 南昌大学 536 583
81 西安电子科技大学 536 583
83 河北工业大学 536 582
83 辽宁大学 536 582
83 天津医科大学 536 582
86 华北电力大学(保定) 536 580
86 长安大学 536 580
88 广西大学 536 579
88 合肥工业大学 536 579
88 中国石油大学(华东) 536 579
91 北京交通大学(威海校区) 536 578
91 贵州大学 536 578
91 哈尔滨工程大学 536 578
91 西南大学(荣昌校区) 536 578
91 中国矿业大学 536 578
96 太原理工大学 536 577
97 海南大学 536 576
97 合肥工业大学(宣城校区) 536 576
99 东北林业大学 536 574
100 南京农业大学 536 573
101 东北农业大学 536 571
102 延边大学 536 570
103 内蒙古大学 536 569
104 宁夏大学 536 568
105 新疆大学 536 561
105 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 536 561
107 青海大学 536 560
108 大连海事大学 536 555
108 石河子大学 536 555
109 西藏大学 447 524

相关内容: 全国211大学名单 全国211大学 211大学名单

同类文章