2024-04-09 18:02:43来源:互联网
(资料图)
1、莆田学院在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批330分,最低录取位次为24036名、理科录取批次本二批332分,最低录取位次为103620名;
2、莆田学院在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批496分,最低录取位次为13171名、理科录取批次本二批450分,最低录取位次为48460名;
3、莆田学院在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批501分,最低录取位次为22263名、理科录取批次本二批418分,最低录取位次为81831名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 476 | 143428 | 521 | 31726 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | 330 | 24036 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | - | - | 519 | 41702 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 48460 | 496 | 13171 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | - | - | 516 | 17306 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 624 | 4382 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 519 | 29944 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 436 | 73255 | 479 | 18613 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 418 | 81831 | 501 | 22263 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62370 | 531 | 21393 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90689 | 529 | 33328 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | 514 | 15349 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 470 | - |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 527 | 19695 |
1、莆田学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批473分,最低录取位次为13451名、理科录取批次本二批455分,最低录取位次为48389名;
2、莆田学院2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批537分,最低录取位次为20673名、理科录取批次本二批475分,最低录取位次为59780名;
3、莆田学院2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批527分,最低录取位次为32212名、理科录取批次本二批471分,最低录取位次为135954名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 48389 | 473 | 13451 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 490 | 34535 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 438 | 55888 | 501 | 16490 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91920 | 508 | 41068 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 323 | 26500 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 460 | 6483 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 425 | 83010 | 523 | 25108 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 427 | 72501 | 488 | 20795 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 510 | 113187 | 532 | 33090 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67357 | 525 | 25777 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | - | - | 482 | 20725 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 597 | 5705 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 473 | 82921 | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 475 | 59780 | 537 | 20673 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 489 | 97446 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 471 | 135954 | 527 | 32212 |
1、莆田学院2017年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批470分,最低录取位次为29043名、理科录取批次本二批445分,最低录取位次为71896名;
2、莆田学院2017年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批475分,最低录取位次为19763名、理科录取批次本二批391分,最低录取位次为70069名;
4、莆田学院2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批513分,最低录取位次为33358名、理科录取批次本二批470分,最低录取位次为122958名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 46912 | 471 | 13732 |
2 | 2017 | 江西 | 本二批 | 445 | 71896 | 470 | 29043 |
3 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 424 | 93146 | - | - |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 463 | 93897 | - | - |
5 | 2017 | 广西 | 本二批 | 391 | 70069 | 475 | 19763 |
6 | 2017 | 四川 | 本二批 | 470 | 122958 | 513 | 33358 |
7 | 2017 | 福建 | 本二批 | 392 | 53309 | 427 | 18856 |
8 | 2017 | 新疆 | 本二批 | - | - | 442 | 6802 |
9 | 2017 | 云南 | 本二批 | 453 | 57629 | 512 | 21341 |
10 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 396 | 85205 | 497 | 26729 |
11 | 2017 | 河南 | 本二批 | 450 | 125749 | 487 | 33079 |
1、莆田学院2016年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批466分,最低录取位次为14263名、理科录取批次本二批428分,最低录取位次为48786名;
2、莆田学院2016年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批480分,最低录取位次为21124名、理科录取批次本二批337分,最低录取位次为101365名;
3、莆田学院2016年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批509分,最低录取位次为21991名、理科录取批次本二批456分,最低录取位次为58962名;
4、莆田学院2016年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批502分,最低录取位次为23248名、理科录取批次本二批487分,最低录取位次为96403名;
5、莆田学院2016年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批466分,最低录取位次为14936名、理科录取批次本二批444分,最低录取位次为50586名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 391 | 89718 | 492 | 28884 |
2 | 2016 | 河南 | 本二批 | 477 | 124155 | 480 | 34223 |
3 | 2016 | 新疆 | 本二批 | - | - | 439 | 6496 |
4 | 2016 | 福建 | 本二批 | 428 | 48786 | 466 | 14263 |
5 | 2016 | 广西 | 本二批 | 337 | 101365 | 480 | 21124 |
6 | 2016 | 四川 | 本二批 | 496 | 109886 | 507 | 41413 |
7 | 2016 | 云南 | 本二批 | 456 | 58962 | 509 | 21991 |
8 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 487 | 96403 | 502 | 23248 |
9 | 2016 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 50586 | 466 | 14936 |