2023-11-21 09:33:57来源:尚训网
(相关资料图)
辽宁省高考历年分数线(批次线)(2014-2019)
2019年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 自主招生 | 564 | 512 |
| 本科 | 482 | 369 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 体育类本专科 | 150 | 150 |
| 艺术类本科 | 337 | 258 |
| - | - |
2018年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 自主招生 | 553 | 517 |
| 本科 | 461 | 368 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 体育类 | 点击查看 | |
| 艺术类 | 点击查看 | |
2017年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 532 | 480 |
| 二批 | 428 | 350 |
| 高职(专科) | 180 | 180 |
| 艺术类普通本科 | 278 | 228 |
| 艺术类高职高专 | 180 | 180 |
| 体育类本、专科 | 180 | 180 |
2016年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 525 | 498 |
| 二批 | 417 | 373 |
| 高职专科 | 180 | 180 |
| 高水平运动队 | 296 | 267 |
| 艺术类本科 | 296 | 267 |
| 体育类本、专科 | 180 | 180 |
2015年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 530 | 500 |
| 二批 | 460 | 419 |
| 三批 | 395 | 345 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术类本科 | 299 | 272 |
| 体育类本、专科 | 180 | 180 |
2014年
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 552 | 526 |
| 二批 | 490 | 450 |
| 三批 | 430 | 380 |
| 专科 | 220 | 200 |
| 艺术类本科 | 320 | 290 |
| 体育类本、专科 | 200 | 200 |