发布时间:2022-09-05 14:32:06来源:转载
消防工程师按照历年各省市的考试收费标准,报名费每个科目一般在65-80元之间,各地略有差异。以下为各省消防工程师报名费用汇总表,供参考。
消防工程师各地报名费参考
省份 | 收费标准 |
贵州 | 客观题每人每科60元;主观题每人每科65元 |
西藏 | 85元/每科 |
河北 | 案例分析每人每科59元(其中代国家收取考务费每人每科19元)其余2个科目每人每科55元(其中代国家收取考务费每人每科15元)报名费每人10元。 |
浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人70元《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元 |
四川 | 主观题科目每人每科69元;客观题科目每人每科65元 |
山东 | 客观题每人每科65元;主观题每人每科69元 |
陕西 | 客观题每人每科55元;主观题每人每科59元 |
辽宁 | 《消防安全案例分析》69元/科;《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》65元/科 |
福建 | 《消防安全案例分析》每科79元;《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》每科65元 |
北京 | 主观题收费为每人每科69元;客观题收费为每人每科65元 |
天津 | 客观题考务费每人每科60元;主观题考务费每人每科64元 |
江西 | 客观题每人每科65元;主观题每人每科69元 |
安徽 | 每人每科计收65元、主观题每人每科计收69元 |
河南 | 客观题每人每科收费65元,主观题每人每科收费69元(均含上缴国家费用) |
新疆 | 客观题考试费及考务费每人每科55元,主观题考试费及考务费每人每科59元。 |
江苏 | 《消防安全案例分析》每人每科69元《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元、报名费每人10元 |
广东 | 客观题科目按每人每科60元收取,主观题科目按每人每科74元收取 |
湖北 | 《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》科目65元/人·科《消防安全案例分析》科目69元/人·科 |
黑龙江 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力每人每科65元消防安全案例分析每人69元 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元,客观题科目每人每科收取考务费65元,主观题科目每人每科69元 |
宁夏 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力两个科目每人每科75元消防安全案例分析科目每人每科80元 |
广西 | 消防安全技术实务科目、消防安全技术综合能力科目考试费每人每科65元消防安全案例分析科目考试费每人每科69元 |
上海 | 本次考试不收取报名考务费 |
云南 | 65.00元/每人每科 |
海南 | 60元/人·科 |
吉林 | 考务费:客观题科目每人每科15元;主观题科目每人每科19元考试费:客观题科目每人每科60元;主观题科目每人每科60元 |
重庆 | 技术实务、综合能力为每人每科65元,案例分析为每人每科69元;新考生(含免试生)收取考试成绩档案管理费20元/人 |
湖南 | 技术实务、综合能力为每人每科65元;案例分析为每人每科69元 |
甘肃 | 技术实务、综合能力每人每科65元,案例分析每人每科89元 |
山西 | 主观题每人每科69元,客观题每人每科65元 |
消防工程师报名条件是什么
1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。
2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。
3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。
4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。
5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。
6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。
消防工程师证注册需要哪些资料
四川消防工程师报名学历条件是什么
晋中22年一级消防工程师考试在哪天报名?
苏州22年一级消防工程师网上报名日期是何时?
东莞22年一级消防工程师在几月报名?
一级消防工程师考试成绩保留年限