2024-02-25 19:44:09来源:尚训网
(相关资料图)
吉林二本大学排名及录取分数线一览表汇总已公布!吉林的一本线、二本线是多少?吉林多少分能上二本大学?吉林公办二本大学有哪些大学?吉林公办二本大学录取分数线又是多少?
一、吉林最低多少分能上二本?
答:2023年吉林最低292分能上二本大学。
2023年吉林高考录取分数线已在6月23日公布。
(一)2023年吉林高考录取分数线汇总:
①文史类
本科第一批:485
本科第二批:341分
专科:150分
②理工类
本科第一批:463分
本科第二批:292分
专科:150分
(二)2022年吉林高考录取分数线汇总:
1、文科:一本线511分、二本线364分。
2、理科:一本线488分、二本线327分。
二、吉林二本大学排名及录取分数线!(2023参考)
1、理科
2022年在吉林二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最高的大学是吉林财经大学。454分。
2022年在吉林二本大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最低的大学是长春工程学院,316分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林财经大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 454 | 28256 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
东北电力大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
东北电力大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
延边大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
延边大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
白城师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 412 | 40421 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
长春师范大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
延边大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
长春中医药大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 399 | 44416 |
吉林师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 397 | 45024 |
通化师范学院(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 395 | 45654 |
长春工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 395 | 45654 |
吉林体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 390 | 47147 |
吉林农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
吉林师范大学(中外合作)(中美合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 388 | 47743 |
吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
长春工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 385 | 48655 |
吉林警察学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
北华大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
吉林农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
吉林工商学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 382 | 49530 |
北华大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 382 | 49530 |
吉林师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
白城师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
吉林医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
长春中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 378 | 50710 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 377 | 50994 |
长春工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
长春师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 376 | 51265 |
吉林建筑大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
北华大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
长春大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
吉林化工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
通化师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
长春工业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
吉林化工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
长春工程学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
长春大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
通化师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
长春师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 362 | 55277 |
吉林外国语大学 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 361 | 55544 |
东北电力大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 360 | 55794 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 359 | 56050 |
吉林建筑大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 359 | 56050 |
长春中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 358 | 56342 |
吉林工商学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 357 | 56625 |
吉林化工学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 356 | 56876 |
白城师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 355 | 57144 |
长春财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
吉林动画学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 351 | 58218 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 349 | 58688 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
长春科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 346 | 59469 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
长春人文学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 344 | 59931 |
长春光华学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
长春电子科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
白城师范学院(蒙古族) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
长春科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
吉林师范大学博达学院(艺术类) | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
长春建筑学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
长春工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
2、文科
2022年在吉林二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最高的大学是延边大学,492分。
2022年在吉林二本大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最低的大学是白城师范学院,379分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
延边大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
吉林财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 480 | 6907 |
延边大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
东北电力大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
东北电力大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 461 | 9253 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 460 | 9400 |
吉林农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 457 | 9817 |
长春中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 447 | 11234 |
北华大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 446 | 11367 |
长春师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
延边大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
吉林师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 441 | 12128 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 440 | 12266 |
吉林师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
吉林化工学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
吉林医药学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
东北电力大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 439 | 12431 |
吉林体育学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 438 | 12590 |
吉林建筑大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
通化师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
白城师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
吉林警察学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
长春师范大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
白城师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
吉林工商学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
长春工程学院 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
通化师范学院(艺术类) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
长春工业大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
长春大学 | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
长春师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 430 | 13828 |
长春大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 429 | 13976 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
北华大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 422 | 14979 |
长春工业大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 418 | 15536 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批A段 | 413 | 16346 |
长春中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
吉林工商学院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 411 | 16667 |
长春财经学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 406 | 17393 |
吉林外国语大学 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
长春电子科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
吉林动画学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
长春科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 399 | 18427 |
长春人文学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 396 | 18871 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 396 | 18871 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 389 | 19837 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
长春光华学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 387 | 20109 |
长春建筑学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 386 | 20252 |
长春科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批B段 | 386 | 20252 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 385 | 20381 |
延边大学(朝鲜族考生) | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
长春光华学院(艺术类) | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
吉林师范大学博达学院(艺术类) | 民办 | 文 | 本科二批A段 | 379 | 21232 |
白城师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批B段 | 379 | 21232 |